Último minuto
Consiga un 40% de descuento 0
🚨 ¿Mercados volátiles? Encuentre joyas ocultas para obtener grandes rendimientos
Buscar valores ahora
Cerrar

NZD/ZAR - Dólar neozelandés Rand sudafricano

Crear alerta
Nuevo
Crear alerta
Página web
  • Como notificación de alerta
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
Aplicación móvil
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
  • Asegúrese de iniciar sesión con el mismo usuario con que creó la alerta

Condición de la alerta

Frecuencia

Una vez
%

Frecuencia

Frecuencia

Modo de recepción de la alerta

Estado

Agregar/Eliminar del portafolio Agregar a portafolio
Añadir a mi lista de seguimiento
Añadir posición

Posición añadida con éxito a:

Introduzca un nombre para su portafolio de posiciones
 
11.1257 +0.0690    +0.62%
15:59:39 - Mercado cerrado. ( Aviso legal )
Tipo:  Divisa
Grupo:  Cruce Exótico
Base:  Dólar neozelandés
Segunda:  Rand sudafricano
  • Último cierre: 11.0567
  • Compra/Venta: 11.1147 / 11.1368
  • Rango diario: 11.0446 - 11.1534
NZD/ZAR 11.1257 +0.0690 +0.62%

Patrones de velas NZD/ZAR

 
Patrones históricos de gráficos de velas de Dólar neozelandés to Rand sudafricano. Consulte los diversos patrones, índice de fiabilidad, cuántas velas atrás y tiempo de velas para el marco de tiempo seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día y una semana y puede compartirse o descargarse.
Loading
Última actualización:
  • 1 día
  • 1 semana
  • 1 mes
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 año
  • 5 años
  • Máx.
Personalizar

Patrones de velas

Plazo
Tipo de patrón
Tipo
Confiabilidad
Patrón Plazo Confiabilidad Nº de velas atrás Hora de la vela
Patrones emergentes
Three Outside Down 1M Actual
Bullish Hammer 1W Actual
Harami Bearish 5H Actual
Inverted Hammer 15 Actual
Patrones completos
Engulfing Bearish 1M 2 Mar 2024
Three Black Crows 1D 4 29.04.2024
Doji Star Bearish 1M 5 Dic 2023
Three Outside Down 1D 5 26.04.2024
Bullish Engulfing 1M 6 Nov 2023
Engulfing Bearish 1D 6 25.04.2024
Three Outside Up 1H 7 03.05.2024 07:00
Bullish Engulfing 1H 8 03.05.2024 06:00
Harami Bullish 1M 9 Ago 2023
Inverted Hammer 15 16 03.05.2024 10:45
Bullish Hammer 5H 17 29.04.2024 21:00
Inverted Hammer 5H 19 29.04.2024 11:00
Inverted Hammer 30 19 03.05.2024 05:00
Engulfing Bearish 1W 20 10.12.2023
Three Outside Up 1M 21 Ago 2022
Inverted Hammer 30 21 03.05.2024 04:00
Bullish Engulfing 1M 22 Jul 2022
Dragonfly Doji 1M 23 Jun 2022
Harami Bullish 5H 25 26.04.2024 08:00
Three Black Crows 1W 27 22.10.2023
Engulfing Bearish 1W 29 08.10.2023
Abandoned Baby Bullish 1M 34 Jul 2021
Morning Doji Star 1M 34 Jul 2021
Bullish doji Star 1M 35 Jun 2021
Dragonfly Doji 1M 35 Jun 2021
Shooting Star 1H 35 02.05.2024 03:00
Bullish Engulfing 1H 36 02.05.2024 02:00
Harami Bullish 1M 37 Abr 2021
Doji Star Bearish 1M 39 Feb 2021
Inverted Hammer 1D 41 07.03.2024
Dragonfly Doji 1M 42 Nov 2020
Engulfing Bearish 1M 44 Sep 2020
Inverted Hammer 1H 46 01.05.2024 16:00
Inverted Hammer 5H 51 19.04.2024 01:00
Dark Cloud Cover 1W 58 19.03.2023
Three Outside Up 30 58 02.05.2024 09:30
Three Inside Down 1D 59 12.02.2024
Bullish Engulfing 30 59 02.05.2024 09:00
Harami Cross 1D 66 01.02.2024
Harami Bullish 1D 69 29.01.2024
Regístrese con Google
o
Regístrese con su email