BIG LOTวันนี้ AOT มูลค่าสูงสุด 1,761.21 ลบ.ราคาเฉลี่ย 57.47 บ./หุ้น

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday July 9, 2020 17:04 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปิดตลาดหุ้นไทยวันนี้ พบมีการซื้อขายบิ๊กล็อต 103 หลักทรัพย์ 130 รายการ
พบ AOT มีมูลค่าสูงสุด 1,761.21 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 57.47 บาท

รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้ พบว่ามีการทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ (BIG LOT) จำนวน 103 หลักทรัพย์ 130 รายการ ดังนี้

หลักทรัพย์       รายการ        จำนวนหุ้น            มูลค่า  ราคาเฉลี่ย  ราคาพาร์

(พันบาท) (บาท)

AOT                2     30,645,007    1,761,212.90     57.47     1.00
BDMS               6     35,640,565      806,425.37     22.63     0.10
CPALL              2     10,533,060      705,890.30     67.02     1.00
PTTEP              2      6,423,500      598,963.40     93.25     1.00
TISCO              1      7,229,803      506,086.21     70.00    10.00
CPF                1     13,623,419      435,949.41     32.00     1.00
SCB                1      5,496,500      406,741.00     74.00    10.00
TRUE               3    103,284,815      373,868.20      3.62     4.00
ADVANC             1      1,810,500      343,995.00    190.00     1.00
EGCO               1      1,148,300      295,113.10    257.00    10.00
GPSC               1      3,707,769      281,790.44     76.00    10.00
IVL                8      9,849,374      276,281.02     28.05     1.00
STGT-F             1      3,800,000      262,200.00     69.00     1.00
SAWAD              1      5,026,824      260,138.14     51.75     1.00
CPN                1      5,130,966      256,548.30     50.00     0.50
OSP                1      6,078,200      241,608.45     39.75     1.00
BTS                1     21,214,689      239,725.99     11.30     4.00
BEM                1     25,101,570      237,209.84      9.45     1.00
TCAP               1      6,437,246      228,522.23     35.50    10.00
BANPU              1     35,250,500      225,603.20      6.40     1.00
DTAC               1      5,563,900      221,165.03     39.75     2.00
RATCH              1      3,308,700      212,583.98     64.25    10.00
COM7               1      6,487,800      209,231.55     32.25     0.25
BDMS-F             1      8,475,794      191,552.94     22.60     0.10
BBL                1      1,697,900      185,920.05    109.50    10.00
CBG                2      1,659,500      184,354.50    111.09     1.00
TQM                1      1,415,600      184,028.00    130.00     1.00
CRC                1      5,416,374      182,802.62     33.75     1.00
KBANK              1      1,945,300      181,399.23     93.25    10.00
KTB                2     15,470,641      162,441.73     10.50     5.15
GULF               1      4,134,710      160,220.01     38.75     1.00
CPF-F              1      4,928,191      157,702.11     32.00     1.00
SCC                1        394,130      149,769.40    380.00     1.00
RS                 1      8,658,860      142,005.30     16.40     1.00
KKP                1      3,334,397      140,044.67     42.00    10.00
IRPC               1     41,779,400      120,324.67      2.88     1.00
KTC                1      3,834,100      117,898.58     30.75     1.00
INTUCH-F           1      1,963,600      112,416.10     57.25     1.00
PTG                1      5,816,800      101,794.00     17.50     1.00
PTT                5      2,450,948       96,706.26     39.46     1.00
TFG                1     19,216,500       92,239.20      4.80     1.00
BGRIM              1      1,576,800       86,724.00     55.00     2.00
TASCO              1      3,338,400       85,963.80     25.75     1.00
HMPRO              1      5,411,900       84,966.83     15.70     1.00
INTUCH             1      1,472,400       84,294.90     57.25     1.00
AWC                1     19,694,500       80,747.45      4.10     1.00
BBL-F              1        715,838       78,384.26    109.50    10.00
TTW                1      5,901,800       77,903.76     13.20     1.00
TMB                1     72,775,270       77,141.79      1.06     0.95
PLANB              1     12,226,800       76,417.50      6.25     0.10
BJC                2      1,870,100       74,599.43     39.89     1.00
PRM                1      9,429,200       74,019.22      7.85     1.00
LH                 1      8,433,700       65,782.86      7.80     1.00
KCE                1      2,672,100       62,527.14     23.40     0.50
BH                 1        494,189       59,796.87    121.00     1.00
ESSO               2      7,635,924       58,033.02      7.60     4.93
SINGER             1      3,672,900       50,686.02     13.80     1.00
MC                 1      4,709,600       46,389.56      9.85     0.50
SPRC               1      6,178,100       41,702.18      6.75     6.92
MEGA               1      1,087,400       39,961.95     36.75     0.50
MINT               1      1,901,267       39,166.10     20.60     1.00
STA                1      1,373,855       39,154.87     28.50     1.00
BCH                1      2,577,300       38,917.23     15.10     1.00
JAS                1     10,255,800       36,920.88      3.60     0.50
CRC-F              1      1,046,838       35,330.78     33.75     1.00
BPP                1      1,903,530       31,788.95     16.70    10.00
TVO                1      1,097,800       31,012.85     28.25     1.00
ACE                1      7,117,700       28,897.86      4.06     0.50
WHA                1      6,338,980       20,918.63      3.30     0.10
GLOBAL             1      1,255,232       20,334.76     16.20     1.00
BEAUTY             2     11,707,092       19,902.05      1.70     0.10
CPNREIT            1        670,000       18,173.75     27.13    13.11
JAS-F              1      4,988,100       17,957.16      3.60     0.50
AU                 1      1,757,900       17,051.63      9.70     0.10
ICHI               1      2,005,600       16,947.32      8.45     1.00
GGC                1      1,527,600       15,428.76     10.10     9.50
JMART              1      1,147,570       13,541.33     11.80     1.00
CHG                1      5,039,200       12,194.86      2.42     0.10
QH                 1      4,526,716       10,049.31      2.22     1.00
CKP                1      1,940,000        9,389.60      4.84     1.00
VGI                1      1,211,400        9,327.78      7.70     0.10
S5013P2009F        1     10,000,000        8,700.00      0.87     0.00
GUNKUL-F           1      3,174,746        8,698.80      2.74     0.25
TACC               1      1,492,800        8,434.32      5.65     0.25
DCC                1      3,459,100        8,232.66      2.38     0.10
AAV                1      3,950,900        7,743.76      1.96     0.10
CHAYO              1      1,064,479        7,185.23      6.75     0.50
CKP-F              1      1,456,600        7,049.94      4.84     1.00
APCS               1      1,200,000        6,600.00      5.50     1.00
UV                 1      1,847,800        5,654.27      3.06     1.00
TKN                1        500,000        5,500.00     11.00     0.25
NER                1      1,975,600        5,294.61      2.68     0.50
WHA-F              1      1,545,200        5,099.16      3.30     0.10
ERW                1      1,278,200        4,703.78      3.68     1.00
INSET              1      1,377,900        4,684.86      3.40     0.50
TMB-F              1      3,977,130        4,215.76      1.06     0.95
S-F                1      1,978,479        3,145.78      1.59     1.00
S                  1      1,977,879        3,144.83      1.59     1.00
CRANE              1      1,235,000        3,136.90      2.54     1.00
GUNKUL             1      1,088,143        2,981.51      2.74     0.25
BLAND              1      2,808,800        2,977.33      1.06     1.00
SHR                1      1,092,400        2,425.13      2.22     5.00
STA13C2010C        2      8,000,000        2,400.00      0.30     0.00

หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ