E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaPiyasaRisk iştahı arttı, borsalarda zirve serisi yeniden başladı---

Risk iştahı arttı, borsalarda zirve serisi yeniden başladı

Risk iştahı arttı, borsalarda zirve serisi yeniden başladı
06 Şubat 2021 - 11:34 borsagundem.com

Artan vaka sayılarına kulak asmayan borsalar ABD'nin destek paketine kilitlenmiş durumda. Artan risk iştahının etkisiyle endeksler yeniden tarihi zirvelerine ulaştı

Küresel borsalarda devam eden yükselişe ayak uyduran Borsa İstanbul haftanın son günü eksi kapansa da hafta boyunca yüzde 3.65 oranında yükseliş kaydetti. Enflasyon rakamları piyasa üzerinde önemli bir etki oluşturmazken Merkez Bankası Başkan Naci Ağbal'ın faiz konusundaki açıklaması uzun süre tartışma konusu oldu. Başkan'ın kararlı bir şekilde, "Bu yıl içerisinde faiz indirimi beklemeyin, belki artırım bile olabilir" dedi. Bu açıklama sonrası döviz kurları hızla değer kaybetti. Gelen yeni bilançolar şirketlerin pandemi sürecinde çok büyük hasar almadıklarını gösteriyor. Bankalar başta olmak üzere birçok şirketin karını artırmayı başardığı gözleniyor. Önümüzdeki hafta da bilanço verilerine göre hisse bazında hareketelerin yaşanacağı belirtiliyor. 

Spekülatif yatırım küresel borsaları çökertebilir

Dünya borsaları ise ABD'nin açıklayacağı destek paketini bekliyor. 

New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Amerikan borsasında endeksler, hayal kırıklığı yaratan ekonomik verilere rağmen destek paketi umuduyla pozitif seyrini koruyor. ABD Başkanı Joe Biden, Kovid-19 salgını nedeniyle ekonominin hala sıkıntıda olduğunu belirterek ekonomik kurtarma paketinin krize "gerçek" bir yanıt olacağını ve bunun sağlanması için hızla harekete geçeceğini ifade etti. Temsilciler Meclisi ise Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık Kovid-19 destek paketinin önünü açan bütçe düzenlemesine onay verdi. Böylece, ekonomik destek paketi Cumhuriyetçilerin desteğine ihtiyaç olmadan Senato'dan geçirilebilecek. Bu beklenti ile artan risk iştahının önümüzdeki hafta da piyasalar üzerinde etkili olması bekleniyor. 

BORSALARDA ZİRVE SERİSİ YENİDEN BAŞLADI

New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 3,89, S&P 500 endeksi yüzde 4,65 ve Nasdaq endeksi yüzde 6,01 değer kazandı ve böylece üç endekste tüm zamanların en yüksek kapanışlarını gerçekleştirdi.
Almanya'da DAX endeksi yüzde 4,64, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,28 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,82 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 4,49 değer kazandı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4,03, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,38 ve Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 4,40 artış kaydetti. 
Bu arada, tatil nedeniyle, Japonya borsaları perşembe, Çin borsaları perşembe ve cuma günü kapalı olacak.

Wall Street teşvik coşkusu ile rekorlara koştu

GEÇEN HAFTA PİYASALARDA NELER OLDU?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,65 kazançla 1.527,17 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.471,54 puanı, en yüksek 1.549,51 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 5,36 artışla 1.629,52 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,71 kazançla 2.568,89 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,05 primle 1.235,95 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,70 değerle 2.061,80 puana yükseldi.

ASELSAN’dan devlet destekli yeni yatırım

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 29,35 ile #Bera Holding oldu. Onu yüzde 15,09 ile #GSD Holding, yüzde 14,05 ile #Aksa Enerji izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 6,21 ile #Gübre Fabrikaları, yüzde 5,87 ile #Konya Çimento, yüzde 3,26 ile #Halk GMYO şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 8 milyar 829 milyon lirayla #Koza Altın, 7 milyar 846 milyon lirayla #Garanti Bankası, 7 milyar 147 milyon lirayla #Doğan Holding yer aldı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 55 milyar 58 milyon lirayla Ford Otosan, 53 milyar 913 milyon lirayla Koç Holding ve 51 milyar 100 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik şeklinde sıralandı.

Bu hafta borsa kazandırdı, döviz ve altın kaybettirdi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 6,65 kayıpla 405,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 6,59 azalışla 2 bin 694 liraya geriledi.
Doların satış fiyatı yüzde 3,30 değer kaybederek 7,0540 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 4,44 azalışla 8,4720 lira oldu.
Geçen hafta 10,0260 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,46 düşüşle 9,6790 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 5,18 değer kaybederek 7,8270 liradan kapandı.

İsviçre bankası dijital hisse senedi çıkarıyor

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,10, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,85 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,51 ile hisse senedi fonları oldu.

Foreksci Altunç Kumova bankacı oluyor

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2020 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2020 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 454,00 434,60 405,70 -6,65 -10,64
Cumhuriyet 3.011,00 2.884,00 2.694,00 -6,59 -10,53
ABD Doları 7,4310 7,2950 7,0540 -3,30 -5,07
Avro 9,1200 8,8660 8,4720 -4,44 -7,11
İngiliz Sterlini 10,1810 10,0260 9,6790 -3,46 -4,93
İsviçre Frangı 8,4720 8,2550 7,8270 -5,18 -7,61

BİST'te 4 hisse daha tedbir kapsamına alındı


Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bera Holding 26,44 20,44 29,35
GSD Holding 2,67 2,32 15,09
Aksa Enerji 11,28 9,89 14,05
Verusa Holding 61,20 54,20 12,92
Kartonsan 85,90 76,20 12,73
Anadolu Grubu Holding 30,00 27,11 10,67
İş Fin.Kir. 4,15 3,75 10,67
Koza Altın 127,40 115,40 10,40
Kordsa Teknik Tekstil 23,40 21,40 9,35
Bizim Mağazaları 16,36 14,97 9,29
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrik. 68,00 72,50 -6,21
Konya Çimento 1551,60 1648,30 -5,87
Halk GMYO 3,86 3,99 -3,26
Aygaz 17,64 18,15 -2,81
Karsan Otomotiv 5,09 5,21 -2,30
Tekfen Holding 17,81 18,11 -1,66
Bim Mağazalar 70,90 71,95 -1,46
Ege Gübre 220,60 222,50 -0,85
Bagfaş 27,74 27,84 -0,36
Şekerbank 1,46 1,46 0,00
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Koza Altın 8.829.305.824
Garanti Bankası 7.845.597.070
Doğan Holding 7.147.262.398
Emlak Konut GMYO 6.812.802.388
Şişe Cam 5.895.936.561
Odaş Elektrik 4.968.329.872
Karsan Otomotiv 4.888.269.656
Kardemir (D) 4.804.529.412
Türk Hava Yolları 4.032.771.758
Eczacıbaşı İlaç 3.595.953.005

Havayolu hisseleri geri dönüyor

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 8,00 7,67 3,36
Acıpayam Selüloz 22,86 1,42 33,53
Adel Kalemcilik 28,14 5,63 -17,80
Adese Alışveriş Ticaret 3,02 4,86 7,86
Afyon Çimento 5,28 -0,19 3,33
Ak Enerji 2,23 0,45 0,90
Akbank 6,61 3,61 -4,62
Akçansa 19,43 4,86 17,47
Akdeniz Yatırım Hold. 5,23 8,51 1,16
Akfen GMYO 4,66 4,48 -4,12
Akın Tekstil 51,85 23,45 63,26
Akiş GMYO 3,48 2,65 -1,42
Akmerkez GMYO 65,80 3,22 2,19
Aksa 14,99 2,67 2,74
Aksa Enerji 11,28 14,05 51,61
Aksigorta 9,86 3,79 6,02
Aksu Enerji 15,59 6,93 10,41
Alarko Carrıer 461,70 0,50 26,53
Alarko GMYO 25,88 2,29 -1,07
Alarko Holding 10,35 5,08 19,79
Albaraka Türk 2,19 3,79 12,89
Alcatel Lucent Teletaş 31,24 9,23 5,33
Alkim Kağıt 21,20 6,53 56,48
Alkim Kimya 19,14 4,42 31,66
Altınyağ Madencilik ve Enerji 3,01 29,18 37,44
Altınyunus Çeşme 85,20 -7,09 70,54
Anadolu Efes 25,60 3,06 10,44
Anadolu Grubu Holding 30,00 10,67 14,02
Anadolu Hayat Emek. 10,65 2,40 22,84
Anadolu Isuzu 20,86 2,36 15,89
Anadolu Sigorta 8,38 -0,24 10,99
Anel Elektrik 3,84 21,52 21,14
Arçelik 33,92 2,79 11,58
ARD Bilişim Teknolojileri 59,20 6,28 23,13
Arena Bilgisayar 55,70 1,36 61,92
Armada Bilgisayar 76,65 21,67 56,17
Arsan Tekstil 8,52 2,90 16,87
Artı Yatırım Holding 7,60 8,88 31,03
Arzum Ev Aletleri 24,46 9,69 -0,65
Aselsan 17,65 2,02 -3,29
Ata GMYO 6,29 2,28 14,16
Atakule GMYO 4,73 25,80 87,70
Atlantis Yatırım Holding 6,82 -12,34 22,66
Atlas Yat. Ort. 1,85 2,21 5,71
AvivaSA Emeklilik Hayat 19,32 -0,57 7,21
Avrasya GMYO 4,17 5,57 2,71
Avrasya Petrol ve Tur. 3,17 2,92 -0,94
Avrupa Yatırım Holding 6,57 15,47 9,50
Ayen Enerji 6,77 21,33 25,14
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 11,25 2,27 -0,88
Aygaz 17,64 -2,81 20,41
Bagfaş 27,74 -0,36 38,70
Bak Ambalaj 24,08 -0,50 19,21
Balatacılar Balatacılık 7,76 3,47 -5,83
Bantaş Ambalaj 5,44 2,64 15,99
Banvit 52,45 -0,38 0,87
Baştaş Başkent Çimento 18,43 -2,95 6,10
Batı Çimento 11,95 11,58 153,72
Batısöke Çimento 3,45 0,58 41,39
Bayrak Taban Sanayi 11,42 15,47 7,63
Bera Holding 26,44 29,35 30,37
Berkosan Yalıtım 10,05 4,36 12,67
Beşiktaş Futbol Yat. 4,04 -1,46 0,00
Beyaz Filo 15,21 -5,59 49,41
Bilici Yatırım 7,38 6,96 11,14
Bim Mağazalar 70,90 -1,46 -3,58
Birko Mensucat 1,13 0,00 1,80
Birlik Mensucat 2,93 4,64 -15,32
Bizim Mağazaları 16,36 9,29 6,51
Borusan Mannesmann 32,92 3,20 18,42
Borusan Yat. Paz. 462,80 0,85 1,29
Bosch Fren Sistemleri 1.262,30 4,81 1,89
Bossa 20,76 -1,98 16,30
Brisa 26,40 8,55 32,40
Burçelik 26,90 9,80 27,97
Burçelik Vana 48,50 9,98 -2,34
Bursa Çimento 12,39 4,12 2,91
Carrefoursa 70,50 -1,12 -1,81
Casa Emtia Petrol 155,00 2,38 46,23
Ceo Event Medya 7,53 -2,21 17,11
Coca Cola İçecek 75,30 1,96 14,44
Cosmos Yat. Holding 12,16 -10,65 50,87
Credıtwest Faktorıng 5,61 -1,23 -4,43
Çelebi 162,20 1,44 -11,14
Çelik Halat 23,22 7,30 8,40
Çemaş Döküm 2,27 4,61 5,58
Çemtaş 17,35 5,15 9,11
Çimbeton 414,60 3,13 39,83
Çimentaş 52,00 15,61 43,81
Çimsa 24,00 8,40 34,83
Çuhadaroğlu Metal 8,27 2,22 6,99
Dagi Giyim 8,80 9,45 9,05
Dagi Yatırım Holding 16,13 23,79 25,04
Dardanel 31,96 -0,87 -4,60
Datagate Bilgisayar 17,80 6,27 10,49
Demısaş Döküm 6,95 8,09 5,14
Denge Holding 7,17 21,53 30,84
Deniz GMYO 6,24 24,80 82,46
Derimod 11,23 6,24 15,30
Derlüks Deri 10,15 8,44 15,08
Desa Deri 12,50 24,75 28,34
Despec Bilgisayar 14,50 12,67 11,03
Deva Holding 30,62 8,20 26,84
Dinamik Isı Makina Yalıtım 16,90 15,75 55,76
Diriteks Diriliş Tekstil 9,02 53,14 141,82
Ditaş Doğan 38,98 7,50 19,28
DO-CO 532,10 7,28 -15,54
Doğan Burda 21,40 0,38 -4,63
Doğan Holding 4,02 3,34 30,94
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,83 4,81 21,51
Doğusan 5,87 15,55 34,02
Doğuş GMYO 9,92 11,46 21,42
Doğuş Otomotiv 35,50 6,22 23,52
Döktaş Dökümcülük 37,26 10,30 21,69
Duran Doğan Basım 14,06 27,47 34,03
Dyo Boya 13,00 1,96 14,44
Eczacıbaşı İlaç 8,29 3,62 11,13
Eczacıbaşı Yatırım 41,04 19,16 47,95
Edip Gayrimenkul 3,37 5,97 1,51
Ege Endüstri 1.745,70 3,91 1,06
Ege Gübre 220,60 -0,85 51,93
Ege Profil 40,68 8,08 6,38
Ege Seramik 13,63 4,13 32,46
Egeplast 35,00 -2,51 5,11
Ekiz Kimya 12,77 56,88 79,10
Emek Elektrik 5,20 4,63 -12,16
Eminiş Ambalaj 37,80 -2,58 2,61
Emlak Konut GMYO 2,45 1,66 14,49
Enerjisa Enerji 11,98 1,35 -4,24
Enka İnşaat 7,86 1,03 6,65
Erbosan 50,00 4,17 21,95
Ereğli Demir Çelik 14,60 1,74 -2,21
Ersu Gıda 5,12 3,64 3,64
Escort Teknoloji 7,88 5,63 19,94
Esenboğa Elektrik 35,60 15,73 87,07
Etiler Gıda 5,10 10,87 28,14
Euro Kapital Yat. Ort. 4,30 15,28 11,69
Euro Trend Yat. Ort. 4,32 11,05 20,00
Euro Yat. Ort. 5,16 0,39 14,41
Euro Yatırım Holding 3,63 1,97 27,82
Fade Gıda 9,20 10,31 48,63
Fenerbahçe Futbol 37,58 -1,11 27,13
Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,34 3,23 15,23
F-M İzmit Piston 186,00 -1,33 49,64
Fonet Bilgi Teknolojileri 15,59 10,96 19,65
Ford Otosan 156,90 9,03 24,52
Formet Celik Kapi Sanayi 4,56 3,87 -4,00
Frigo Pak Gıda 27,98 22,61 33,37
Galatasaray Sportif 3,81 3,81 -5,93
Garanti Bankası 9,76 4,83 -5,88
Garanti Faktoring 11,54 -0,60 3,68
Garanti Yat. Ort. 3,55 4,72 9,91
Gedik Y. Men. Değ. 25,86 33,02 105,24
Gediz Ambalaj 35,20 -2,00 31,34
Gentaş 5,92 6,86 -0,34
Gersan Elektrik 7,85 6,08 27,85
Global Men. Değ. 9,68 7,08 61,06
Global Yat. Holding 6,25 14,26 33,55
Good-Year 8,88 7,64 6,22
Göltaş Çimento 68,80 40,12 66,75
Gözde Girişim 7,15 6,72 -10,40
GSD Denizcilik 6,10 11,93 21,03
GSD Holding 2,67 15,09 6,37
Gübre Fabrik. 68,00 -6,21 -20,98
Güler Yat. Holding 10,78 1,13 -0,83
Halk GMYO 3,86 -3,26 20,25
Hatay Tekstil 23,90 16,13 71,33
Hedef Girişim 4,27 5,43 24,62
Hektaş 28,02 3,85 46,93
HUB Girişim 18,13 1,63 -0,38
Hürriyet Gzt. 2,46 1,23 17,14
ICBC Turkey Bank 7,42 0,95 14,15
İdealist Danışmanlık 23,80 60,81 76,82
İdealist GMYO 8,90 6,46 30,88
İhlas Ev Aletleri 1,88 0,00 0,00
İhlas Gayrimenkul 1,42 0,71 13,60
İhlas Gazetecilik 4,20 9,95 3,45
İhlas Holding 1,25 2,46 0,81
İhlas Yayın Holding 1,16 2,65 1,75
İndeks Bilgisayar 21,08 8,55 10,19
Info Yatırım 7,11 4,56 10,23
İntema 64,55 4,11 61,78
Inveo Yatırım Holding 150,00 24,58 239,21
İpek Doğal Enerji 13,29 4,65 1,61
İskenderun Demir Çelik 11,70 3,54 15,73

Teknoloji hisselerinin hakimiyeti sona mı eriyor?

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 230.000,00 4,55 13,12
İş Bankası (B) 46.251,00 19,36 14,20
İş Bankası (C) 6,38 3,91 -8,86
İş Bankası (Kur.) 422.000,00 9,90 11,05
İş Fin.Kir. 4,15 10,67 7,51
İş Girişim 28,00 20,38 47,76
İş GMYO 2,63 7,79 3,54
İş Y. Men. Değ. 18,82 6,33 6,57
İş Yat. Ort. 4,33 9,62 23,01
İşbir Holding 4.800,00 7,87 75,18
Işık Plastik Sanayi 31,32 60,78
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,48 10,45 29,82
İttifak Holding 2,67 12,66 19,73
İz Hayvancılık Tarım 27,40 14,17 52,22
İzmir Demir Çelik 12,87 4,13 19,50
İzmir Fırça 6,66 -7,24 19,78
Jantsa Jant Sanayi 502,10 0,62 51,37
Kafein Yazılım 25,56 18,66 19,55
Kaplamin 31,74 -12,51 -6,09
Kardemir (A) 5,85 1,74 -1,68
Kardemir (B) 5,89 2,79 11,76
Kardemir (D) 6,94 3,74 20,07
Karel Elektronik 27,12 6,77 17,61
Karsan Otomotiv 5,09 -2,30 56,62
Karsu Tekstil 11,45 6,51 33,92
Kartonsan 85,90 12,73 -10,10
Katmerciler Ekipman 5,00 15,21 62,34
Kent Gıda 326,00 -2,45 -8,32
Kerevitaş Gıda 6,74 6,65 2,43
Kervan Gıda 15,63 3,44 18,23
Kervansaray Yat. Holding 1,17 -4,88 -7,14
Kiler GMYO 2,74 12,30 9,16
Klimasan Klima 18,82 5,38 10,90
Koç Holding 21,26 5,25 0,66
Konfrut Gıda 19,05 13,94 12,72
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 71,90 22,70 203,63
Konya Çimento 1.551,60 -5,87 37,31
Kordsa Teknik Tekstil 23,40 9,35 50,48
Koza Altın 127,40 10,40 31,75
Koza Madencilik 16,08 4,08 3,81
Körfez GMYO 5,90 3,15 1,72
Kristal Kola 4,20 2,19 7,14
Kron Telekomünikasyon 63,20 8,03 71,55
Kuştur Kuşadası Turizm 202,00 -6,05 28,42
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,50 4,60 8,70
Kütahya Porselen 48,50 2,58 -3,87
Lider Faktoring 3,79 -0,26 11,14
Link Bilgisayar 30,86 9,43 -3,18
Logo Yazılım 140,00 0,72 11,55
Lokman Hekim Sağlık 15,91 3,31 47,97
Lüks Kadife 47,38 10,70 63,94
Makina Takım 3,47 3,58 1,76
Marka Yatırım Holding 6,95 -4,66 8,09
Marmaris Altınyunus 250,50 -10,60 125,47
Marshall 332,20 -2,29 8,31
Martı GMYO 2,86 1,06 4,00
Martı Otel 2,25 1,81 5,63
Mavi Giyim 54,15 2,17 3,74
Mazhar Zorlu Holding 35,32 -4,54 12,20
Mega Polietilen 9,95 -8,21 29,90
Menderes Tekstil 3,44 -3,91 11,33
Merit Turizm 150,00 7,14 79,21
Merko Gıda 8,48 12,62 -1,85
Metemtur Otelcilik 26,50 11,81 19,91
Metro Holding 2,22 0,91 6,73
Metro Petrol ve Tesisleri 3,07 4,42 6,23
Metro Yatırım Ortaklığı 2,45 3,38 5,15
Migros Ticaret 46,12 4,49 7,76
Milpa 6,32 18,57 37,39
Mistral GMYO 5,18 -2,63 9,98
MLP Sağlık 23,94 4,54 20,48
MMC San. Ve Tic. Yat. 6,79 4,62 47,61
Mondi Tire Kutsan 8,22 8,16 8,16
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 42,20 9,72 18,41
Net Holding 4,02 3,61 17,20
Netaş Telekom. 31,94 8,27 13,75
Niğbaş Niğde Beton 33,96 -21,43 -34,69
Nuh Çimento 50,30 1,45 2,15
Nurol GMYO 12,16 27,20 66,80
Odaş Elektrik 4,13 8,97 5,90
Olmuksan-IP 9,70 19,02 -18,14
Orge Enerji Elektrik 10,61 30,02 43,77
Orma Orman Mahsulleri 23,40 33,87 58,97
Osmanlı Menkul 35,20 -0,11 13,77
Ostim Endüstriyel Yat 4,17 8,59 2,21
Otokar 401,80 2,50 26,19
Oyak Çimento 8,67 5,35 -1,25
Oyak Yat. Ort. 10,86 11,61 56,26
Oylum Sınai Yatırımlar 5,25 5,00 11,46
Özak GMYO 5,33 7,03 4,51
Özbal Çelik Boru 8,83 4,13 34,81
Özderici GMYO 2,47 8,33 11,26
Özerden Plastik 12,63 -0,55 40,33
Pamukova Elektrik 22,16 -9,55 3,94
Panora GMYO 7,05 3,22 13,89
Papilon Savunma 23,70 3,04 4,13
Park Elek.Madencilik 6,10 3,57 13,59
Parsan 29,14 2,53 19,92
Pegasus 73,50 4,11 -1,47
Peker GMYO 2,46 6,03 -5,75
Penguen Gıda 5,19 9,96 2,77
Pera GMYO 2,40 21,21 37,01
Pergamon Dış Ticaret 33,10 1,16 73,43
Petkim 5,14 2,80 3,21
Petrokent Turizm 1.870,00 22,66 106,31
Pınar Et Ve Un 24,44 3,56 4,98
Pınar Su 8,80 2,44 18,44
Pınar Süt 26,72 4,46 15,77
Plastikkart 18,25 2,93 26,30
Polisan Holding 4,13 4,56 6,99
Politeknik Metal 394,30 2,31 -3,36
Prizma Press Matbaacılık 6,11 7,19 11,50
QNB Finans Fin. Kir. 133,40 -1,19 6,46
QNB Finansbank 67,80 -0,29 -3,62
Ral Yatırım Holding 4,61 3,36 3,83
Ray Sigorta 16,60 1,28 7,44
Reysaş GMYO 5,74 7,89 5,32
Reysaş Lojistik 8,74 3,55 -5,41
Rhea Girişim 3,78 7,39 1,61
Rodrigo Tekstil 21,12 31,34 54,05
Royal Halı 3,78 12,84 9,88
RTA Laboratuvarları 27,14 -0,95 -10,37
Sabancı Holding 11,19 6,27 -2,36
Safkar Ege Soğutmacılık 12,51 14,14 14,98
Sanel Mühendislik 4,37 4,05 27,78
Sanifoam Sünger 22,56 18,74 65,88
Sanko Pazarlama 9,88 2,07 5,22
Saray Matbaacılık 8,47 -18,32 -3,42
Sarkuysan 10,08 5,77 14,03
Sasa Polyester 27,80 8,59 37,49
Say Yenilenebilir Enerji 10,65 7,04 25,15
Sekuro Plastik 34,22 6,27 145,13
Selçuk Ecza Deposu 13,64 6,65 -0,07
Selçuk Gıda 4,83 8,78 -3,01
Senkron Güvenlik 29,58 11,71 12,64
Serve Film Prodüksiyon 21,06 44,74 31,62
Servet GMYO 117,00 -0,85 49,23
Seyitler Kimya 41,02 14,90 63,49
Silverline Endüstri 7,12 0,99 -17,21
Sinpaş GMYO 4,80 -5,70 14,83
Smartiks Yazılım 8,95 4,56 1,02
Sodaş Sodyum Sanayii 37,00 3,93 38,71
Sok Marketler Ticaret 14,48 9,20 14,74
Söktaş 5,99 20,77 17,68
Sönmez Filament 80,90 9,69 15,24
Sönmez Pamuklu 27,90 9,84 16,25
Sumaş Suni Tahta 78,00 11,43 52,20
Şeker Fin. Kir. 8,97 36,74 40,16
Şekerbank 1,46 0,00 -3,31
Şişe Cam 7,65 5,81 4,65
T. Halk Bankası 5,33 1,33 -4,14
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 31,00 -1,52 -0,19
T.S.K.B. 1,85 2,21 3,93
T.Tuborg 22,98 11,34 27,17
Taç Tarım Ürünleri 38,38 31,62 264,48
Tat Gıda 11,64 7,18 -1,85
TAV Havalimanları 21,80 1,30 2,35
Taze Kuru Gıda 330,00 1,54 52,57
Tek-Art Turizm 2,26 2,73 11,88
Tekfen Holding 17,81 -1,66 8,60
Teknosa İç ve Dış Ticaret 16,43 6,69 28,56
Temapol Polimer Plastik 16,06 -2,31 39,65
TGS Dış Ticaret 34,54 10,71 171,75
Tofaş Oto. Fab. 37,18 2,71 9,61
Torunlar GMYO 3,95 4,22 1,28
Trabzon Liman 36,06 4,70 12,27
Trabzonspor Sportif 2,61 6,10 6,97
Trend GMYO 9,80 4,93 -22,04
TSKB GMYO 6,51 20,78 13,22
Tuğçelik 8,08 2,02 0,00
Tukaş 9,80 4,59 1,14
Turcas Petrol 5,40 1,69 11,34
Turkcell 16,72 4,89 3,85
Tümosan Motor ve Traktör 17,30 4,91 22,96
Tüpraş 100,70 1,31 -6,76
Türk Hava Yolları 12,16 0,41 -5,81
Türk Prysmian Kablo 13,48 10,31 11,40
Türk Telekom 8,46 7,09 -0,94
Türk Traktör 178,50 1,36 -2,30
Türker Proje Gayrimenkul 189,00 2,16 67,40
Türkiye Sigorta 7,49 0,27 13,48
Ufuk Yatırım 20,90 -0,48 55,97
Ulaşlar Turizm Yat. 4,17 1,96 -1,65
Ulusoy Elektrik 48,86 1,33 -4,85
Ulusoy Un Sanayi 16,49 -7,52 43,39
Umpaş Holding 2,24 -7,82 -14,18
Uşak Seramik 2,45 -0,41 4,70
Utopya Turizm 42,00 5,00 8,25
Uzertaş Boya 81,00 10,50 43,11
Ülker Bisküvi 22,92 1,06 -0,95
Vakıf Fin. Kir. 9,00 8,30 111,27
Vakıf GMYO 3,79 -0,52 4,70
Vakıf Yat. Ort. 7,80 1,04 5,98
Vakıflar Bankası 4,39 1,39 -6,79
Vakko Tekstil 6,60 5,26 1,23
Vanet Gıda 8,23 6,74 6,47
Verusa Holding 61,20 12,92 35,70
Verusaturk Girisim 28,50 2,30 117,89
Vestel 27,76 5,95 31,81
Vestel Beyaz Eşya 49,94 3,57 22,16
Viking Kağıt 8,22 6,06 -8,67
Yapı Kredi Koray GMYO 5,40 16,13 21,35
Yapı ve Kredi Bank. 2,90 1,75 -5,84
Yaprak Süt ve Besi Çift. 130,00 15,66 79,56
Yataş 15,60 0,97 7,96
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 4,21 7,40 -4,32
Yeni Gimat GMYO 15,57 9,34 25,26
Yeşil GMYO 2,01 6,35 45,65
Yeşil Yapı 2,48 1,22 34,78
Yeşil Yatırım Holding 235,00 28,28 146,46
Yibitaş İnşaat Malzeme 17.449,20 15,35 11,85
Yonga Mobilya 37,48 1,76 25,16
Yükselen Çelik 5,32 4,11 1,68
Yünsa 15,44 5,39 5,32
Zorlu Enerji 2,89 3,21 4,33

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (3)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)