E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaPiyasaBorsa endeksinde kritik seviye---

Borsa endeksinde kritik seviye

Borsa endeksinde kritik seviye
27 Şubat 2021 - 11:07 borsagundem.com

BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 5,70 kayıpla kapattı, döviz ve faizler yükselişe geçti. Mart ayı yoğun ekonomik gündemle başlıyor. Peki borsada nasıl bir seyir bekleniyor?

ABD tahvil faizlerindeki artış dünya borsaları üzerinde büyük baskı oluşturmaya başladı. Enflasyondaki yükselişle birlikte FED'in erken faiz artırımına gitmesi olasılığı konuşuluyor. Destek paketleri beklentileriyle yükselişini sürdüren borsalar geçen hafta küçük bir düzeltme yaptı. Mart ayı içiresinde gelecek büyüme,enflasyon ve işsizlik rakamları piyasalar açısından büyük öneml taşıyor. Tabii 1.9 trilyon dolarlık destek paketinin devreye alınmasıyla borsalar para girişinin devam edeceği öngörülüyor. 

Borsalar için kritik bir hafta!

DÜŞMEYEN BORSA KALMADI

New York borsasında haftalık bazda Dow Jones endeksi yüzde 1,78, S&P 500 endeksi yüzde 2,45 ve Nasdaq endeksi yüzde 4,92 değer kaybetti. Haftalık bazda Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,48, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,34, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,38 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,41 değer kaybetti. Geçen hafta, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,50, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 5,06, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,05 azalış kaydetti.

Borsaya yön verecek gelişmeler

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430-1.450 bandının önemli destek bölgesi konumuna geldiğini belirterek, 1.520 seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığını söyledi. Gelecek hafta yurt içinde pazartesi günü Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ve imalat sanayi PMI, çarşamba TÜFE ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile cuma günü hazine nakit dengesi verileri takip edilecek.

Norveç Varlık Fonu’nun topladığı Türk hisseleri

HAFTALIK KAYIP YÜZDE 5.7

Geçen hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 5,70 kayıpla 1.471,39 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.443,17 puanı, en yüksek 1.569,84 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 6,81 azalışla 1.527,62 puana, Sanayi Endeksi yüzde 6,42 düşüşle 2.548,74 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 4,95 kayıpla 1.168,55 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 6,73 azalışla 1.972,31 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 21,38 ile Pegasus oldu. Onu yüzde 9,67 ile Türk Hava Yolları, yüzde 8,15 ile TAV Havalimanları izledi.

Borsada büyük düzeltme başladı mı?

EN BÜYÜK KAYIP KARSAN'DA

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 22,26 ile Karsan Otomotiv, yüzde 17,96 ile Hektaş, yüzde 17,74 ile Anadolu Grubu Holding şeklinde sıralandı.Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 13 milyar 26 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 10 milyar 690 milyon lirayla Petkim, 10 milyar 148 milyon lirayla Koza Altın yer aldı. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 61 milyar 444 milyon lirayla Ford Otosan, 54 milyar 725 milyon lirayla ​​​​​​​Koç Holding ve 51 milyar 65 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik şeklinde sıralandı.

Bitcoin yeniden yükselişe geçti

DÖVİZ YÜKSELİŞE GEÇTİ

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,94 artışla 418,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,87 kazançla 2 bin 777 liraya yükseldi.
Doların satış fiyatı yüzde 6,39 değer kazanarak 7,4060 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 6,51 artışla 8,9830 lira oldu.
Geçen hafta 9,7810 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 5,93 kazançla 10,3610 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 5,15 değer kazanarak 8,1940 liradan kapandı.

Bitcoin'in ödeme aracı olamamasının 5 nedeni

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,25, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,91 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,95 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Usta isimden, 'hafta sonu internetten borsa'da kritik eğitim

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2020 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2020 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 454,00 398,80 418,50 4,94 -7,82
Cumhuriyet 3.011,00 2.648,00 2.777,00 4,87 -7,77
ABD Doları 7,4310 6,9610 7,4060 6,39 -0,34
Avro 9,1200 8,4340 8,9830 6,51 -1,50
İngiliz Sterlini 10,1810 9,7810 10,3610 5,93 1,77
İsviçre Frangı 8,4720 7,7930 8,1940 5,15 -3,28

Açılış seansında yeni dönem

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pegasus 89,15 73,45 21,38
Türk Hava Yolları 13,49 12,30 9,67
TAV Havalimanları 24,94 23,06 8,15
Brisa 29,38 27,68 6,14
İndeks Bilgisayar 22,42 21,44 4,57
Petkim 5,26 5,19 1,35
Gübre Fabrik. 79,80 79,80 0,00
İskenderun Demir Çelik 11,43 11,49 -0,52
Ege Gübre 224,70 227,30 -1,14
Ereğli Demir Çelik 14,59 14,76 -1,15
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karsan Otomotiv 4,05 5,21 -22,26
Hektaş 28,60 34,86 -17,96
Anadolu Grubu Holding 27,92 33,94 -17,74
Doğuş Otomotiv 31,10 37,38 -16,80
Verusa Holding 61,00 72,65 -16,04
Konya Çimento 1164,00 1385,00 -15,96
Akiş GMYO 2,92 3,47 -15,85
İpek Doğal Enerji 13,70 16,14 -15,12
Netaş Telekom. 29,36 34,16 -14,05
Vakıflar Bankası 4,15 4,80 -13,54
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 13.026.209.377
Petkim 10.689.973.801
Koza Altın 10.148.048.661
Sasa Polyester 8.717.529.252
Garanti Bankası 7.287.262.448
Gübre Fabrik. 6.630.246.102
Pegasus 5.932.382.983
Emlak Konut GMYO 5.114.158.523
Şişe Cam 4.703.401.280
Karsan Otomotiv 4.688.820.628

Sosyal medyada pazarlanan hisselere müdahale

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 6,80 -10,53 -12,14
Acıpayam Selüloz 20,10 -14,32 17,41
Adel Kalemcilik 25,00 -13,49 -26,97
Adese Alışveriş Ticaret 2,78 -8,25 -0,71
Afyon Çimento 4,79 -7,88 -6,26
Ak Enerji 1,95 -10,14 -11,76
Akbank 6,06 -5,90 -12,55
Akçansa 18,53 -7,99 12,03
Akdeniz Yatırım Hold. 2,07 -6,33 -13,86
Akfen GMYO 4,25 -6,80 -12,55
Akın Tekstil 47,40 -20,13 49,24
Akiş GMYO 2,92 -15,85 -17,28
Akmerkez GMYO 60,50 -12,70 -6,04
Aksa 15,90 -10,02 8,98
Aksa Enerji 10,56 -9,04 41,94
Aksigorta 9,40 -4,08 1,08
Aksu Enerji 6,56 -19,36 -13,08
Alarko Carrıer 407,80 -16,43 11,76
Alarko GMYO 24,04 -7,68 -8,10
Alarko Holding 10,71 -9,24 23,96
Albaraka Türk 2,23 -9,72 14,95
Alcatel Lucent Teletaş 33,66 -4,10 13,49
Alkim Kağıt 19,06 -12,41 40,69
Alkim Kimya 18,74 -5,21 28,91
Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,62 -5,07 19,63
Altınyunus Çeşme 89,00 4,71 78,14
Anadolu Efes 23,62 -5,14 1,90
Anadolu Grubu Holding 27,92 -17,74 6,11
Anadolu Hayat Emek. 9,98 -2,82 15,11
Anadolu Isuzu 20,60 -2,46 14,44
Anadolu Sigorta 8,08 -1,22 7,02
Anel Elektrik 3,91 -11,34 23,34
Arçelik 33,18 -4,87 9,14
ARD Bilişim Teknolojileri 58,25 -6,95 21,15
Arena Bilgisayar 48,92 -12,95 42,21
Armada Bilgisayar 59,00 -13,24 20,21
Arsan Tekstil 7,64 -15,11 4,80
Artı Yatırım Holding 6,05 -6,64 4,31
Arzum Ev Aletleri 23,02 -9,87 -6,50
Aselsan 16,98 -4,23 -6,96
Ata GMYO 5,62 -13,00 2,00
Atakule GMYO 4,21 2,93 67,06
Atlantis Yatırım Holding 6,99 -14,65 25,72
Atlas Yat. Ort. 1,63 -9,94 -6,86
AvivaSA Emeklilik Hayat 17,64 -4,91 -2,12
Avrasya GMYO 3,27 -13,51 24,84
Avrasya Petrol ve Tur. 3,46 0,87 8,12
Avrupa Yatırım Holding 6,04 -5,33 0,67
Ayen Enerji 7,91 3,26 46,21
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 11,65 -11,74 2,64
Aygaz 15,67 -8,79 6,96
Bagfaş 25,16 -10,78 25,80
Bak Ambalaj 23,68 -13,01 17,23
Balatacılar Balatacılık 9,80 -6,67 18,93
Bantaş Ambalaj 4,89 -10,11 4,26
Banvit 55,00 1,85 5,77
Baştaş Başkent Çimento 14,41 -9,94 -17,04
Batı Çimento 12,99 -0,38 175,80
Batısöke Çimento 3,33 -5,67 36,48
Bayrak Taban Sanayi 11,00 -13,79 3,68
Bera Holding 24,62 -9,82 21,40
Berkosan Yalıtım 12,09 -12,14 35,54
Beşiktaş Futbol Yat. 3,98 1,53 -1,49
Beyaz Filo 13,80 -20,09 35,56
Bilici Yatırım 9,26 23,96 39,46
Bim Mağazalar 66,10 -3,43 -10,11
Birko Mensucat 1,14 2,70 2,70
Birlik Mensucat 3,00 -8,54 -13,29
Bizim Mağazaları 13,72 -10,15 -10,68
Borusan Mannesmann 29,14 -11,80 4,82
Borusan Yat. Paz. 491,00 -1,68 7,46
Bosch Fren Sistemleri 1.118,00 -8,92 -9,76
Bossa 20,48 -4,30 14,73
Brisa 29,38 6,14 47,34
Burçelik 25,02 -7,06 19,03
Burçelik Vana 38,00 -8,21 -23,48
Bursa Çimento 4,39 -4,36 -11,80
Carrefoursa 58,00 -14,58 -19,22
Casa Emtia Petrol 236,80 31,78 123,40
Ceo Event Medya 6,36 -17,30 -1,09
Coca Cola İçecek 70,90 -6,09 8,88
Cosmos Yat. Holding 13,10 0,77 62,53
Credıtwest Faktorıng 5,30 -10,32 -9,71
Çelebi 167,50 -0,71 -8,23
Çelik Halat 9,18 -5,36 0,91
Çemaş Döküm 2,04 -11,30 -5,12
Çemtaş 15,12 -11,32 -4,91
Çimbeton 315,00 -9,79 6,24
Çimentaş 43,00 -13,65 18,92
Çimsa 21,60 -8,16 21,35
Çuhadaroğlu Metal 7,23 -11,83 -6,47
Dagi Giyim 7,47 -8,57 -7,43
Dagi Yatırım Holding 12,51 -19,39 -3,02
Dardanel 31,66 -4,00 -5,49
Datagate Bilgisayar 15,50 -4,85 -3,79
Demısaş Döküm 7,38 -7,98 11,65
Denge Holding 8,55 -4,36 56,02
Deniz GMYO 6,60 3,77 92,98
Derimod 11,19 -3,53 14,89
Derlüks Deri 8,46 -7,44 -4,08
Desa Deri 12,42 -3,65 27,52
Despec Bilgisayar 12,10 -11,03 -7,35
Deva Holding 29,88 -12,22 23,78
Dinamik Isı Makina Yalıtım 16,30 -16,58 50,23
Diriteks Diriliş Tekstil 7,18 -27,40 92,49
Ditaş Doğan 16,12 -11,52 23,73
DO-CO 576,00 7,16 -8,57
Doğan Burda 19,18 -5,33 -14,53
Doğan Holding 3,17 -7,04 3,26
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,40 -10,45 3,05
Doğusan 5,03 -5,98 14,84
Doğuş GMYO 9,13 -6,17 11,75
Doğuş Otomotiv 31,10 -16,80 8,21
Döktaş Dökümcülük 31,00 -8,34 1,24
Duran Doğan Basım 12,00 -6,90 14,39
Dyo Boya 13,20 -9,15 16,20
Eczacıbaşı İlaç 7,19 -12,21 -3,62
Eczacıbaşı Yatırım 52,65 -8,91 89,80
Edip Gayrimenkul 3,80 6,44 14,46
Ege Endüstri 1.545,30 -5,43 -10,54
Ege Gübre 224,70 -1,14 54,75
Ege Profil 38,12 -6,52 -0,31
Ege Seramik 12,44 -8,73 20,89
Egeplast 41,50 -1,19 24,62
Ekiz Kimya 8,40 -4,55 17,81
Emek Elektrik 2,11 -12,51 -26,10
Eminiş Ambalaj 28,94 -13,66 -21,44
Emlak Konut GMYO 2,23 -8,61 4,21
Enerjisa Enerji 11,39 -13,12 -8,95
Enka İnşaat 7,07 -7,58 -4,07
Erbosan 58,30 -17,95 42,20
Ereğli Demir Çelik 14,59 -1,15 -2,28
Ersu Gıda 4,36 -11,20 -11,74
Escort Teknoloji 6,88 -10,42 4,72
Esenboğa Elektrik 35,24 -6,53 85,18
Etiler Gıda 5,98 -7,00 50,25
Euro Kapital Yat. Ort. 3,66 -6,15 -4,94
Euro Trend Yat. Ort. 3,62 -5,48 0,56
Euro Yat. Ort. 4,38 -2,67 -2,88
Euro Yatırım Holding 3,39 -14,39 19,37
Fade Gıda 9,70 -8,58 56,70
Fenerbahçe Futbol 29,36 -15,92 -0,68
Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,58 -6,27 3,30
F-M İzmit Piston 166,60 -12,68 34,03
Fonet Bilgi Teknolojileri 13,97 -9,40 7,21
Ford Otosan 175,10 -8,80 38,97
Formet Celik Kapi Sanayi 4,01 -8,45 -15,58
Frigo Pak Gıda 27,00 -12,05 28,69
Galatasaray Sportif 4,27 14,48 5,43
Garanti Bankası 8,92 -5,51 -13,98
Garanti Faktoring 12,86 5,58 15,54
Garanti Yat. Ort. 3,18 -5,64 -1,55
Gedik Y. Men. Değ. 25,34 -11,03 101,11
Gediz Ambalaj 36,78 -8,82 37,24
Gentaş 5,26 -14,89 -11,45
Gersan Elektrik 6,82 -7,21 11,07
Global Men. Değ. 7,50 -16,67 24,79
Global Yat. Holding 5,13 -10,16 9,62
Good-Year 9,12 -6,84 9,09
Göltaş Çimento 58,70 -18,70 42,27
Gözde Girişim 6,20 -13,29 -22,31
GSD Denizcilik 5,99 -11,13 18,85
GSD Holding 2,37 -10,57 -5,58
Gübre Fabrik. 79,80 0,00 -7,26
Güler Yat. Holding 10,40 -5,88 -4,32
Halk GMYO 3,18 -10,67 -0,93
Hatay Tekstil 22,84 -19,24 63,73
Hedef Girişim 3,92 -9,89 14,40
Hektaş 28,60 -17,96 49,97
HUB Girişim 17,19 -3,59 -5,55
Hürriyet Gzt. 2,34 -8,24 11,43
ICBC Turkey Bank 6,14 -10,63 -5,54
İdealist Danışmanlık 41,86 16,41 211,00
İdealist GMYO 11,00 -14,73 61,76
İhlas Ev Aletleri 1,70 -7,10 -9,57
İhlas Gayrimenkul 1,18 -12,59 -5,60
İhlas Gazetecilik 3,08 -14,68 -24,14
İhlas Holding 0,88 -23,48 -21,62
İhlas Yayın Holding 0,95 -15,18 -16,67
İndeks Bilgisayar 22,42 4,57 17,20
Info Yatırım 6,95 -12,14 7,75
İntema 47,00 -22,95 17,79
Inveo Yatırım Holding 144,00 -18,78 225,64
İpek Doğal Enerji 13,70 -15,12 4,74
İskenderun Demir Çelik 11,43 -0,52 13,06

Volatil seyreden 7 hisse tedbir kapsamına alındı

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 207.000,10 1,81
İş Bankası (B) 40.000,00 0,00 -1,23
İş Bankası (C) 5,73 -5,45 -18,14
İş Bankası (Kur.) 384.000,00 0,00 1,05
İş Fin.Kir. 3,75 -4,82 -2,85
İş Girişim 23,76 -18,01 25,38
İş GMYO 2,22 -10,48 -12,60
İş Y. Men. Değ. 20,74 -1,24 17,44
İş Yat. Ort. 3,63 -10,81 3,12
İşbir Holding 5.082,10 2,63 85,48
Işık Plastik Sanayi 35,10 -6,90
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,62 -2,99 42,11
İttifak Holding 2,50 -16,39 12,11
İz Hayvancılık Tarım 23,38 -7,59 29,89
İzmir Demir Çelik 3,22 -12,74 -2,71
İzmir Fırça 6,72 -6,41 20,86
Jantsa Jant Sanayi 506,90 -12,60 52,82
Kafein Yazılım 28,46 -12,48 33,12
Kaplamin 24,88 -16,34 -26,39
Kardemir (A) 5,22 -6,95 -12,27
Kardemir (B) 5,19 -7,65 -1,52
Kardemir (D) 6,50 -4,69 12,46
Karel Elektronik 26,60 -11,04 15,35
Karsan Otomotiv 4,05 -22,26 24,62
Karsu Tekstil 12,88 -15,21 50,64
Kartonsan 70,70 -7,40 -26,01
Katmerciler Ekipman 4,28 -9,51 38,96
Kent Gıda 296,70 -6,70 -16,56
Kerevitaş Gıda 5,59 -9,84 -15,05
Kervan Gıda 14,61 -8,97 10,51
Kervansaray Yat. Holding 0,98 -7,55 -22,22
Kiler GMYO 2,47 -6,08 -1,59
Klimasan Klima 24,84 -3,42 46,38
Koç Holding 21,58 -4,00 2,18
Konfrut Gıda 17,87 -12,40 5,74
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 74,35 -21,28 213,98
Konya Çimento 1.164,00 -15,96 3,01
Kordsa Teknik Tekstil 24,40 -8,20 56,91
Koza Altın 129,20 -10,84 33,61
Koza Madencilik 17,13 -12,51 10,59
Körfez GMYO 7,41 16,14 27,76
Kristal Kola 3,36 -18,05 -14,29
Kron Telekomünikasyon 56,20 -18,84 52,55
Kuştur Kuşadası Turizm 355,90 50,23 126,26
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,12 -11,67 -7,83
Kütahya Porselen 52,10 0,00 3,27
Lider Faktoring 4,07 -8,74 19,35
Link Bilgisayar 48,80 25,71 53,10
Logo Yazılım 131,20 -10,69 4,54
Lokman Hekim Sağlık 16,96 -7,17 57,73
Lüks Kadife 45,82 -6,45 58,55
Makina Takım 4,19 -10,09 22,87
Marka Yatırım Holding 5,90 -8,39 -8,24
Marmaris Altınyunus 232,00 -10,77 108,82
Marshall 311,90 -2,07 1,70
Martı GMYO 2,80 1,82 1,82
Martı Otel 2,53 13,45 18,78
Mavi Giyim 50,50 -6,13 -3,26
Mazhar Zorlu Holding 43,00 2,19 36,59
Mega Polietilen 7,93 -20,38 3,52
Menderes Tekstil 3,47 -1,42 12,30
Merit Turizm 373,30 31,72 346,00
Merko Gıda 7,13 -6,31 -17,48
Metemtur Otelcilik 30,76 2,19 39,19
Metro Holding 2,25 -11,42 8,17
Metro Petrol ve Tesisleri 2,94 -13,02 1,73
Metro Yatırım Ortaklığı 2,21 -6,75 -5,15
Migros Ticaret 39,06 -11,39 -8,74
Milpa 5,06 -10,92 10,00
Mistral GMYO 4,69 -5,63 -0,42
MLP Sağlık 23,74 -1,98 19,48
MMC San. Ve Tic. Yat. 6,21 -13,27 35,00
Mondi Tire Kutsan 7,35 -7,43 -3,29
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 40,30 -8,28 13,08
Net Holding 4,40 -6,18 28,28
Netaş Telekom. 29,36 -14,05 4,56
Niğbaş Niğde Beton 25,00 -9,22 -51,92
Nuh Çimento 63,25 -1,40 28,45
Nurol GMYO 12,96 -8,54 77,78
Odaş Elektrik 3,72 -7,00 -4,62
Olmuksan-IP 8,04 -5,85 -32,15
Orge Enerji Elektrik 9,87 -13,27 33,74
Orma Orman Mahsulleri 19,29 -3,55 31,05
Osmanlı Menkul 41,94 11,84 35,55
Ostim Endüstriyel Yat 4,14 1,97 1,47
Otokar 357,00 -6,20 12,12
Oyak Çimento 7,56 -8,59 -13,90
Oyak Yat. Ort. 8,77 -9,40 26,19
Oylum Sınai Yatırımlar 4,44 -16,70 -5,73
Özak GMYO 5,04 -13,40 -1,18
Özbal Çelik Boru 7,68 -6,00 17,25
Özderici GMYO 2,09 -10,30 -5,86
Özerden Plastik 10,88 -30,03 20,89
Pamukova Elektrik 26,12 13,86 22,51
Panora GMYO 6,16 -7,09 -0,48
Papilon Savunma 20,96 -16,43 -7,91
Park Elek.Madencilik 5,47 -13,04 1,86
Parsan 32,88 -13,93 35,31
Pegasus 89,15 21,38 19,50
Peker GMYO 2,12 -8,62 -18,77
Penguen Gıda 4,65 -3,73 -7,92
Pera GMYO 2,13 -9,75 21,60
Pergamon Dış Ticaret 30,02 -3,10 57,29
Petkim 5,26 1,35 5,62
Petrokent Turizm 1.715,00 -2,56 89,21
Pınar Et Ve Un 22,32 -10,00 -4,12
Pınar Su 7,67 -9,02 3,23
Pınar Süt 22,80 -11,35 -1,21
Plastikkart 15,70 -10,29 8,65
Polisan Holding 3,58 -9,14 -7,25
Politeknik Metal 351,90 -1,37 -13,75
Prizma Press Matbaacılık 4,88 -13,48 -10,95
QNB Finans Fin. Kir. 129,00 -0,77 2,95
QNB Finansbank 62,45 -5,09 -11,23
Ral Yatırım Holding 4,10 -8,28 -7,66
Ray Sigorta 13,85 -12,23 -10,36
Reysaş GMYO 5,11 -8,59 -6,24
Reysaş Lojistik 7,44 -10,68 -19,48
Rhea Girişim 3,02 -14,20 -18,82
Rodrigo Tekstil 21,00 -21,35 53,17
Royal Halı 3,48 -3,87 1,16
RTA Laboratuvarları 21,20 -12,32 -29,99
Sabancı Holding 10,48 -5,33 -8,55
Safkar Ege Soğutmacılık 11,00 -14,60 1,10
Sanel Mühendislik 4,56 1,33 33,33
Sanifoam Sünger 18,84 0,75 38,53
Sanko Pazarlama 8,46 -12,06 -9,90
Saray Matbaacılık 5,73 -9,76 -34,66
Sarkuysan 10,52 -2,14 19,00
Sasa Polyester 40,36 -9,95 99,60
Say Yenilenebilir Enerji 19,83 24,48 133,02
Sekuro Plastik 39,90 6,06 185,82
Selçuk Ecza Deposu 11,45 -10,48 -16,12
Selçuk Gıda 4,57 -1,72 -8,23
Senkron Güvenlik 26,20 -4,73 -0,23
Serve Film Prodüksiyon 19,70 -5,74 23,12
Servet GMYO 114,00 -9,31 45,41
Seyitler Kimya 42,00 7,47 67,39
Silverline Endüstri 6,65 -3,48 -22,67
Sinpaş GMYO 4,62 -12,00 10,53
Smartiks Yazılım 7,83 -11,02 -11,63
Sodaş Sodyum Sanayii 37,50 -18,83 40,58
Sok Marketler Ticaret 11,30 -12,88 -10,46
Söktaş 5,19 -9,42 1,96
Sönmez Filament 83,90 -9,78 19,52
Sönmez Pamuklu 22,94 -9,69 -4,42
Sumaş Suni Tahta 71,50 15,32 39,51
Şeker Fin. Kir. 10,73 3,27 67,66
Şekerbank 1,32 -10,81 -12,58
Şişe Cam 7,13 -4,17 -2,46
T. Halk Bankası 5,35 -8,23 -3,78
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 30,00 0,33 -3,41
T.S.K.B. 1,65 -5,17 -7,30
T.Tuborg 20,76 -10,29 14,89
Taç Tarım Ürünleri 26,00 7,88 146,91
Tat Gıda 10,16 -10,56 -14,33
TAV Havalimanları 24,94 8,15 17,09
Taze Kuru Gıda 295,70 -12,33 36,71
Tek-Art Turizm 2,05 -1,44 1,49
Tekfen Holding 16,05 -11,42 -2,13
Teknosa İç ve Dış Ticaret 15,16 -26,69 18,62
Temapol Polimer Plastik 19,91 -5,46 73,13
TGS Dış Ticaret 21,54 -7,16 69,47
Tofaş Oto. Fab. 34,66 -8,01 2,18
Torunlar GMYO 3,47 -8,92 -11,03
Trabzon Liman 32,32 -10,67 0,62
Trabzonspor Sportif 2,48 1,22 1,64
Trend GMYO 8,05 -11,54 -35,96
TSKB GMYO 5,64 -7,69 -1,91
Tuğçelik 7,40 -12,32 -8,42
Tukaş 8,73 -7,13 -9,91
Turcas Petrol 4,94 -12,57 1,86
Turkcell 15,85 -7,20 -1,55
Tümosan Motor ve Traktör 17,29 -13,98 22,89
Tüpraş 101,10 -1,75 -6,39
Türk Hava Yolları 13,49 9,67 4,49
Türk Prysmian Kablo 12,23 -15,83 1,07
Türk Telekom 7,68 -8,57 -10,07
Türk Traktör 215,30 -2,05 17,84
Türker Proje Gayrimenkul 150,00 -17,17 32,86
Türkiye Sigorta 7,04 -4,09 6,67
Ufuk Yatırım 24,00 -21,31 79,10
Ulaşlar Turizm Yat. 4,05 -7,53 -4,48
Ulusoy Elektrik 59,00 -2,80 14,90
Ulusoy Un Sanayi 16,87 -5,06 46,70
Umpaş Holding 1,55 -10,40 -40,61
Uşak Seramik 2,39 -2,45 2,14
Utopya Turizm 36,90 -4,90 -4,90
Uzertaş Boya 65,00 -7,14 14,84
Ülker Bisküvi 20,62 -5,76 -10,89
Vakıf Fin. Kir. 16,10 0,44 277,93
Vakıf GMYO 3,32 -12,40 -8,29
Vakıf Yat. Ort. 7,42 -6,55 0,82
Vakıflar Bankası 4,15 -13,54 -11,89
Vakko Tekstil 7,79 16,10 19,48
Vanet Gıda 7,04 -12,55 -8,93
Verusa Holding 61,00 -16,04 35,25
Verusaturk Girisim 30,10 -11,21 130,12
Vestel 26,58 -11,34 26,21
Vestel Beyaz Eşya 52,00 -6,98 27,20
Viking Kağıt 7,40 -11,80 -17,78
Yapı Kredi Koray GMYO 5,78 -5,25 29,89
Yapı ve Kredi Bank. 2,65 -6,36 -13,96
Yaprak Süt ve Besi Çift. 123,60 -4,56 70,72
Yataş 15,57 -7,65 7,75
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 4,84 6,14 10,00
Yeni Gimat GMYO 14,65 -6,33 17,86
Yeşil GMYO 1,69 -6,63 22,46
Yeşil Yapı 2,39 5,29 29,89
Yeşil Yatırım Holding 151,20 -23,75 58,57
Yibitaş İnşaat Malzeme 14.999,90 -5,36 -3,85
Yonga Mobilya 29,10 -8,20 -2,82
Yükselen Çelik 4,72 -10,61 -9,78
Yünsa 17,23 -14,96 17,53
Zorlu Enerji 2,55 -10,84 -7,94

Link Bilgisayar hisseleri brüt takasa alındı

 

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (6)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • Yıldız28 Şubat 2021 21:30

    Ulen Yunsa 9 aylıkta, yıllıkta, kar patlamış utanmasalar geri geri gidecek.....Bu kafayla zor adam olur Bist te hisseler

  • Tuzlu bekir28 Şubat 2021 22:06

    Oldu mu, yaptığın iş mi yıldız, bist 30 mafyasını kızdıracaksın, açığa satış yok, yabancı yok, kâr bilanço kimin umrunda.

  • burhan keskin 28 Şubat 2021 13:50

    Kumar şirketleri çok çıkma şirketler sert aşağı iyimserlik olmaz sert çıkan sert çakılır

  • Hüsnü28 Şubat 2021 19:10

