E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaPiyasaBorsayı pozitif ayrıştıran hisseler---

Borsayı pozitif ayrıştıran hisseler

Borsayı pozitif ayrıştıran hisseler
06 Mart 2021 - 11:11 borsagundem.com

Bilanço dönemi sona erdi, gözler destek paketleri ve tahvil faizlerine çevrildi. Kısıtlamaların yavaş yavaş kaldırılması iki sektörü hareketlendirdi

ABD tahvil faizlerinin izlendiği haftada borsalar dalgalı seyrini sürdürdü. Dövizde yön yeniden yukarı dönerken hisse senedi piyasaları yeni destek paketlerine odaklandı. ABD’de hazırlanan 1.9 trilyon dolarlık yeni destek paketinin minimum yüzde 10’nun borsalara gitmesi bekleniyor. Ancak ABD’nin 28 trilyon dolara ulaşan kamu borcu da büyük tedirginliğe neden oluyor. Tahvil faizlerindeki artış bu yüzden piyasaları tedirgin ediyor. Analistler, piyasada oluşan köpüğün alınması gerektiğini belirterek bu dönemde yatırımcıların dikkatli olmalarını öneriyor.

Faize takılan borsaların yeni gündemi

Bu arada, kısıtlamaların yavaş yavaş kaldırılmaya başlaması ve sezonun yaklaşmasının etkisiyle ulaştırma ve turizm hisselerindeki toparlanma Borsa İstanbul’un küresel borsalardan pozitif ayrışmasında etkili oldu.

Haftalık bazda Dow Jones endeksi yüzde 1,82 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,81 yükseldi, Nasdaq endeksi ise yüzde 2,06 değer kaybetti.


Haftalık bazda Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,97, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,27, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,39 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,51 değer kazandı.

GEÇEN HAFTA BORSADA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 4,88 artışla 1.602,24 puana, Sanayi Endeksi yüzde 5,15 kazançla 2.680,08 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 4,76 primle 1.224,23 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 5,24 değerle 2.075,73 puana yükseldi.

Wall Street tahvil şokundan istihdam verisiyle çıktı

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırırken, altın kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,80 kazançla 1.541,98 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.491,13, en yüksek 1.553,96 puanı gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 45,23 ile İndeks Bilgisayar oldu. Onu yüzde 20,48 ile Gözde Girişim, yüzde 15,33 ile Alcatel Lucent Teletaş oldu.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 5,95 ile Koza Madencilik, yüzde 4,04 ile Albaraka Türk, yüzde 2,73 ile Sasa Polyester olarak sıralandı.

Avrupa borsaları tahvil faiziyle haftayı düşüşle kapattı

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 15 milyar 265 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 9 milyar 148 milyon lirayla Petkim, 8 milyar 782 milyon lirayla Şişecam yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 62 milyar 181 milyon lirayla Ford Otosan, 58 milyar 529 milyon lirayla Koç Holding, 55 milyar 335 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik şeklinde sıralandı.

Dolar neden yükseliyor, çıkış devam eder mi?

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,74 kayıpla 411,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,73 azalışla 2 bin 729 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 1,19 değer kazanarak 7,49,40 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,31 azalışla 8,9550 lira oldu.

Geçen hafta 10,3610 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,57 artışla 10,4200 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,05 değer kaybederek 8,1080 liradan kapandı.

INDES, BIST 100'de günün en çok kazandıran hissesi oldu

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,76, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,59 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,58 ile hisse senedi fonları oldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2020 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2020 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 454,00 418,50 411,20 -1,74 -9,43
Cumhuriyet 3.011,00 2.777,00 2.729,00 -1,73 -9,37
ABD Doları 7,4310 7,4060 7,4940 1,19 0,85
Avro 9,1200 8,9830 8,9550 -0,31 -1,81
İngiliz Sterlini 10,1810 10,3610 10,4200 0,57 2,35
İsviçre Frangı 8,4720 8,1940 8,1080 -1,05 -4,30

Haftanın son gününde en çok Özak GMYO değer kaybetti

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 8,40 23,53 8,53
Acıpayam Selüloz 21,02 4,58 22,78
Adel Kalemcilik 26,52 6,08 -22,53
Adese Alışveriş Ticaret 3,09 11,15 10,36
Afyon Çimento 4,97 3,76 -2,74
Ak Enerji 2,05 5,13 -7,24
Akbank 6,32 4,29 -8,80
Akçansa 18,80 1,46 13,66
Akdeniz Yatırım Hold. 2,18 5,31 -9,29
Akfen GMYO 4,42 4,00 -9,05
Akın Tekstil 56,00 18,14 76,32
Akiş GMYO 2,39 3,47 -14,41
Akmerkez GMYO 60,85 0,58 -5,50
Aksa 16,66 4,78 14,19
Aksa Enerji 11,14 5,49 49,73
Aksigorta 9,83 4,57 5,70
Aksu Enerji 6,99 6,55 -7,38
Alarko Carrıer 412,40 1,13 13,02
Alarko GMYO 27,16 12,98 3,82
Alarko Holding 12,22 14,10 41,44
Albaraka Türk 2,14 -4,04 10,31
Alcatel Lucent Teletaş 38,82 15,33 30,88
Alkim Kağıt 19,00 -0,31 40,24
Alkim Kimya 18,55 -1,01 27,60
Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,53 -3,44 15,53
Altınyunus Çeşme 86,40 -2,92 72,94
Anadolu Efes 25,70 8,81 10,87
Anadolu Grubu Holding 28,36 1,58 7,79
Anadolu Hayat Emek. 10,85 8,72 25,14
Anadolu Isuzu 21,20 2,91 17,78
Anadolu Sigorta 8,14 0,74 7,81
Anel Elektrik 4,09 4,60 29,02
Arçelik 35,06 5,67 15,33
ARD Bilişim Teknolojileri 58,75 0,86 22,19
Arena Bilgisayar 51,50 5,27 49,71
Armada Bilgisayar 63,35 7,37 29,07
Arsan Tekstil 8,25 7,98 13,17
Arzum Ev Aletleri 24,76 7,56 0,57
Aselsan 17,22 1,41 -5,64
Ata GMYO 5,87 4,45 6,53
Atakule GMYO 3,94 -6,41 56,35
Atlantis Yatırım Holding 6,32 -9,59 13,67
Atlas Yat. Ort. 1,68 3,07 -4,00
AvivaSA Emeklilik Hayat 17,98 1,93 -0,23
Avrasya GMYO 3,47 6,12 32,48
Avrasya Petrol ve Tur. 3,96 14,45 23,75
Avrupa Yatırım Holding 6,41 6,13 6,83
Ayen Enerji 8,96 13,27 65,62
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 14,54 24,81 28,11
Aygaz 17,00 8,49 16,04
Bagfaş 28,30 12,48 41,50
Bak Ambalaj 26,02 9,88 28,81
Balatacılar Balatacılık 8,70 -11,22 5,58
Bantaş Ambalaj 5,04 3,07 7,46
Banvit 56,65 3,00 8,94
Baştaş Başkent Çimento 14,28 -0,90 -17,79
Batı Çimento 13,10 0,85 178,13
Batısöke Çimento 3,24 -2,70 32,79
Bayrak Taban Sanayi 11,34 3,09 6,88
Bera Holding 25,36 3,01 25,05
Berkosan Yalıtım 13,24 9,51 48,43
Beşiktaş Futbol Yat. 4,38 10,05 8,42
Beyaz Filo 14,70 6,52 44,40
Bilici Yatırım 9,50 2,59 43,07
Bim Mağazalar 67,90 2,72 -7,66
Birko Mensucat 1,11 -2,63 0,00
Birlik Mensucat 2,46 -18,00 -28,90
Bizim Mağazaları 14,56 6,12 -5,21
Borusan Mannesmann 32,00 9,81 15,11
Borusan Yat. Paz. 488,20 -0,57 6,85
Bosch Fren Sistemleri 1.128,30 0,92 -8,93
Bossa 24,38 19,04 36,58
Brisa 30,12 2,52 51,05
Burçelik 26,02 4,00 23,79
Burçelik Vana 35,26 -7,21 -29,00
Bursa Çimento 4,54 3,42 -8,79
Carrefoursa 69,00 18,97 -3,90
Casa Emtia Petrol 176,60 -25,42 66,60
Ceo Event Medya 6,70 5,35 4,20
Coca Cola İçecek 69,80 -1,55 7,20
Cosmos Yat. Holding 11,25 -14,12 39,58
Credıtwest Faktorıng 5,62 6,04 -4,26
Çelebi 226,60 35,28 24,15
Çelik Halat 8,84 -3,70 -2,83
Çemaş Döküm 1,57 -2,82 -7,79
Çemtaş 15,82 4,63 -0,51
Çimbeton 320,00 1,59 7,93
Çimentaş 45,28 5,30 25,22
Çimsa 22,10 2,31 24,16
Çuhadaroğlu Metal 7,62 5,39 -1,42
Dagi Giyim 7,92 6,02 -1,86
Dagi Yatırım Holding 16,20 29,50 25,58
Dardanel 32,22 1,77 -3,82
Datagate Bilgisayar 16,86 8,77 4,66
Demısaş Döküm 7,61 3,12 15,13
Denge Holding 8,81 3,04 60,77
Deniz GMYO 6,80 3,03 98,83
Derimod 11,74 4,92 20,53
Derlüks Deri 9,06 7,09 2,72
Desa Deri 12,25 -1,37 25,77
Despec Bilgisayar 13,60 12,40 4,13
Deva Holding 31,24 4,55 29,41
Dinamik Isı Makina Yalıtım 15,98 -1,96 47,28
Diriteks Diriliş Tekstil 7,31 1,81 95,98
Ditaş Doğan 15,82 -1,86 21,43
DO-CO 609,00 5,73 -3,33
Doğan Burda 19,22 0,21 -14,35
Doğan Holding 3,42 7,89 11,40
Doğtaş Kelebek Mobilya 3,00 25,00 28,81
Doğusan 5,57 10,74 27,17
Doğuş GMYO 11,42 25,08 39,78
Doğuş Otomotiv 32,52 4,57 13,15
Döktaş Dökümcülük 34,68 11,87 13,26
Duran Doğan Basım 11,89 -0,92 13,35
Dyo Boya 16,13 22,20 41,99
Eczacıbaşı İlaç 7,38 2,64 -1,07
Eczacıbaşı Yatırım 53,30 1,23 92,14
Edip Gayrimenkul 3,91 2,89 17,77
Ege Endüstri 1.542,30 -0,19 -10,71
Ege Gübre 219,00 -2,54 50,83
Ege Profil 37,88 -0,63 -0,94
Ege Seramik 14,09 13,26 36,93
Egeplast 42,66 2,80 28,11
Ekiz Kimya 7,80 -7,14 9,40
Emek Elektrik 2,08 -1,42 -27,15
Eminiş Ambalaj 28,98 0,14 -21,34
Emlak Konut GMYO 2,46 10,31 14,95
Enerjisa Enerji 11,65 2,28 -6,87
Enka İnşaat 7,90 11,74 7,19
Erbosan 67,25 15,35 64,02
Ereğli Demir Çelik 15,81 8,36 5,89
Ersu Gıda 5,02 15,14 1,62
Escort Teknoloji 7,67 11,48 16,74
Esenboğa Elektrik 39,38 11,75 106,94
Etiler Gıda 5,85 -2,17 46,98
Euro Kapital Yat. Ort. 3,79 3,55 -1,56
Euro Trend Yat. Ort. 3,82 5,52 6,11
Euro Yat. Ort. 4,36 -0,46 -3,33
Euro Yatırım Holding 3,50 3,24 23,24
Fade Gıda 10,50 8,25 69,63
Fenerbahçe Futbol 31,12 5,99 5,28
Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,68 1,52 4,87
F-M İzmit Piston 167,90 0,78 35,08
Fonet Bilgi Teknolojileri 14,98 7,23 14,97
Ford Otosan 177,20 1,20 40,63
Formet Celik Kapi Sanayi 3,98 -0,75 -16,21
Frigo Pak Gıda 29,96 10,96 42,80
Galatasaray Sportif 3,91 -8,43 -3,46
Garanti Bankası 9,25 3,70 -10,80
Garanti Faktoring 12,06 -6,22 8,36
Garanti Yat. Ort. 3,60 13,21 11,46
Gedik Y. Men. Değ. 25,00 -1,34 98,41
Gediz Ambalaj 40,44 9,95 50,90
Gentaş 5,78 9,89 -2,69
Gersan Elektrik 7,31 7,18 19,06
Global Men. Değ. 8,10 8,00 34,78
Global Yat. Holding 5,83 13,65 24,57
Good-Year 8,95 -1,86 7,06
Göltaş Çimento 67,95 15,76 64,69
Gözde Girişim 7,47 20,48 -6,39
GSD Denizcilik 6,87 14,69 36,31
GSD Holding 2,56 8,02 1,99
Gübre Fabrik. 80,15 0,44 -6,86
Güler Yat. Holding 10,45 0,48 -3,86
Halk GMYO 3,29 3,46 2,49
Hatay Tekstil 25,40 11,21 82,08
Hedef Girişim 4,07 3,83 18,78
Hektaş 28,96 1,26 51,86
HUB Girişim 18,75 9,08 3,02
Hürriyet Gzt. 2,25 -3,85 7,14
ICBC Turkey Bank 6,57 7,00 1,08
İdealist Danışmanlık 50,05 19,57 271,84
İdealist GMYO 11,00 0,00 61,76
İhlas Ev Aletleri 1,72 1,18 -8,51
İhlas Gayrimenkul 1,23 4,24 -1,60
İhlas Gazetecilik 3,35 8,77 -17,49
İhlas Holding 0,92 4,55 -18,05
İhlas Yayın Holding 1,05 10,53 -7,89
İndeks Bilgisayar 32,56 45,23 70,20
Info Yatırım 7,19 3,45 11,47
İntema 50,45 7,34 26,44
Inveo Yatırım Holding 138,50 -3,82 213,21
İpek Doğal Enerji 13,63 -0,51 4,20
İskenderun Demir Çelik 11,93 4,37 18,00

Berkosan Yalıtım'a brüt takas tedbiri uygulanacak

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 227.690,00 10,00 11,99
İş Bankası (B) 45.000,00 12,50 11,11
İş Bankası (C) 5,94 3,66 -15,14
İş Bankası (Kur.) 458.000,00 19,27 20,53
İş Fin.Kir. 3,95 5,33 2,33
İş Girişim 24,82 4,46 30,98
İş GMYO 2,28 2,70 -10,24
İş Y. Men. Değ. 20,68 -0,29 17,10
İş Yat. Ort. 3,80 4,68 7,95
İşbir Holding 7.700,00 51,51 181,02
Işık Plastik Sanayi 37,82 7,75
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,71 5,56 50,00
İttifak Holding 2,84 13,60 27,35
İz Hayvancılık Tarım 23,42 0,17 30,11
İzmir Demir Çelik 3,13 -2,80 -5,43
İzmir Fırça 7,16 6,55 28,78
Jantsa Jant Sanayi 509,00 0,41 53,45
Kafein Yazılım 29,12 2,32 36,20
Kaplamin 25,00 0,48 -26,04
Kardemir (A) 6,02 15,33 1,18
Kardemir (B) 6,01 15,80 14,04
Kardemir (D) 7,30 12,31 26,30
Karel Elektronik 29,00 9,02 25,76
Karsan Otomotiv 4,47 10,37 37,54
Karsu Tekstil 13,68 6,21 60,00
Kartonsan 74,60 5,52 -21,93
Katmerciler Ekipman 5,12 19,63 66,23
Kent Gıda 389,70 31,34 9,59
Kerevitaş Gıda 5,64 0,89 -14,29
Kervan Gıda 17,90 22,52 35,40
Kervansaray Yat. Holding 0,92 -6,12 -26,98
Kiler GMYO 2,48 0,40 -1,20
Klimasan Klima 23,80 -4,19 40,25
Koç Holding 23,08 6,95 9,28
Konfrut Gıda 20,10 12,48 18,93
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 97,90 31,67 313,43
Konya Çimento 1.212,00 4,12 7,26
Kordsa Teknik Tekstil 24,72 1,31 58,97
Koza Altın 128,90 -0,23 33,30
Koza Madencilik 16,11 -5,95 4,00
Körfez GMYO 8,00 7,96 37,93
Kristal Kola 3,42 1,79 -12,76
Kron Telekomünikasyon 59,85 6,49 62,46
Kuştur Kuşadası Turizm 381,10 7,08 142,28
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,27 7,08 -1,30
Kütahya Porselen 53,55 2,78 6,14
Lider Faktoring 4,12 1,23 20,82
Link Bilgisayar 46,98 -3,73 47,39
Logo Yazılım 137,30 4,65 9,40
Lokman Hekim Sağlık 18,67 10,08 73,64
Lüks Kadife 46,60 1,70 61,25
Makina Takım 4,91 17,18 43,99
Marka Yatırım Holding 6,00 1,69 -6,69
Marmaris Altınyunus 265,00 14,22 138,52
Marshall 313,00 0,35 2,05
Martı GMYO 2,73 -2,50 -0,73
Martı Otel 2,70 6,72 26,76
Mavi Giyim 52,30 3,56 0,19
Mazhar Zorlu Holding 47,02 9,35 49,36
Mega Polietilen 7,93 0,00 3,52
Menderes Tekstil 3,52 1,44 13,92
Merit Turizm 287,30 -23,04 243,25
Merko Gıda 7,23 1,40 -16,32
Metemtur Otelcilik 36,96 20,16 67,24
Metro Holding 2,40 6,67 15,38
Metro Petrol ve Tesisleri 3,17 7,82 9,69
Metro Yatırım Ortaklığı 2,32 4,98 -0,43
Migros Ticaret 39,28 0,56 -8,22
Milpa 5,29 4,55 15,00
Mistral GMYO 4,92 4,90 4,46
MLP Sağlık 26,20 10,36 31,86
MMC San. Ve Tic. Yat. 6,24 0,48 35,65
Mondi Tire Kutsan 7,58 3,13 -0,26
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 42,08 4,42 18,07
Net Holding 4,95 12,50 44,31
Netaş Telekom. 33,02 12,47 17,59
Niğbaş Niğde Beton 28,04 12,16 -46,08
Nuh Çimento 64,50 1,98 30,99
Nurol GMYO 13,71 5,79 88,07
Odaş Elektrik 3,91 5,11 0,26
Olmuksan-IP 8,30 3,23 -29,96
Orge Enerji Elektrik 10,75 8,92 45,66
Orma Orman Mahsulleri 20,02 3,78 36,01
Osmanlı Menkul 37,92 -9,59 22,56
Ostim Endüstriyel Yat 2,64 -36,23 -35,29
Otokar 376,00 5,32 18,09
Oyak Çimento 8,26 9,26 -5,92
Oyak Yat. Ort. 9,19 4,79 32,23
Oylum Sınai Yatırımlar 4,72 6,31 0,21
Özak GMYO 5,81 15,28 13,92
Özbal Çelik Boru 8,03 4,56 22,60
Özderici GMYO 2,25 7,66 1,35
Özerden Plastik 10,95 0,64 21,67
Pamukova Elektrik 35,00 34,00 64,17
Panora GMYO 6,65 7,95 7,43
Papilon Savunma 22,00 4,96 -3,34
Park Elek.Madencilik 6,06 10,79 12,85
Parsan 33,46 1,76 37,70
Pegasus 88,05 -1,23 18,03
Peker GMYO 2,25 6,13 -13,79
Penguen Gıda 4,67 0,43 -7,52
Pera GMYO 2,11 -0,94 20,45
Pergamon Dış Ticaret 29,12 -3,00 52,57
Petkim 6,02 14,45 20,88
Petrokent Turizm 1.933,30 12,73 113,29
Pınar Et Ve Un 23,56 5,56 1,20
Pınar Su 8,07 5,22 8,61
Pınar Süt 24,30 6,58 5,29
Plastikkart 16,30 3,82 12,80
Polisan Holding 3,81 6,42 -1,30
Politeknik Metal 360,00 2,30 -11,76
Prizma Press Matbaacılık 5,35 9,63 -2,37
QNB Finans Fin. Kir. 127,10 -1,47 1,44
QNB Finansbank 62,95 0,80 -10,52
Ral Yatırım Holding 4,14 0,98 -6,76
Ray Sigorta 14,49 4,62 -6,21
Reysaş GMYO 5,36 4,89 -1,65
Reysaş Lojistik 7,96 6,99 -13,85
Rhea Girişim 3,54 17,22 -4,84
Rodrigo Tekstil 20,30 -3,33 48,07
Royal Halı 3,53 1,44 2,62
RTA Laboratuvarları 21,96 3,58 -27,48
Sabancı Holding 10,91 4,10 -4,80
Safkar Ege Soğutmacılık 11,99 9,00 10,20
Sanel Mühendislik 4,57 0,22 33,63
Sanifoam Sünger 19,94 5,84 46,62
Sanko Pazarlama 9,23 9,10 -1,70
Saray Matbaacılık 6,06 5,76 -30,90
Sarkuysan 11,13 5,80 25,90
Sasa Polyester 39,26 -2,73 94,16
Say Yenilenebilir Enerji 19,52 -1,56 129,38
Sekuro Plastik 37,70 -5,51 170,06
Selçuk Ecza Deposu 11,49 0,35 -15,82
Selçuk Gıda 4,58 0,22 -8,03
Senkron Güvenlik 28,00 6,87 6,63
Serve Film Prodüksiyon 18,50 -6,09 15,63
Servet GMYO 113,90 -0,09 45,28
Seyitler Kimya 32,90 -21,67 31,12
Silverline Endüstri 6,58 -1,05 -23,49
Sinpaş GMYO 4,63 0,22 10,77
Smartiks Yazılım 8,24 5,24 -7,00
Sodaş Sodyum Sanayii 39,00 4,00 46,21
Sok Marketler Ticaret 12,16 7,61 -3,65
Söktaş 5,22 0,58 2,55
Sönmez Filament 86,20 2,74 22,79
Sönmez Pamuklu 23,20 1,13 -3,33
Sumaş Suni Tahta 71,80 0,42 40,10
Şeker Fin. Kir. 12,67 18,08 97,97
Şekerbank 1,41 6,82 -6,62
Şişe Cam 7,65 7,29 4,65
T. Halk Bankası 5,39 0,75 -3,06
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 29,48 -1,73 -5,09
T.S.K.B. 1,74 5,45 -2,25
T.Tuborg 21,16 1,93 17,10
Taç Tarım Ürünleri 25,60 -1,54 143,11
Tat Gıda 10,61 4,43 -10,54
TAV Havalimanları 25,86 3,69 21,41
Taze Kuru Gıda 287,50 -2,77 32,92
Tek-Art Turizm 2,13 3,90 5,45
Tekfen Holding 17,01 5,98 3,72
Teknosa İç ve Dış Ticaret 15,84 4,49 23,94
Temapol Polimer Plastik 20,84 4,67 81,22
TGS Dış Ticaret 19,85 -7,85 56,18
Tofaş Oto. Fab. 39,08 12,75 15,21
Torunlar GMYO 3,62 4,32 -7,18
Trabzon Liman 33,56 3,84 4,48
Trabzonspor Sportif 2,40 -3,23 -1,64
Trend GMYO 7,69 -4,47 -38,82
TSKB GMYO 5,94 5,32 3,30
Tuğçelik 7,92 7,03 -1,98
Tukaş 8,82 1,03 -8,98
Turcas Petrol 5,22 5,67 7,63
Turkcell 16,24 2,46 0,87
Tümosan Motor ve Traktör 18,77 8,56 33,40
Tüpraş 106,70 5,54 -1,20
Türk Hava Yolları 14,78 9,56 14,48
Türk İlaç ve Serum 11,00
Türk Prysmian Kablo 13,28 8,59 9,75
Türk Telekom 7,93 3,26 -7,14
Türk Traktör 218,20 1,35 19,43
Türker Proje Gayrimenkul 165,60 10,40 46,68
Türkiye Sigorta 6,89 -2,13 4,39
Ufuk Yatırım 26,50 10,42 97,76
Ulaşlar Turizm Yat. 4,09 0,99 -3,54
Ulusoy Elektrik 67,15 13,81 30,77
Ulusoy Un Sanayi 18,66 10,61 62,26
Umpaş Holding 1,15 -25,81 -55,94
Uşak Seramik 2,44 2,09 4,27
Utopya Turizm 40,00 8,40 3,09
Uzertaş Boya 65,00 0,00 14,84
Ülker Bisküvi 22,22 7,76 -3,98
Vakıf Fin. Kir. 23,86 48,20 460,09
Vakıf GMYO 3,45 3,92 -4,70
Vakıf Yat. Ort. 8,10 9,16 10,05
Vakıflar Bankası 4,26 2,65 -9,55
Vakko Tekstil 9,87 26,70 51,38
Vanet Gıda 7,28 3,41 -5,82
Verusa Holding 59,80 -1,97 32,59
Verusaturk Girisim 29,98 -0,40 129,20
Vestel 30,46 14,60 44,63
Vestel Beyaz Eşya 53,40 2,69 30,63
Viking Kağıt 8,41 13,65 -6,56
Yapı Kredi Koray GMYO 6,82 17,99 53,26
Yapı ve Kredi Bank. 2,77 4,53 -10,06
Yaprak Süt ve Besi Çift. 128,00 3,56 76,80
Yataş 16,85 8,22 16,61
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 4,85 0,21 10,23
Yeni Gimat GMYO 15,16 3,48 21,96
Yeşil GMYO 1,66 -1,78 20,29
Yeşil Yapı 2,28 -4,60 23,91
Yeşil Yatırım Holding 146,10 -3,37 53,22
Yibitaş İnşaat Malzeme 16.675,00 11,17 6,89
Yonga Mobilya 30,00 3,09 0,18
Yükselen Çelik 4,94 4,66 -5,58
Yünsa 17,84 3,54 21,69
Zorlu Enerji 2,63 3,14 -5,05

Altın piyasasında uluslararası merkez olma yolunda önemli adım

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İndeks Bilgisayar 32,56 22,42 45,23
Gözde Girişim 7,47 6,20 20,48
Alcatel Lucent Teletaş 38,82 33,66 15,33
Özak GMYO 5,81 5,04 15,28
Vestel 30,46 26,58 14,60
Petkim 6,02 5,26 14,45
Alarko Holding 12,22 10,71 14,10
Alarko GMYO 27,16 24,04 12,98
Tofaş Oto. Fab. 39,08 34,66 12,75
Net Holding 4,95 4,40 12,50
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Koza Madencilik 16,11 17,13 -5,95
Albaraka Türk 2,14 2,23 -4,04
Sasa Polyester 39,26 40,36 -2,73
Ege Gübre 219,00 224,70 -2,54
Türkiye Sigorta 6,89 7,04 -2,13
Verusa Holding 59,80 61,00 -1,97
Good-Year 8,95 9,12 -1,86
Coca Cola İçecek 69,80 70,90 -1,55
Pegasus 88,05 89,15 -1,23
Alkim Kimya 18,55 18,74 -1,01
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 15.264.608.544
Petkim 9.147.674.188
Şişe Cam 8.781.753.852
Garanti Bankası 7.675.568.557
Kardemir (D) 6.663.625.010
Koza Altın 5.966.649.893
Emlak Konut GMYO 5.176.780.536
Pegasus 4.185.903.221
Tüpraş 3.124.887.215
Ereğli Demir Çelik 3.119.106.733

Borsada herkes kaybederken onlar kazandı

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (7)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • İnce taktikler07 Mart 2021 18:31

    Açığa satılan sağlam kârlı hisselerden kademe kademe almak ta kazandırabilir. Açıkçı Açığa sattıklarını ya kısa sürede kâr/zarara bakmadan alıp yerine koyacak yahut bekletip yüksek faiz ödeyip zarar edecek veya bişey kazanamayacak.

  • Kürşad07 Mart 2021 18:06

    Büyükmüş küçükmüş demeden, rasyoları güzel, yönetimleri sağlam şirketlerin hisselerinden alıp birkaç ay ekranı kapatmak doğru hareket gibi

  • Yorum07 Mart 2021 02:23

    Turizim sektörünü 2 ay sonra görün bir de şuanki yükselişler alıştırma kalkış yapacağı pisti temizliyor o kadar

  • Asırlık yatırımcıysan amenna06 Mart 2021 17:14

    O iki sektörün mevcut zararlarını çıkarıp kâr eder duruma geçmeleri, temettü vermeleri çok uzaklarda, ergen birisi görebilir, daha yaşlıların görmesi zor.

  • YORUM06 Mart 2021 15:14

    ben endeks 30 hisselerinde köpük falan göremiyorum, ıvır zıvır şirketler tavan tavan giderken,  endeks 30 hisseleri yerinde saydı, öyle ki bazıları 2020 mart ayındaki dip seviyesinin de altında, 

  • RAMO CANCAN06 Mart 2021 12:18

    Bu işin pozitifimi kaldı ALLAH aşkına.tüm hisseler 66 kata kadar yükseldiler.verin bakalım gazı gaz kimin elinde patlayacaktır.

  • Şansları Yok06 Mart 2021 14:58

    Kimin olacak sözde kendine yatırımcı diyen ama bedava para peşinde koşan kısa zamanda doğan görünümlü şahini passat yapmak isteyenlerde patlayacak bunların borsa diplerdeyken alanları parasını 8-10 kat yaptı çoktaan çıktı gitti örnek dibi 2 lira olan malum hisseyi 8-10 liralardan alanlar 50-60 liralarda satıp çıktılar yani 30-40 binliraları 200-300 bin lira oldu kime sattılar tepede o hisseleri ? Yeni gelenlere onlarda bırak doğanı şimdi ancak bisiklet alacak paraları var 6-7 aya oda almaz 30 bin koyan 3-4 bin ile çıkacak ne acı değilmi ama gerçek bu.