E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaPiyasaBanka hisseleriyle başlayan yükseliş sürer mi?---

Banka hisseleriyle başlayan yükseliş sürer mi?

Banka hisseleriyle başlayan yükseliş sürer mi?
17 Nisan 2021 - 11:02 borsagundem.com

Borsa İstanbul’da son bir aydır yaşanan dalgalı seyir bu hafta yerini sakin bir seyre bıraktı. Beklentiler olumlu, küresel borsalarda rekor serisi sürüyor

Merkez Bankası yöntemindeki değişim, artan vaka sayıları, makro ekonomik gelişmeler, küresel ekonomiyle ilgili gelişmeleri yakından takip eden Borsa İstanbul, yeniden yükselişe geçti. Bankacılık sektörü hisseleriyle 140 bin puanın üzerine çıkan endeks kayıpların önemli bir kısmını geri aldı. Yılın ilk çeyreğinin de şirketlerin karlarını artırmaya devam edeceği ve ekonomide önemli bir büyüme rakamı geleceği beklentisi satın alınıyor. Özellikle Çin ekonomisinin yüzde 18 gibi rekor oranda büyümesi tüm dünyada pozitif beklentileri ön plana çıkardı.

200 yılını yüzde 1.8 büyüme ile kapatan Türkiye ekonomisi 2020 yılının 4. çeyreğinde yüzde 5.9 oranında büyüdü. İvmenin 2021 yılının ilk çeyreğine de yansıması bekleniyor. Olumlu gelmesi beklenin bilançoların da etkisiyle özellikle nisan ayı sonuna kadar piyasalarda pozitif havanın sürmesi bekleniyor.

Tarihi halka arzda fiyatları yükselten 4 etken

COINBASE’İN HALKA ARZI MORALLERİ YÜKSELTTİ
En büyük risk yeni tip korona virüs! ABD’de enflasyon verisinin tahminleri aşmasına karşın ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi düşüşe geçerek yüzde 1,53'e kadar geriledi. Kripto para işlem platformu Coinbase’in halka açılması ve gelen yoğun talep hisse senedi piyasalarını taze kan getirdi.

Hafta genelinde alıcılı seyreden New York borsasında, bir önceki hafta kapanışına göre S&P 500 endeksi yüzde 1,57, Dow Jones endeksi yüzde ise yüzde 1,36 artış ile tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti.


Haftalık bazda Almanya'da DAX endeksi 15.473 puanla tarihi zirvesini görmesinin ardından haftayı yüzde 1,48 artışla rekor kapanış olan 15.459 puandan tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,50 yükselirken, salgının başlangıcından bu yana ilk defa 7 bin seviyesinin üzerinde 7.019'dan kapanış yaptı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,91 ve İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 1,3 değer kazandı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,28, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi ise haftayı rekor seviyeyle önceki haftalık kapanışın yüzde 2,1 üzerinde tamamladı.

‘Sıkılaştırma’ ifadesi kurlarda volatiliteyi artırdı

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,07 kazançla 1.408,14 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.352,74 puanı, en yüksek 1.418,52 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,41 artışla 1.327,87 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,13 kazançla 2.623,44 puana yükseldi. Hizmetler Endeksi yüzde 1,59 azalışla 1.144,18 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,88 kayıpla 1.923,95 puana geriledi.

Çan2 Termik halka arz tarihi ne zaman?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 19,58 ile Net Holding oldu. Onu yüzde 16,93 ile Torunlar GMYO, yüzde 12,45 ile Ereğli Demir Çelik izledi. Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 14,05 ile Jantsa Jant Sanayi, yüzde 13,38 ile Fenerbahçe Futbol, yüzde 9,87 ile Vestel şeklinde sıralandı. Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 11 milyar 249 milyon lirayla Garanti Bankası, 7 milyar 703 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 4 milyar 55 milyon lirayla Kardemir (D) yer aldı. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 64 milyar 989 milyon lirayla Ford Otosan, 64 milyar 190 milyon lirayla ​​​​​​​Ereğli Demir Çelik ve 46 milyar 103 milyon lirayla Koç Holding şeklinde sıralandı.

New York borsası haftanın son gününü yükselişle tamamladı

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,65 artışla 461,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,66 kazançla 3 bin 59 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 1,31 değer kaybederek 8,0640 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,57 azalışla 9,6680 lira oldu. Geçen hafta 11,2520 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,71 kayıpla 11,1720 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,63 azalışla 8,8040 liradan alıcı buldu.

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,07, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,06 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,34 ile para piyasası fonları oldu.

Net Holding BIST 100'de günün en çok yükselen hissesi oldu

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2020 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2020 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 454,00 458,20 461,20 0,65 1,59
Cumhuriyet 3.011,00 3.039,00 3.059,00 0,66 1,59
ABD Doları 7,4310 8,1710 8,0640 -1,31 8,52
Avro 9,1200 9,7230 9,6680 -0,57 6,01
İngiliz Sterlini 10,1810 11,2520 11,1720 -0,71 9,73
İsviçre Frangı 8,4720 8,8600 8,8040 -0,63 3,92

Haftanın son gününde en çok Odaş değer kaybetti

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 7,28 -2,93 -5,94
Acıpayam Selüloz 18,72 -6,87 9,35
Adel Kalemcilik 25,62 -2,21 -25,16
Adese Gayrimenkul 2,28 -22,18 -18,57
Afyon Çimento 3,98 -1,00 -22,11
Ak Enerji 1,56 -4,88 -29,41
Akbank 4,97 4,41 -26,46
Akçansa 18,47 -3,20 14,70
Akdeniz Yatırım Hold. 1,86 -8,82 -22,60
Akfen GMYO 3,63 -3,20 -25,31
Akın Tekstil 40,88 -7,30 28,72
Akiş GMYO 1,89 -3,57 -32,31
Akmerkez GMYO 50,00 1,01 -22,35
Aksa 15,11 -3,23 9,38
Aksa Enerji 12,46 1,63 67,47
Aksigorta 8,28 -2,82 -4,81
Aksu Enerji 5,78 -3,34 -23,42
Alarko Carrıer 342,30 -6,09 -6,19
Alarko GMYO 24,60 -0,16 -5,96
Alarko Holding 10,51 1,25 21,64
Albaraka Türk 1,64 -6,29 -15,46
Alcatel Lucent Teletaş 28,70 -5,09 -3,24
Alkim Kağıt 17,99 -4,90 38,99
Alkim Kimya 17,00 1,58 20,68
Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,28 14,00 4,11
Altınyunus Çeşme 56,15 -8,48 12,39
Anadolu Efes 22,16 2,31 -4,40
Anadolu Grubu Holding 21,54 -1,19 -18,13
Anadolu Hayat Emek. 9,94 8,87 23,70
Anadolu Isuzu 18,30 -4,19 1,67
Anadolu Sigorta 6,52 -1,21 -9,70
Anel Elektrik 6,10 -16,44 92,43
Arçelik 31,56 -3,96 10,90
ARD Bilişim Teknolojileri 57,50 -0,26 19,59
Arena Bilgisayar 49,94 -7,48 46,58
Armada Bilgisayar 51,90 -6,57 5,75
Arsan Tekstil 10,00 -1,86 37,17
Arzum Ev Aletleri 21,18 -4,77 -13,97
Aselsan 15,21 0,46 -16,66
Ata GMYO 4,20 -8,70 -23,77
Atakule GMYO 2,71 -4,91 7,54
Atlantis Yatırım Holding 4,10 -23,22 -26,26
Atlas Yat. Ort. 1,57 6,80 -10,29
AvivaSA Emeklilik Hayat 16,94 -0,70 -3,67
Avrasya GMYO 3,24 -19,60 23,69
Avrasya Petrol ve Tur. 2,71 -11,15 -15,31
Avrupa Yatırım Holding 8,50 1,43 41,67
Ayen Enerji 9,20 14,71 70,06
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 16,50 19,74 45,37
Aygaz 13,68 -7,38 -3,57
Bagfaş 22,70 4,42 13,50
Bak Ambalaj 20,88 -6,87 3,37
Balatacılar Balatacılık 6,00 -13,67 -27,18
Bantaş Ambalaj 6,83 28,38 45,63
Banvit 64,00 -3,90 23,08
Baştaş Başkent Çimento 12,19 -5,14 -29,82
Batı Çimento 13,80 2,22 192,99
Batısöke Çimento 3,13 -7,12 28,28
Bayrak Taban Sanayi 9,13 -8,24 -13,95
Bera Holding 27,86 11,71 37,38
Berkosan Yalıtım 10,15 -6,02 13,79
Beşiktaş Futbol Yat. 11,79 5,46 191,83
Beyaz Filo 10,06 -13,50 -1,18
Bilici Yatırım 19,44 5,65 192,77
Bim Mağazalar 68,70 -0,36 -6,58
Birko Mensucat 1,40 -22,22 26,13
Birlik Mensucat 2,25 -13,13 -34,97
Bizim Mağazaları 15,07 -2,77 -1,89
Borusan Mannesmann 25,50 -5,20 -8,27
Borusan Yat. Paz. 381,10 -5,53 -16,11
Bosch Fren Sistemleri 947,80 -6,80 -23,50
Bossa 28,98 9,36 62,35
Brisa 24,74 -6,15 27,77
Burçelik 22,48 -5,70 6,95
Burçelik Vana 30,04 -12,32 -39,51
Bursa Çimento 3,74 -0,80 -24,86
Carrefoursa 50,35 -8,29 -29,87
Casa Emtia Petrol 116,40 -1,27 9,81
Ceo Event Medya 7,36 21,65 14,46
Coca Cola İçecek 71,50 -1,38 9,81
Cosmos Yat. Holding 12,00 -4,00 48,88
Credıtwest Faktorıng 3,93 -4,61 -33,05
Çelebi 237,10 -16,46 29,90
Çelik Halat 6,80 -4,36 -25,26
Çemaş Döküm 1,20 0,00 -29,52
Çemtaş 17,10 4,40 7,54
Çimbeton 268,20 -11,49 -9,54
Çimentaş 33,50 -6,94 -7,36
Çimsa 20,74 1,97 16,52
Çuhadaroğlu Metal 7,53 -3,09 -2,59
Dagi Giyim 2,07 -11,54 -39,23
Dagi Yatırım Holding 12,25 -8,51 -5,04
Dardanel 25,20 -15,72 -24,78
Datagate Bilgisayar 14,77 -3,78 -8,32
Demısaş Döküm 7,54 -2,84 14,07
Denge Holding 5,91 -11,13 7,85
Deniz GMYO 1,92 -18,98 4,23
Derimod 11,19 -3,45 14,89
Derlüks Yatırım Holding 7,10 -7,07 -19,50
Desa Deri 13,59 -0,51 39,53
Despec Bilgisayar 11,41 0,26 -12,63
Deva Holding 29,82 1,15 23,95
Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,90 -7,86 18,89
Diriteks Diriliş Tekstil 6,50 -2,99 74,26
Ditaş Doğan 13,94 -3,06 7,00
DO-CO 715,70 2,98 13,60
Doğan Burda 20,34 -6,70 -9,36
Doğan Holding 3,17 0,63 3,26
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,62 -2,60 12,50
Doğusan 4,13 -11,37 -5,71
Doğuş GMYO 10,30 -10,82 26,07
Doğuş Otomotiv 29,06 -0,75 1,11
Döktaş Dökümcülük 28,10 -0,43 -8,23
Duran Doğan Basım 11,90 -1,65 13,44
Dyo Boya 12,75 -5,90 12,24
Eczacıbaşı İlaç 6,55 1,24 -12,20
Eczacıbaşı Yatırım 46,46 -10,65 67,48
Edip Gayrimenkul 2,45 -19,14 -26,20
Ege Endüstri 1.419,70 -6,79 -14,73
Ege Gübre 245,70 12,09 69,21
Ege Profil 30,94 -3,85 -19,09
Ege Seramik 13,84 -8,95 34,50
Egeplast 28,00 -11,95 -15,92
Ekiz Kimya 6,51 -12,15 -8,70
Emek Elektrik 2,14 -8,55 -25,05
Eminiş Ambalaj 20,14 -11,28 -45,33
Emlak Konut GMYO 1,89 0,53 -11,68
Enerjisa Enerji 10,48 -3,32 -9,11
Enka İnşaat 8,10 7,17 15,03
Erbosan 69,05 -5,15 68,41
Ereğli Demir Çelik 18,34 12,45 39,61
Ersu Gıda 4,60 -1,92 -6,88
Escort Teknoloji 6,12 -4,38 -6,85
Esenboğa Elektrik 35,34 -5,76 85,71
Etiler Gıda 5,80 -0,34 45,73
Euro Kapital Yat. Ort. 4,29 -10,25 11,43
Euro Trend Yat. Ort. 3,79 -36,52 5,28
Euro Yat. Ort. 4,57 -8,60 1,33
Euro Yatırım Holding 3,66 3,98 28,87
Fade Gıda 17,27 -2,04 179,00
Fenerbahçe Futbol 29,00 -13,38 -1,89
Flap Kongre Toplantı Hiz. 1,86 -8,37 -36,90
F-M İzmit Piston 131,80 -7,12 7,51
Fonet Bilgi Teknolojileri 15,19 -0,78 16,58
Ford Otosan 185,20 -1,12 51,63
Formet Celik Kapi Sanayi 1,19 -10,53 -51,49
Frigo Pak Gıda 40,88 -18,40 94,85
Galatasaray Sportif 3,27 -16,79 -19,26
Garanti Bankası 7,28 9,64 -28,28
Garanti Faktoring 12,42 -7,66 11,59
Garanti Yat. Ort. 2,56 -7,58 -20,74
Gedik Y. Men. Değ. 20,26 -3,24 62,80
Gediz Ambalaj 34,48 -2,05 28,66
Gentaş 5,17 -2,64 -12,96
Gersan Elektrik 5,90 -4,07 -3,91
Global Men. Değ. 6,30 -8,30 4,83
Global Yat. Holding 4,73 -7,25 1,07
Good-Year 7,28 -2,15 -12,92
Göltaş Çimento 55,70 -3,97 35,00
Gözde Girişim 6,85 -3,66 -14,16
GSD Denizcilik 5,69 -7,03 12,90
GSD Holding 1,88 -3,59 -25,10
Gübre Fabrik. 68,15 -4,69 -20,80
Güler Yat. Holding 2,99 -14,33 -13,65
Halk GMYO 3,44 3,61 7,33
Hatay Tekstil 20,38 -1,07 46,09
Hedef Girişim 4,90 -6,49 43,00
Hektaş 29,64 0,47 55,43
HUB Girişim 15,37 -5,47 -15,55
Hürriyet Gzt. 1,68 -5,62 -20,00
ICBC Turkey Bank 5,69 -3,40 -12,46
İdealist Danışmanlık 68,50 -13,29 408,92
İdealist GMYO 8,24 -20,08 21,18
İhlas Ev Aletleri 1,27 -4,51 -32,45
İhlas Gayrimenkul 1,08 -0,92 -13,60
İhlas Gazetecilik 2,34 -13,33 -42,36
İhlas Holding 0,64 -3,03 -42,99
İhlas Yayın Holding 0,77 -4,94 -32,46
İndeks Bilgisayar 30,42 -1,55 59,02
Info Yatırım 7,19 -3,49 11,47
İntema 36,72 -19,30 -7,97
Inveo Yatırım Holding 113,10 -8,86 155,77
İpek Doğal Enerji 12,34 0,57 -5,66
İskenderun Demir Çelik 13,79 10,67 52,61

Dev tahvil rallisinin şaşırtıcı perde arkası

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 249.999,72 22,96
İş Bankası (B) 38.954,90 -2,02 -3,81
İş Bankası (C) 4,91 1,45 -27,72
İş Bankası (Kur.) 360.855,00 -10,90 -5,04
İş Fin.Kir. 3,14 -0,63 -18,65
İş Girişim 17,30 -9,04 -8,71
İş GMYO 1,93 2,66 -24,02
İş Y. Men. Değ. 15,29 -3,29 -7,88
İş Yat. Ort. 2,89 -1,70 -14,07
İşbir Holding 7.350,00 -4,55 168,25
Işık Plastik 33,88 -15,05
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,07 -5,31 -6,14
İttifak Holding 2,12 -21,48 -4,93
İz Hayvancılık Tarım 17,22 -6,41 -4,33
İzmir Demir Çelik 2,43 -8,30 -26,58
İzmir Fırça 7,61 -25,83 36,87
Jantsa Jant Sanayi 712,40 -14,05 116,20
Kafein Yazılım 26,90 -3,24 25,82
Kaplamin 24,80 -7,39 -26,63
Kardemir (A) 6,27 5,91 5,38
Kardemir (B) 6,41 7,01 21,63
Kardemir (D) 7,44 1,36 28,72
Karel Elektronik 27,50 0,73 19,25
Karsan Otomotiv 3,76 -0,53 15,69
Karsu Tekstil 13,17 -22,07 54,04
Kartonsan 61,35 -3,16 -35,20
Katmerciler Ekipman 3,76 -5,53 22,08
Kent Gıda 366,00 7,96 2,92
Kerevitaş Gıda 5,59 -7,91 -15,05
Kervan Gıda 17,42 -4,13 31,77
Kervansaray Yat. Holding 0,62 -11,43 -50,79
Kiler GMYO 1,98 -4,81 -21,12
Klimasan Klima 24,82 -2,44 46,26
Koç Holding 18,18 -2,48 -11,11
Konfrut Gıda 17,64 -9,35 4,38
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 67,25 -9,37 183,99
Konya Çimento 972,10 -7,48 -13,97
Kordsa Teknik Tekstil 23,62 2,34 51,90
Koza Altın 114,00 -1,38 17,89
Koza Madencilik 14,46 -0,82 -6,65
Körfez GMYO 5,38 -10,33 -7,24
Kristal Kola 2,48 -6,42 -36,73
Kron Telekomünikasyon 58,90 -12,74 59,88
Kuştur Kuşadası Turizm 246,70 -6,05 56,83
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,23 -1,33 -3,04
Kütahya Porselen 56,45 7,73 11,89
Lider Faktoring 2,95 -4,84 -13,49
Link Bilgisayar 38,40 -4,24 20,47
Logo Yazılım 160,20 -6,15 27,65
Lokman Hekim Sağlık 17,02 1,49 58,29
Lüks Kadife 66,40 -8,98 129,76
Makina Takım 3,55 -5,33 4,11
Marka Yatırım Holding 5,63 5,23 -12,44
Marmaris Altınyunus 192,00 -9,60 72,82
Marshall 257,90 -8,02 -15,91
Martı GMYO 2,01 -15,90 -26,91
Martı Otel 1,88 -9,62 -11,74
Matriks Bilgi Dağıtım 47,04 14,79
Mavi Giyim 43,74 -0,09 -16,21
Mazhar Zorlu Holding 32,92 -7,58 4,57
Mega Polietilen 7,00 -6,17 -8,62
Menderes Tekstil 2,64 -4,35 -14,56
Merit Turizm 205,00 -14,58 144,92
Merko Gıda 7,01 -3,84 -18,87
Metemtur Otelcilik 25,24 1,37 14,21
Metro Holding 2,12 3,92 1,92
Metro Petrol ve Tesisleri 2,33 -4,51 -19,38
Metro Yatırım Ortaklığı 2,03 -1,46 -12,88
Migros Ticaret 37,82 0,37 -11,64
Milpa 4,59 1,32 -0,22
Mistral GMYO 4,83 0,00 2,55
MLP Sağlık 22,08 5,24 11,12
MMC San. Ve Tic. Yat. 5,30 -2,75 15,22
Mondi Tire Kutsan 5,94 -5,26 -21,84
Naturel Enerji 40,52 -3,94 13,69
Naturelgaz 12,18 -26,32
Net Holding 5,74 19,58 67,35
Netaş Telekom. 25,40 -3,93 -9,54
Niğbaş Niğde Beton 15,54 -13,33 -70,12
Nuh Çimento 56,35 -2,76 17,33
Nurol GMYO 15,41 -3,63 111,39
Odaş Elektrik 3,35 -5,63 -14,10
Olmuksan-IP 7,29 -7,72 -38,48
Orge Enerji Elektrik 11,45 -4,50 55,15
Orma Orman Mahsulleri 33,18 7,73 125,41
Osmanlı Menkul 31,50 -6,42 1,81
Ostim Endüstriyel Yat 2,59 -2,26 -5,95
Otokar 347,30 -2,33 14,14
Oyak Çimento 7,25 2,40 -17,43
Oyak Yat. Ort. 7,95 -7,34 14,39
Oylum Sınai Yatırımlar 3,97 -4,11 -15,71
Özak GMYO 4,88 1,46 -4,31
Özbal Çelik Boru 7,58 -12,57 15,73
Özderici GMYO 1,82 -3,70 -18,02
Özerden Plastik 8,00 -2,20 -11,11
Pamukova Elektrik 34,00 -7,36 59,47
Panora GMYO 6,90 -0,86 12,97
Papilon Savunma 18,30 -6,35 -19,60
Park Elek.Madencilik 5,30 -6,19 -1,30
Parsan 30,74 -2,84 26,50
Pegasus 67,10 -3,45 -10,05
Peker GMYO 1,80 -3,23 -31,03
Penguen Gıda 3,95 -3,66 -21,78
Pera GMYO 1,59 -7,02 -9,23
Pergamon Dış Ticaret 24,28 -5,16 32,47
Petkim 6,33 5,32 27,11
Petrokent Turizm 2.300,00 -8,00 153,75
Pınar Et Ve Un 24,60 -3,53 5,67
Pınar Su 8,11 -7,84 9,15
Pınar Süt 21,36 -3,78 -7,45
Plastikkart 13,94 -0,71 -3,53
Polisan Holding 3,05 -2,56 -20,67
Politeknik Metal 307,00 -5,54 -24,33
Prizma Press Matbaacılık 5,12 -2,29 -6,57
QNB Finans Fin. Kir. 99,50 -9,55 -20,59
QNB Finansbank 49,46 -2,92 -29,69
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 29,12 60,88
Ral Yatırım Holding 3,71 -3,39 -16,44
Ray Sigorta 12,40 -4,76 -19,74
Reysaş GMYO 4,48 -2,82 -17,80
Reysaş Lojistik 3,30 -14,84 -36,22
Rhea Girişim 2,29 -18,79 -38,44
Rodrigo Tekstil 19,60 -4,11 42,96
Royal Halı 3,44 -4,71 0,00
RTA Laboratuvarları 24,60 -21,90 -18,76
Sabancı Holding 8,20 -3,53 -25,63
Safkar Ege Soğutmacılık 9,19 -8,37 -15,53
Sanel Mühendislik 4,59 0,66 34,21
Sanifoam Sünger 17,40 -5,69 27,94
Sanko Pazarlama 12,32 -3,52 31,20
Saray Matbaacılık 5,22 -26,48 -40,48
Sarkuysan 15,84 -1,86 79,19
Sasa Polyester 44,94 1,67 122,26
Say Yenilenebilir Enerji 26,20 -31,02 207,87
Sekuro Plastik 21,10 -20,91 51,15
Selçuk Ecza Deposu 10,99 7,53 -19,49
Selçuk Gıda 3,87 -7,19 -22,29
Senkron Güvenlik 36,50 -10,98 38,99
Serve Film Prodüksiyon 16,50 -4,13 3,13
Servet GMYO 97,50 3,78 24,36
Seyitler Kimya 27,66 -8,95 10,24
Silverline Endüstri 5,80 -5,54 -32,56
Sinpaş GMYO 4,22 1,20 0,96
Smartiks Yazılım 6,50 -6,88 -26,64
Sodaş Sodyum Sanayii 32,38 -8,06 22,95
Söktaş 4,34 -4,62 -14,73
Sönmez Filament 39,70 -11,78 -43,45
Sönmez Pamuklu 16,99 -13,23 -29,21
Sumaş Suni Tahta 74,10 -3,77 44,59
Şeker Fin. Kir. 7,77 -13,57 21,41
Şekerbank 1,13 -0,88 -25,17
Şişe Cam 7,35 0,82 0,55
Şok Marketler Ticaret 13,24 1,77 4,91
T. Halk Bankası 4,43 -2,42 -20,32
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 23,28 -6,88 -25,05
T.S.K.B. 1,30 -3,70 -25,56
T.Tuborg 17,65 -1,94 -2,32
Taç Tarım Ürünleri 24,90 3,75 136,47
Tat Gıda 9,68 -6,02 -16,27
TAV Havalimanları 20,00 -0,30 -6,10
Taze Kuru Gıda 268,50 -11,79 24,13
Tek-Art Turizm 1,60 -5,33 -20,79
Tekfen Holding 15,82 4,42 -3,53
Teknosa İç ve Dış Ticaret 11,79 -3,20 -7,75
Temapol Polimer Plastik 15,90 -3,46 38,26
TGS Dış Ticaret 14,02 -9,61 10,31
Tofaş Oto. Fab. 30,84 -4,52 -0,23
Torunlar GMYO 3,73 16,93 -4,36
Trabzon Liman 29,18 -3,31 -9,15
Trabzonspor Sportif 1,95 -6,25 -20,08
Trend GMYO 6,30 -8,83 -49,88
TSKB GMYO 4,57 -13,28 -20,52
Tuğçelik 7,42 -2,37 -8,17
Tukaş 7,70 -3,75 -20,54
Turcas Petrol 4,10 -3,30 -15,46
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 15,65 7,78
Turkcell 15,08 -0,26 -6,34
Tümosan Motor ve Traktör 21,48 -3,85 52,67
Tüpraş 89,25 0,68 -17,36
Türk Hava Yolları 11,65 -2,43 -9,76
Türk İlaç Serum 36,22 -31,27
Türk Prysmian Kablo 10,38 -7,24 -14,21
Türk Telekom 6,61 -0,90 -20,51
Türk Traktör 214,70 3,47 26,02
Türker Proje Gayrimenkul 137,10 -6,67 21,43
Türkiye Sigorta 5,73 -3,54 -7,25
Ufuk Yatırım 17,25 -8,87 28,73
Ulaşlar Turizm Yat. 4,75 -7,23 12,03
Ulusoy Elektrik 59,20 4,69 15,29
Ulusoy Un Sanayi 6,63 -13,11 30,29
Umpaş Holding 1,63 -17,68 -37,55
Uşak Seramik 2,26 -1,31 -3,42
Utopya Turizm 19,80 0,81 -48,97
Uzertaş Boya 42,00 -8,66 -25,80
Ülker Bisküvi 22,00 2,52 -4,93
Vakıf Fin. Kir. 21,98 -9,92 415,96
Vakıf GMYO 3,06 1,32 -15,47
Vakıf Yat. Ort. 7,37 -5,15 0,14
Vakıflar Bankası 3,48 0,29 -26,11
Vakko Tekstil 14,00 5,11 114,72
Vanet Gıda 6,59 -5,59 -14,75
Verusa Holding 58,85 -5,84 30,49
Verusaturk Girisim 26,50 4,74 102,60
Vestel 32,70 -9,87 55,27
Vestel Beyaz Eşya 55,30 -5,15 35,27
Viking Kağıt 6,68 -6,44 -25,78
Yapı Kredi Koray GMYO 6,82 -6,70 53,26
Yapı ve Kredi Bank. 2,16 2,86 -27,93
Yaprak Süt ve Besi Çift. 110,00 10,17 51,93
Yataş 17,29 0,29 19,65
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 3,47 -7,22 -21,14
Yeni Gimat GMYO 12,67 0,56 9,30
Yeşil GMYO 1,16 -8,66 -15,94
Yeşil Yapı 1,57 -9,77 -14,67
Yeşil Yatırım Holding 91,05 -9,85 -4,51
Yibitaş İnşaat Malzeme 14.980,00 -1,77 -3,98
Yonga Mobilya 25,02 -3,77 -16,01
Yükselen Çelik 5,26 6,48 0,54
Yünsa 13,08 -5,22 -5,84
Zorlu Enerji 2,10 -1,87 -24,19

Coinbase’in popülaritesi GameStop’ı geçti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Net Holding 5,74 4,80 19,58
Torunlar GMYO 3,73 3,19 16,93
Ereğli Demir Çelik 18,34 16,31 12,45
Ege Gübre 245,70 219,20 12,09
Bera Holding 27,86 24,94 11,71
Garanti Bankası 7,28 6,64 9,64
Selçuk Ecza Deposu 10,99 10,22 7,53
Petkim 6,33 6,01 5,32
MLP Sağlık 22,08 20,98 5,24
Tekfen Holding 15,82 15,15 4,42
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Jantsa Jant Sanayi 712,40 828,90 -14,05
Fenerbahçe Futbol 29,00 33,48 -13,38
Vestel 32,70 36,28 -9,87
Kerevitaş Gıda 5,59 6,07 -7,91
Konya Çimento 972,10 1.050,70 -7,48
Ege Endüstri 1.419,70 1.523,10 -6,79
Albaraka Türk 1,64 1,75 -6,29
Brisa 24,74 26,36 -6,15
Tat Gıda 9,68 10,30 -6,02
Verusa Holding 58,85 62,50 -5,84
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Garanti Bankası 11.248.539.692
Ereğli Demir Çelik 7.702.892.930
Kardemir (D) 4.054.682.993
Petkim 3.407.497.395
