E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaPiyasaBorsada bilanço dönemi hareketliliği ---

Borsada bilanço dönemi hareketliliği

Borsada bilanço dönemi hareketliliği
24 Nisan 2021 - 11:01 borsagundem.com

Pandemi nedeniyle daralan ekonomiler 2021 yılında toparlanma sürecine girdi. Şirketlerin de bu gelişmeden olumlu etkilenmesi bekleniyor. İlk çeyrek bilanço döneminde hisse bazında hareketlerin artması bekleniyor

Vaka sayılarındaki hızlı artış, döviz kurlarındaki yukarı hareket, yabancıların lokomotif hisselerde satmaya devam etmesi ve yanı başımızda tırmanan Ukrayna-Rusya gerginliği borsalarda sıkıntılı bir hafta yaşanmasına neden oldu. Ayrıca batan kripto para borsası Thodex’ten sonra başka platformların da batmaya başlaması sermaye piyasalarında endişeleri artırdı. ABD Başkanı Joe Biden'ın 1 milyon dolardan fazla kazananlar için sermaye kazançları üzerindeki vergileri de artıracağı, söz konusu vergi oranını yüzde 20'den yüzde 39,6'ya çıkaracağı yönündeki haberler borsalar üzerinde yeni bir baskı oluşturdu. 2.3 trilyon dolarlık yeni bir paket açıklayarak özellikle altyapı yatırımlarına hız vereceğine açıklayan Biden, servet vergisi ile zenginlerden 1 trilyon dolar kaynak sağlamayı hedefliyor. Servet vergisi açıklaması sonrası günü eksi kapatan ABD borsaları haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,67 artışla 34.043,49 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 1,09 artarak 4.180,17 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,44 kazançla 14.016,81 puana yükseldi.

Thodex'in sahipleri ABD'ye kaçtı

ABD Başkanı Joe Biden'ın zenginlere yönelik vergileri artırmayı planladığına ilişkin haberlerin yarattığı endişeye rağmen iyi gelen ekonomik veriler borsalardaki yükselişte etkili oldu. ABD imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksleri (PMI) nisanda zirve yaptı. İmalat sanayi PMI nisanda bir önceki aya kıyasla 1,5 puan artarak 60,6 değerine çıkarken, hizmet sektörü PMI aynı dönemde 2,7 puan artarak 63,1'e yükseldi.

Ülkede yeni konut satışları da martta aylık yüzde 20,7 artışla 1 milyon 21 bine çıkarak Ağustos 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.


Çin ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 18’in üzerinde büyümesi, Türkiye ekonomisinde de yüksek büyüme rakamlarına ulaşılacağı beklentisin oluşturdu. Özellikle de sanayi şirketlerinin karlarında önemli oranda artış öngörülüyor. Bu yüzden yatırımcılar nisan sonu itibarıyla açıklanmaya başlanacak bilanço rakamlarını bekliyor.


Borsa İstanbul’da işlem görmekte olan şirketlerin 2021 yılının 3 aylık (1. çeyrek) bilançoları Mayıs ayı ortalarına kadar açıklanacak. Konsolide olmayan yani solo bilançolar en geç 30 Nisan 2021’de, konsolide bilançolar en son 10 Mayıs 2021’de, banka bilançoları ise en geç 20 Mayıs 2021’de açıklanacak.


Önümüzdeki haftadan itibarın borsada bilanço verilerine göre hisse bazında hareketlerin öne çıkması bekleniyor.

Spekülatif yatırımlara heveslenenlere Buffett’tan yatırım dersleri

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,47 kayıpla 1.345,15 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.308,52 puanı, en yüksek 1.416,03 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 5,63 azalışla 1.253,05 puana, Sanayi Endeksi yüzde 5,62 düşüşle 2.475,90 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 5,42 kayıpla 1.082,11 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 6,68 azalışla 1.795,36 puana geriledi.

Dolar trendi altına yaradı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 16,14 ile Fenerbahçe Futbol oldu. Onu yüzde 2,62 ile Anadolu Efes, yüzde 1,07 ile Jantsa Jant Sanayi izledi. Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 22,39 ile Odaş Elektrik, yüzde 17,85 ile Kartonsan, yüzde 16,81 ile Esenboğa Elektrik şeklinde sıralandı. Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 5 milyar 562 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 5 milyar 518 milyon lirayla Garanti Bankası, 4 milyar 295 milyon lirayla Petkim yer aldı. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 62 milyar 965 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 59 milyar 93 milyon lirayla ​​​​​​​Ford Otosan ve 43 milyar 642 milyon lirayla Koç Holding şeklinde sıralandı.

Borsaların görmezden geldiği tetikleyici

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,47 kazançla 477,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,43 artışla 3 bin 164 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 3,08 değer kazanarak 8,3120 lira, Euronun satış fiyatı da yüzde 3,21 artışla 9,9780 lira oldu. Geçen hafta 11,1720 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,20 artışla 11,5300 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,07 kazançla 9,0740 liradan kapandı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,02, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,40 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,47 ile kıymetli madenler fonları oldu.

New York borsası Biden'ın yeni vergi planıyla düştü

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2020 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2020 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 454,00 461,20 477,20 3,47 5,11
Cumhuriyet 3.011,00 3.059,00 3.164,00 3,43 5,08
ABD Doları 7,4310 8,0640 8,3120 3,08 11,86
Euro 9,1200 9,6680 9,9780 3,21 9,41
İngiliz Sterlini 10,1810 11,1720 11,5300 3,20 13,25
İsviçre Frangı 8,4720 8,8040 9,0740 3,07 7,11

Global Yatırım Holding'den %99 oranında bedelli kararı

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 6,63 -8,93 -14,34
Acıpayam Selüloz 17,63 -5,82 2,98
Adel Kalemcilik 23,10 -9,84 -32,52
Adese Gayrimenkul 2,02 -11,40 -27,86
Afyon Çimento 3,64 -8,54 -28,77
Ak Enerji 1,38 -11,54 -37,56
Akbank 4,87 -2,01 -27,94
Akçansa 17,90 -3,09 11,16
Akdeniz Yatırım Hold. 1,61 -13,44 -33,00
Akfen GMYO 3,56 -1,93 -26,75
Akın Tekstil 35,12 -14,09 10,58
Akiş GMYO 1,78 -5,82 -36,25
Akmerkez GMYO 46,14 -7,72 -28,34
Aksa 14,36 -4,96 3,95
Aksa Enerji 11,11 -10,83 49,33
Aksigorta 7,59 -8,33 -12,74
Aksu Enerji 5,15 -10,90 -31,76
Alarko Carrıer 304,00 -11,19 -16,69
Alarko GMYO 21,74 -11,63 -16,90
Alarko Holding 9,71 -7,61 12,38
Albaraka Türk 1,55 -5,49 -20,10
Alcatel Lucent Teletaş 26,30 -8,36 -11,33
Alkim Kağıt 16,60 -7,73 28,25
Alkim Kimya 15,50 -8,82 10,03
Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,25 -1,32 2,74
Altınyunus Çeşme 48,94 -12,84 -2,04
Anadolu Efes 22,74 2,62 -1,90
Anadolu Grubu Holding 19,88 -7,71 -24,44
Anadolu Hayat Emek. 9,19 -7,55 14,37
Anadolu Isuzu 16,27 -11,09 -9,61
Anadolu Sigorta 6,20 -4,91 -14,13
Anel Elektrik 4,02 -34,10 26,81
Arçelik 31,32 -0,76 10,05
ARD Bilişim Teknolojileri 53,75 -6,52 11,79
Arena Bilgisayar 44,60 -10,69 30,91
Armada Bilgisayar 46,00 -11,37 -6,28
Arsan Tekstil 8,80 -12,00 20,71
Arzum Ev Aletleri 19,03 -10,15 -22,71
Aselsan 14,55 -4,34 -20,27
Ata GMYO 3,66 -12,86 -33,58
Atakule GMYO 2,39 -11,81 -5,16
Atlantis Yatırım Holding 4,10 0,00 -26,26
Atlas Yat. Ort. 2,27 44,59 29,71
AvivaSA Emeklilik Hayat 17,38 2,60 -1,16
Avrasya GMYO 2,72 -16,05 3,84
Avrasya Petrol ve Tur. 2,31 -14,76 -27,81
Avrupa Yatırım Holding 8,06 -5,18 34,33
Ayen Enerji 8,41 -8,59 55,45
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 15,87 -3,82 39,82
Aygaz 12,78 -6,58 -9,91
Bagfaş 22,06 -2,82 10,30
Bak Ambalaj 17,85 -14,51 -11,63
Balatacılar Balatacılık 5,11 -14,83 -37,99
Bantaş Ambalaj 5,47 -19,91 16,63
Banvit 60,95 -4,77 17,21
Baştaş Başkent Çimento 12,03 -1,31 -30,74
Batı Çimento 12,02 -12,90 155,20
Batısöke Çimento 2,59 -17,25 6,15
Bayrak Taban Sanayi 10,45 14,46 -1,51
Bera Holding 24,40 -12,42 20,32
Berkosan Yalıtım 8,78 -13,50 -1,57
Beşiktaş Futbol Yat. 8,75 -25,78 116,58
Beyaz Filo 8,62 -14,31 -15,32
Bilici Yatırım 17,14 -11,83 158,13
Bim Mağazalar 65,95 -4,00 -10,31
Birko Mensucat 1,36 -2,86 22,52
Birlik Mensucat 1,95 -13,33 -43,64
Bizim Mağazaları 13,70 -9,09 -10,81
Borusan Mannesmann 22,80 -10,59 -17,99
Borusan Yat. Paz. 325,50 -14,59 -28,35
Bosch Fren Sistemleri 812,10 -14,32 -34,45
Bossa 26,50 -8,56 48,46
Brisa 22,78 -7,92 17,65
Burçelik 20,42 -9,16 -2,85
Burçelik Vana 27,50 -8,46 -44,62
Bursa Çimento 3,48 -6,95 -30,09
Carrefoursa 42,90 -14,80 -40,25
Casa Emtia Petrol 110,00 -5,50 3,77
Ceo Event Medya 7,59 3,12 18,04
Coca Cola İçecek 70,90 -0,84 8,88
Cosmos Yat. Holding 11,70 -2,50 45,16
Credıtwest Faktorıng 3,32 -15,52 -43,44
Çelebi 214,50 -9,53 17,52
Çelik Halat 5,94 -12,65 -34,71
Çemaş Döküm 1,11 -7,50 -34,81
Çemtaş 14,93 -12,69 -6,11
Çimbeton 228,50 -14,80 -22,93
Çimentaş 29,98 -10,51 -17,09
Çimsa 19,70 -5,01 10,67
Çuhadaroğlu Metal 6,61 -12,22 -14,49
Dagi Giyim 1,89 -8,70 -44,52
Dagi Yatırım Holding 10,57 -13,71 -18,06
Dardanel 21,38 -15,16 -36,18
Datagate Bilgisayar 12,79 -13,41 -20,61
Demısaş Döküm 6,81 -9,68 3,03
Denge Holding 5,21 -11,84 -4,93
Deniz GMYO 1,60 -16,67 -13,14
Derimod 8,40 -24,93 -13,76
Derlüks Yatırım Holding 6,38 -10,14 -27,66
Desa Deri 17,01 25,17 74,64
Despec Bilgisayar 9,68 -15,16 -25,88
Deva Holding 27,92 -6,37 16,05
Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,44 -11,32 5,44
Diriteks Diriliş Tekstil 5,30 -18,46 42,09
Ditaş Doğan 12,43 -10,83 -4,59
DO-CO 708,00 -1,08 12,38
Doğan Burda 19,38 -4,72 -13,64
Doğan Holding 2,91 -8,20 -5,21
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,34 -10,69 0,47
Doğusan 3,59 -13,08 -18,04
Doğuş GMYO 9,30 -9,71 13,83
Doğuş Otomotiv 27,00 -7,09 -6,05
Döktaş Dökümcülük 24,88 -11,46 -18,75
Duran Doğan Basım 11,01 -7,48 4,96
Dyo Boya 11,02 -13,57 -2,99
Eczacıbaşı İlaç 6,36 -2,90 -14,75
Eczacıbaşı Yatırım 40,96 -11,84 47,66
Edip Gayrimenkul 2,11 -13,88 -36,45
Ege Endüstri 1.249,90 -11,96 -24,93
Ege Gübre 221,30 -9,93 52,41
Ege Profil 28,00 -9,50 -26,78
Ege Seramik 13,03 -5,85 26,63
Egeplast 25,38 -9,36 -23,78
Ekiz Kimya 6,70 2,92 -6,03
Emek Elektrik 1,86 -13,08 -34,86
Eminiş Ambalaj 19,25 -4,42 -47,75
Emlak Konut GMYO 1,80 -4,76 -15,89
Enerjisa Enerji 9,73 -7,16 -15,61
Enka İnşaat 7,47 -7,78 6,08
Erbosan 67,05 -2,90 63,54
Ereğli Demir Çelik 17,99 -1,91 36,95
Ersu Gıda 4,09 -11,09 -17,21
Escort Teknoloji 5,09 -16,83 -22,53
Esenboğa Elektrik 29,40 -16,81 54,52
Etiler Gıda 5,66 -2,41 42,21
Euro Kapital Yat. Ort. 3,82 -10,96 -0,78
Euro Trend Yat. Ort. 3,60 -5,01 0,00
Euro Yat. Ort. 4,16 -8,97 -7,76
Euro Yatırım Holding 3,28 -10,38 15,49
Fade Gıda 15,56 -9,90 151,37
Fenerbahçe Futbol 33,68 16,14 13,94
Flap Kongre Toplantı Hiz. 1,79 -3,76 -39,28
F-M İzmit Piston 121,00 -8,19 -1,30
Fonet Bilgi Teknolojileri 13,36 -12,05 2,53
Ford Otosan 168,40 -9,07 37,88
Formet Celik Kapi Sanayi 1,15 -3,36 -53,12
Frigo Pak Gıda 40,24 -1,57 91,80
Galata Wind Enerji 5,56
Galatasaray Sportif 3,22 -1,53 -20,49
Garanti Bankası 7,07 -2,88 -30,35
Garanti Faktoring 10,90 -12,24 -2,07
Garanti Yat. Ort. 2,42 -5,47 -25,08
Gedik Y. Men. Değ. 18,10 -10,66 45,44
Gediz Ambalaj 30,12 -12,65 12,39
Gentaş 4,75 -8,12 -20,03
Gersan Elektrik 5,36 -9,15 -12,70
Global Men. Değ. 5,44 -13,65 -9,48
Global Yat. Holding 3,91 -17,34 -16,45
Good-Year 6,81 -6,46 -18,54
Göltaş Çimento 44,70 -19,75 8,34
Gözde Girişim 6,45 -5,84 -19,17
GSD Denizcilik 4,77 -16,17 -5,36
GSD Holding 1,68 -10,64 -33,07
Gübre Fabrik. 62,00 -9,02 -27,95
Güler Yat. Holding 2,51 -16,05 -27,51
Halk GMYO 3,24 -5,81 1,09
Hatay Tekstil 17,33 -14,97 24,23
Hedef Girişim 4,25 -13,27 24,03
Hektaş 27,70 -6,55 45,25
HUB Girişim 14,45 -5,99 -20,60
Hürriyet Gzt. 1,53 -8,93 -27,14
ICBC Turkey Bank 4,95 -13,01 -23,85
İdealist Danışmanlık 71,80 4,82 433,43
İdealist GMYO 6,88 -16,50 1,18
İhlas Ev Aletleri 1,13 -11,02 -39,89
İhlas Gayrimenkul 1,00 -7,41 -20,00
İhlas Gazetecilik 2,03 -13,25 -50,00
İhlas Holding 0,58 -9,38 -48,34
İhlas Yayın Holding 0,66 -14,29 -42,11
İndeks Bilgisayar 7,06 -7,17 47,62
Info Yatırım 6,69 -6,95 3,72
İntema 31,68 -13,73 -20,60
Inveo Yatırım Holding 104,30 -7,78 135,87
İpek Doğal Enerji 11,91 -3,48 -8,94
İskenderun Demir Çelik 13,08 -5,15 44,75

SPK'dan GEDZA hissesindeki bir isme idari para cezası

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 249.999,72 22,96
İş Bankası (B) 36.056,40 -7,44 -10,97
İş Bankası (C) 4,86 -1,02 -28,45
İş Bankası (Kur.) 360.855,00 10,00 -5,04
İş Fin.Kir. 2,94 -6,37 -23,83
İş Girişim 16,00 -7,51 -15,57
İş GMYO 1,81 -6,22 -28,74
İş Y. Men. Değ. 14,20 -7,13 -14,44
İş Yat. Ort. 2,72 -5,88 -19,12
İşbir Holding 6.180,00 -15,92 125,55
Işık Plastik 28,36 -16,29
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,96 -10,28 -15,79
İttifak Holding 1,80 -15,09 -19,28
İz Hayvancılık Tarım 15,95 -7,38 -11,39
İzmir Demir Çelik 2,19 -9,88 -33,83
İzmir Fırça 7,89 3,68 41,91
Jantsa Jant Sanayi 720,00 1,07 118,50
Kafein Yazılım 23,94 -11,00 12,18
Kaplamin 20,58 -17,02 -39,11
Kardemir (A) 5,86 -6,54 -1,51
Kardemir (B) 5,82 -9,20 10,44
Kardemir (D) 6,97 -6,32 20,59
Karel Elektronik 27,00 -1,82 17,09
Karsan Otomotiv 3,35 -10,90 3,08
Karsu Tekstil 12,80 -2,81 49,71
Kartonsan 50,40 -17,85 -46,76
Katmerciler Ekipman 3,35 -10,90 8,77
Kent Gıda 355,00 -3,01 -0,17
Kerevitaş Gıda 5,03 -10,02 -23,56
Kervan Gıda 15,62 -10,33 18,15
Kervansaray Yat. Holding 0,68 9,68 -46,03
Kiler GMYO 1,75 -11,62 -30,28
Klimasan Klima 21,12 -14,91 24,45
Koç Holding 17,21 -5,34 -15,85
Konfrut Gıda 14,80 -16,10 -12,43
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 54,80 -18,51 131,42
Konya Çimento 845,50 -13,02 -25,18
Kordsa Teknik Tekstil 21,30 -9,82 36,98
Koza Altın 107,80 -5,44 11,48
Koza Madencilik 13,50 -6,64 -12,85
Körfez GMYO 4,73 -12,08 -18,45
Kristal Kola 2,04 -17,74 -47,96
Kron Telekomünikasyon 53,50 -9,17 45,22
Kuştur Kuşadası Turizm 223,40 -9,44 42,02
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,16 -3,14 -6,09
Kütahya Porselen 48,62 -13,87 -3,63
Lider Faktoring 2,66 -9,83 -21,99
Link Bilgisayar 34,20 -10,94 7,29
Logo Yazılım 148,30 -7,43 19,06
Lokman Hekim Sağlık 15,80 -7,17 46,95
Lüks Kadife 47,76 -28,07 65,26
Makina Takım 3,13 -11,83 -8,21
Marka Yatırım Holding 5,49 -2,49 -14,62
Marmaris Altınyunus 176,00 -8,33 58,42
Marshall 245,30 -4,89 -20,02
Martı GMYO 1,77 -11,94 -35,64
Martı Otel 1,68 -10,64 -21,13
Matriks Bilgi Dağıtım 42,02 -10,67
Mavi Giyim 41,00 -6,26 -21,46
Mazhar Zorlu Holding 30,56 -7,17 -2,92
Mega Polietilen 5,99 -14,43 -21,80
Menderes Tekstil 2,23 -15,53 -27,83
Merit Turizm 168,40 -17,85 101,19
Merko Gıda 5,77 -17,69 -33,22
Metemtur Yatırım 25,10 -0,55 13,57
Metro Holding 1,85 -12,74 -11,06
Metro Petrol ve Tesisleri 2,03 -12,88 -29,76
Metro Yatırım Ortaklığı 2,05 0,99 -12,02
Migros Ticaret 34,94 -7,62 -18,36
Milpa 4,03 -12,20 -12,39
Mistral GMYO 4,79 -0,83 1,70
MLP Sağlık 22,02 -0,27 10,82
MMC San. Ve Tic. Yat. 5,65 6,60 22,83
Mondi Tire Kutsan 5,29 -10,94 -30,39
Naturel Enerji 35,46 -12,49 -0,14
Naturelgaz 10,45 -14,20
Net Holding 5,03 -12,37 46,65
Netaş Telekom. 22,62 -10,94 -19,44
Niğbaş Niğde Beton 13,94 -10,30 -73,19
Nuh Çimento 52,45 -6,92 9,21
Nurol GMYO 11,40 -26,02 56,38
Odaş Elektrik 2,60 -22,39 -33,33
Olmuksan-IP 7,29 0,00 -38,48
Orge Enerji Elektrik 10,73 -6,29 45,39
Orma Orman Mahsulleri 27,80 -16,21 88,86
Osmanlı Menkul 27,16 -13,78 -12,22
Ostim Endüstriyel Yat 2,29 -11,58 -16,84
Otokar 322,90 -7,03 6,12
Oyak Çimento 6,90 -4,83 -21,41
Oyak Yat. Ort. 7,63 -4,03 9,78
Oylum Sınai Yatırımlar 3,42 -13,85 -27,39
Özak GMYO 4,44 -9,02 -12,94
Özbal Çelik Boru 6,98 -7,92 6,56
Özderici GMYO 1,52 -16,48 -31,53
Özerden Plastik 7,62 -4,75 -15,33
Pamukova Elektrik 30,50 -10,29 43,06
Panora GMYO 6,07 -12,03 -0,62
Papilon Savunma 15,85 -13,39 -30,36
Park Elek.Madencilik 5,01 -5,47 -6,70
Parsan 27,60 -10,21 13,58
Pegasus 63,10 -5,96 -15,42
Peker GMYO 1,36 -24,44 -47,89
Penguen Gıda 3,42 -13,42 -32,28
Pera GMYO 1,30 -18,24 -25,79
Pergamon Dış Ticaret 23,58 -2,88 28,65
Petkim 6,29 -0,63 26,31
Petrokent Turizm 2.250,00 -2,17 148,23
Pınar Et Ve Un 22,50 -8,54 -3,35
Pınar Su 7,46 -8,01 0,40
Pınar Süt 19,14 -10,39 -17,07
Plastikkart 12,42 -10,90 -14,05
Polisan Holding 2,79 -8,52 -27,43
Politeknik Metal 294,00 -4,23 -27,54
Prizma Press Matbaacılık 4,91 -4,10 -10,40
QNB Finans Fin. Kir. 89,20 -10,35 -28,81
QNB Finansbank 41,52 -16,05 -40,98
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 23,66 -18,75
Ral Yatırım Holding 3,07 -17,25 -30,86
Ray Sigorta 12,36 -0,32 -20,00
Reysaş GMYO 4,08 -8,93 -25,14
Reysaş Lojistik 3,05 -7,58 -41,05
Rhea Girişim 2,14 -6,55 -42,47
Rodrigo Tekstil 17,81 -9,13 29,91
Royal Halı 3,30 -4,07 -4,07
RTA Laboratuvarları 24,16 -1,79 -20,21
Sabancı Holding 7,88 -3,90 -28,53
Safkar Ege Soğutmacılık 8,25 -10,23 -24,17
Sanel Mühendislik 4,22 -8,06 23,39
Sanifoam Sünger 15,48 -11,03 13,82
Sanko Pazarlama 10,61 -13,88 12,99
Saray Matbaacılık 3,84 -26,44 -56,21
Sarkuysan 14,33 -9,53 62,10
Sasa Polyester 44,52 -0,93 120,18
Say Yenilenebilir Enerji 24,56 -6,26 188,60
Sekuro Plastik 22,76 7,87 63,04
Selçuk Ecza Deposu 9,75 -9,84 -27,41
Selçuk Gıda 3,15 -18,60 -36,75
Senkron Güvenlik 34,00 -6,85 29,47
Serve Film Prodüksiyon 15,50 -6,06 -3,13
Servet GMYO 79,00 -18,97 0,77
Seyitler Kimya 18,96 -31,45 -24,43
Silverline Endüstri 4,95 -14,66 -42,44
Sinpaş GMYO 3,84 -9,00 -8,13
Smartiks Yazılım 5,48 -15,69 -38,15
Sodaş Sodyum Sanayii 27,50 -15,07 4,42
Söktaş 4,05 -6,68 -20,43
Sönmez Filament 37,54 -5,44 -46,52
Sönmez Pamuklu 18,30 7,71 -23,75
Sumaş Suni Tahta 59,60 -19,57 16,29
Şeker Fin. Kir. 6,48 -16,60 1,25
Şekerbank 1,05 -7,08 -30,46
Şişe Cam 7,25 -1,36 -0,82
Şok Marketler Ticaret 12,29 -7,18 -2,61
T. Halk Bankası 4,20 -5,19 -24,46
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,86 -6,10 -29,62
T.S.K.B. 1,21 -6,92 -30,72
T.Tuborg 16,50 -6,52 -8,69
Taç Tarım Ürünleri 23,50 -5,62 123,17
Tat Gıda 9,29 -4,03 -19,65
TAV Havalimanları 18,02 -9,90 -15,40
Taze Kuru Gıda 239,00 -10,99 10,49
Tek-Art Turizm 1,40 -12,50 -30,69
Tekfen Holding 15,38 -2,78 -6,22
Teknosa İç ve Dış Ticaret 10,73 -8,99 -16,04
Temapol Polimer Plastik 13,89 -12,64 20,78
TGS Dış Ticaret 12,51 -10,77 -1,57
Tofaş Oto. Fab. 28,62 -7,20 -7,41
Torunlar GMYO 3,47 -6,97 -11,03
Trabzon Liman 26,42 -9,46 -17,75
Trabzonspor Sportif 1,83 -6,15 -25,00
Trend GMYO 5,48 -13,02 -56,40
TSKB GMYO 4,15 -9,19 -27,83
Tuğçelik 6,42 -13,48 -20,54
Tukaş 7,01 -8,96 -27,66
Turcas Petrol 3,54 -13,66 -27,01
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 11,09 -29,14
Turkcell 15,00 -0,53 -6,83
Tümosan Motor ve Traktör 18,26 -14,99 29,78
Tüpraş 86,50 -3,08 -19,91
Türk Hava Yolları 11,27 -3,26 -12,70
Türk İlaç Serum 36,80 1,60
Türk Prysmian Kablo 9,27 -10,69 -23,39
Türk Telekom 6,15 -6,96 -26,04
Türk Traktör 205,40 -4,33 20,56
Türker Proje Gayrimenkul 132,50 -3,36 17,36
Türkiye Sigorta 5,47 -4,54 -11,46
Ufuk Yatırım 15,20 -11,88 13,43
Ulaşlar Turizm Yat. 4,40 -7,37 3,77
Ulusoy Elektrik 54,00 -8,78 5,16
Ulusoy Un Sanayi 5,46 -17,65 7,30
Umpaş Holding 1,75 7,36 -32,95
Uşak Seramik 2,47 9,29 5,56
Utopya Turizm 22,32 12,73 -42,47
Uzertaş Boya 34,32 -18,29 -39,36
Ülker Bisküvi 20,84 -5,27 -9,94
Vakıf Fin. Kir. 21,56 -1,91 406,10
Vakıf GMYO 2,72 -11,11 -24,86
Vakıf Yat. Ort. 6,17 -16,28 -16,17
Vakıflar Bankası 3,40 -2,30 -27,81
Vakko Tekstil 12,70 -9,29 94,79
Vanet Gıda 5,66 -14,11 -26,78
Verusa Holding 53,40 -9,26 18,40
Verusaturk Girisim 26,30 -0,75 101,07
Vestel 30,26 -7,46 43,68
Vestel Beyaz Eşya 53,50 -3,25 30,87
Viking Kağıt 6,20 -7,19 -31,11
Yapı Kredi Koray GMYO 5,59 -18,04 25,62
Yapı ve Kredi Bank. 2,08 -3,70 -30,60
Yaprak Süt ve Besi Çift. 87,65 -20,30 21,09
Yataş 15,90 -8,04 10,03
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,74 -21,04 -37,73
Yeni Gimat GMYO 12,35 -2,53 6,54
Yeşil GMYO 1,07 -7,76 -22,46
Yeşil Yapı 1,37 -12,74 -25,54
Yeşil Yatırım Holding 78,55 -13,73 -17,62
Yibitaş İnşaat Malzeme 13.550,90 -9,54 -13,14
Yonga Mobilya 23,18 -7,35 -22,19
Yükselen Çelik 5,09 -3,23 -2,71
Yünsa 11,33 -13,38 -18,44
Zorlu Enerji 2,01 -4,29 -27,44

5 şirketin sermaye artırımına SPK'dan onay çıktı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Fenerbahçe Futbol 33,68 29,00 16,14
Anadolu Efes 22,74 22,16 2,62
Jantsa Jant Sanayi 720,00 712,40 1,07
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Odaş Elektrik 2,60 3,35 -22,39
Kartonsan 50,40 61,35 -17,85
Esenboğa Elektrik 29,40 35,34 -16,81
Konya Çimento 845,50 972,10 -13,02
Çemtaş 14,93 17,10 -12,69
Bera Holding 24,40 27,86 -12,42
Net Holding 5,03 5,74 -12,37
Ege Endüstri 1249,90 1419,70 -11,96
Alarko GMYO 21,74 24,60 -11,63
Netaş Telekom. 22,62 25,40 -10,94
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Ereğli Demir Çelik 5.562.173.384
Garanti Bankası 5.518.172.729
Petkim 4.294.627.246
Kardemir (D) 2.575.329.155
Koza Altın 2.396.401.734
