E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaGündemKısa vadede kazandıran ve kaybettiren hisseler---

Kısa vadede kazandıran ve kaybettiren hisseler

Kısa vadede kazandıran ve kaybettiren hisseler
28 Ağustos 2021 - 11:03 borsagundem.com

Borsalarda iyimser hava devam ediyor. Bilanço dönemi sonrası hisse bazında hareketler devam ederken, önümüzdeki hafta açıklanacak ekonomik verilir piyasaların yönü belirleyecek

Zirve seviyelerini koruyan borsalar deyim yerindeyse bıçak sırtında ilerliyor. Gelen her açıklama ve ekonomik veriler sert dalgalanmaları da beraberinde getiriyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın, varlık alımlarını azaltmanın zamanlaması ve hızının, faiz oranlarındaki artışın zamanlamasına ilişkin doğrudan bir sinyal amacı taşımayacağını bildirmesi ve varlık alımlarının azaltılmasıyla ilgili kesin bir tarih vermemesi pay piyasalarında risk iştahını artıran olgular olarak öne çıktı. Önümüzdeki haftanın en önemli gündemi ise istihdam verisi!

Borsaların yönünü belirleyecek veri!

İş gücü piyasasına ilişkin veri akışı para politikasının geleceğinde merkezi bir konumda yer alırken, veri akışında beklentilerin dışındaki gerçekleşmelerin ise küresel pay piyasalarında oynaklığı artırma ihtimali bulunuyor. Çin Merkez Bankası'ndan (PBoC) yapılan açıklamalarda gerektiği takdirde borçlanma faizlerinin aşağı çekilebileceğini ve düzenli kredi büyümesinin desteklenmeye devam edileceğini belirtmesi Asya'da risk iştahını artıran en önemli unsur olarak öne çıktı.

Borsalarda boğa piyasası durdurulamıyor

Borsa İstanbul'da ise BIST 100 endeksi küresel hisse senedi piyasalarına paralel sınırlı da olsa alış ağırlıklı bir seyir izleyerek, 1.440 desteğinin üzerinde kalmayı başarırken, haftaya gözler GSYH ve TÜFE verilerine çevrildi.Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Powell konuştu, piyasalar izledi: Delta mı, tapering mi?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,94 kazançla 1.458,23 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.444,11 puanı, en yüksek 1.472,46 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,38 artışla 1.416,30 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,49 primle 1.189,23 puana yükseldi. Sanayi Endeksi ise yüzde 0,25 azalışla 2.538,39 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,19 kayıpla 1.907,32 puana geriledi.

Boğa yatırımcıları haklı mı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 18,39 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama oldu. Onu yüzde 14,47 ile Net Holding, yüzde 10,05 ile Esenboğa Elektrik izledi. Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 6,99 ile Erbosan, yüzde 5,28 ile Gübre Fabrikaları, yüzde 4,63 ile Bera Holding şeklinde sıralandı. Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 6 milyar 618 milyon lirayla Garanti Bankası, 6 milyar 511 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 2 milyar 984 milyon lirayla Kardemir (D) yer aldı. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 65 milyar 485 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 60 milyar 480 milyon lirayla Enka İnşaat ve 59 milyar 847 milyon lirayla Koç Holding şeklinde sıralandı.

Powell korkuları giderdi, ABD borsaları rekorla kapandı

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,21 kayıpla 485,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,22 azalışla 3 bin 217 liraya geriledi. Doların satış fiyatı yüzde 1,58 değer kaybederek 8,3660 lira, euronun satış fiyatı ise yüzde 0,53 azalışla 9,8710 lira oldu. Geçen hafta 11,6090 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,44 kayıpla 11,5580 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,09 değer kaybederek 9,1820 liradan alıcı buldu.

Çinli şirketlere halka arz yasağı

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,12 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,13 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,41 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsada yukarı hareket için üç önemli kriter

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2020 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2020 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 454,00 486,20 485,20 -0,21 6,87
Cumhuriyet 3.011,00 3.224,00 3.217,00 -0,22 6,84
ABD Doları 7,4310 8,5000 8,3660 -1,58 12,58
Euro 9,1200 9,9240 9,8710 -0,53 8,23
İngiliz Sterlini 10,1810 11,6090 11,5580 -0,44 13,53
İsviçre Frangı 8,4720 9,2830 9,1820 -1,09 8,38

Hepsiburada hisselerinde şok düşüş!

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 4,73 -2,47 -38,89
Acıpayam Selüloz 16,48 0,67 -3,22
Adel Kalemcilik 27,54 -0,94 -19,56
Adese Gayrimenkul 1,20 -4,76 -57,14
Afyon Çimento 3,63 -1,89 -28,96
AGESA Hayat Emeklilik 18,95 -1,71 7,76
Ak Enerji 1,81 11,04 -18,10
Akbank 5,73 2,50 -15,21
Akçansa 15,33 3,72 -4,80
Akdeniz Yatırım Hold. 1,89 1,07 -21,35
Akfen GMYO 2,51 16,74 -3,86
Akın Tekstil 33,12 -4,22 4,28
Akiş GMYO 1,80 0,56 -35,54
Akmerkez GMYO 38,42 -1,99 -37,85
Aksa 19,70 -0,56 42,60
Aksa Enerji 14,63 6,79 96,64
Aksigorta 7,50 -0,79 -13,78
Aksu Enerji 10,27 0,69 36,08
Alarko Carrıer 339,00 15,15 -6,74
Alarko GMYO 20,36 -1,83 -19,62
Alarko Holding 8,83 -2,75 3,62
Albaraka Türk 1,49 -0,67 -23,20
Alcatel Lucent Teletaş 24,94 -1,34 -15,91
Alkim Kağıt 14,55 -2,02 12,41
Alkim Kimya 14,82 -1,98 5,20
Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,80 5,88 -17,81
Altınyunus Çeşme 55,00 5,67 10,09
Anadolu Efes 21,30 -1,75 -0,29
Anadolu Grubu Holding 23,96 -3,00 -8,29
Anadolu Hayat Emek. 9,11 -0,76 13,37
Anadolu Isuzu 15,70 -2,85 -12,78
Anadolu Sigorta 6,32 0,32 -12,47
Anel Elektrik 2,57 -3,02 -18,93
Arçelik 32,14 -1,95 12,94
ARD Bilişim Teknolojileri 50,75 -3,88 5,55
Arena Bilgisayar 10,01 -6,19 -8,18
Armada Bilgisayar 52,95 -0,84 7,89
Arsan Tekstil 4,87 4,51 20,69
Arzum Ev Aletleri 17,70 -3,12 -26,75
Aselsan 15,81 2,80 -13,37
Ata GMYO 4,43 -1,99 -19,60
Atakule GMYO 3,97 -12,17 69,58
Atlantis Yatırım Holding 4,05 7,14 -27,16
Atlas Yat. Ort. 1,50 -1,32 -14,29
ATP Bilgisayar 34,82 3,38
Avrasya GMYO 3,26 1,56 24,46
Avrasya Petrol ve Tur. 2,90 2,84 -9,38
Avrupa Yatırım Holding 5,09 5,17 -15,17
Aydem Enerji 7,45 -0,27
Ayen Enerji 5,10 5,81 -5,73
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 19,29 -4,98 71,02
Aygaz 14,45 2,85 1,86
Bagfaş 18,20 2,19 -9,00
Bak Ambalaj 20,30 -6,45 2,65
Balatacılar Balatacılık 6,86 43,22 -16,75
Bantaş Ambalaj 3,49 -0,29 11,62
Banvit 66,15 -0,23 27,21
Başkent Doğalgaz GMYO 23,20 3,39
Baştaş Başkent Çimento 9,01 -9,99 -48,13
Batı Çimento 12,66 -3,73 168,79
Batısöke Çimento 2,41 7,11 -1,23
Bayrak Taban Sanayi 8,30 -4,82 -21,77
Bera Holding 9,48 -4,63 -53,25
Berkosan Yalıtım 9,79 -0,41 9,75
Beşiktaş Futbol Yat. 5,81 -6,74 43,81
Beyaz Filo 8,64 -2,37 -14,28
Bilici Yatırım 18,15 -4,47 228,01
Bim Mağazalar 72,20 1,26 1,27
Biotrend Çevre ve Enerji 29,80 7,19
Birko Mensucat 1,01 -3,81 -9,01
Birleşim Mühendislik 10,86 8,49
Birlik Mensucat 2,07 -7,17 -40,17
Bizim Mağazaları 12,44 -1,97 -19,01
BMS Çelik Hasır 8,05 -5,07
Boğaziçi Beton Sanayi 4,75 -1,04
Borusan Mannesmann 26,02 -0,61 -6,40
Borusan Yat. Paz. 470,00 18,39 3,46
Bosch Fren Sistemleri 860,30 1,45 -30,04
Bossa 31,68 3,19 77,48
Brisa 21,20 -3,11 9,49
Burçelik 17,99 -2,65 -14,41
Burçelik Vana 20,80 -3,97 -58,12
Bursa Çimento 3,36 -3,72 -32,50
Carrefoursa 37,90 3,27 -47,21
Casa Emtia Petrol 107,00 -4,89 0,94
Ceo Event Medya 8,06 -4,16 25,35
Coca Cola İçecek 85,95 -1,49 35,34
Cosmos Yat. Holding 10,10 -3,81 25,31
Credıtwest Faktorıng 4,44 -5,33 -24,36
Çan2 Termik 13,77 11,05
Çelebi 177,70 6,53 -2,64
Çelik Halat 6,39 0,00 -29,76
Çemaş Döküm 1,20 -0,83 -29,52
Çemtaş 13,40 -0,52 -14,71
Çimbeton 213,90 1,42 -27,86
Çimentaş 26,70 -6,64 -26,16
Çimsa 25,08 -0,79 40,90
Çuhadaroğlu Metal 7,45 -1,72 -2,07
Dagi Giyim 3,47 -15,16 1,87
Dagi Yatırım Holding 13,40 -8,78 3,88
Dardanel 3,13 29,88 -41,22
Datagate Bilgisayar 12,54 4,76 -22,16
Demısaş Döküm 7,09 -2,88 9,49
Denge Holding 1,79 1,70 -41,07
Deniz GMYO 2,23 -0,45 21,06
Derimod 9,94 -1,19 2,05
Derlüks Yatırım Holding 5,08 0,59 -42,40
Desa Deri 10,12 13,45 3,90
Despec Bilgisayar 9,70 -2,81 -25,73
Deva Holding 23,58 -3,91 -1,99
Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,59 0,43 7,56
Diriteks Diriliş Tekstil 2,96 6,47 -20,64
Ditaş Doğan 15,24 -2,62 17,18
DO-CO 672,00 2,56 6,67
Doğan Burda 24,22 0,83 7,93
Doğan Holding 2,57 -1,15 -14,28
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,13 -3,18 -8,54
Doğusan 7,05 1,00 60,96
Doğuş GMYO 8,95 1,70 9,55
Doğuş Otomotiv 27,10 -0,44 4,54
Döktaş Dökümcülük 31,50 6,13 2,87
Duran Doğan Basım 12,60 7,33 20,11
Dyo Boya 10,40 -3,79 -7,53
Eczacıbaşı İlaç 6,03 -3,37 -16,27
Eczacıbaşı Yatırım 42,76 1,42 58,85
E-Data Teknoloji 12,13 -34,04
Edip Gayrimenkul 3,35 -4,01 0,90
Ege Endüstri 1.228,00 -2,12 -26,24
Ege Gübre 167,00 -4,57 16,41
Ege Profil 28,30 -4,71 -25,99
Ege Seramik 13,40 0,37 38,68
Egeplast 22,18 -5,62 -33,39
Ekiz Kimya 6,34 -3,94 -11,08
Emek Elektrik 2,72 -5,56 -4,74
Eminiş Ambalaj 20,60 1,58 -44,08
Emlak Konut GMYO 1,82 -1,62 -13,93
Enerjisa Enerji 11,10 3,26 -3,73
Enka İnşaat 10,80 8,00 53,37
Erbosan 134,40 -6,99 231,40
Ereğli Demir Çelik 18,71 0,38 42,43
Ersu Gıda 3,19 -4,78 -35,43
Escar Turizm Taşımacılık 21,30 7,58
Escort Teknoloji 5,77 -1,37 -12,18
Esenboğa Elektrik 33,74 10,05 77,33
Etiler Gıda 5,79 11,35 45,48
Euro Kapital Yat. Ort. 5,82 -15,77 52,38
Euro Trend Yat. Ort. 3,61 0,28 2,03
Euro Yat. Ort. 3,54 -0,28 -20,30
Euro Yatırım Holding 3,13 0,32 10,21
Fade Gıda 8,72 2,35 67,64
Fenerbahçe Futbol 34,26 -0,64 15,90
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,43 -1,62 -17,57
F-M İzmit Piston 123,20 9,51 0,49
Fonet Bilgi Teknolojileri 13,59 -5,23 4,30
Ford Otosan 168,80 -1,17 38,20
Formet Metal Ve Cam 1,22 -1,61 -50,27
Frigo Pak Gıda 16,60 -1,89 -20,88
Galata Wind Enerji 3,70 -1,07
Galatasaray Sportif 3,58 -3,24 -11,60
Garanti Bankası 9,56 2,03 -5,82
Garanti Faktoring 8,00 -1,60 -28,12
Garanti Yat. Ort. 2,23 -0,45 -30,66
Gedik Y. Men. Değ. 7,27 -1,22 22,68
Gediz Ambalaj 35,76 -5,15 33,43
Gen İlaç 14,94 -3,80
Gentaş 3,17 0,63 -29,76
Gersan Elektrik 5,66 -3,08 -7,82
Girişim Elektrik Sanayi 23,18 12,74
Global Men. Değ. 5,85 -3,62 -2,66
Global Yat. Holding 2,21 -3,07 -37,09
Good-Year 7,55 -0,79 -5,25
Göltaş Çimento 40,54 -5,32 -1,23
Gözde Girişim 5,58 -0,18 -30,08
GSD Denizcilik 2,65 1,15 8,82
GSD Holding 2,12 10,42 -15,54
Gübre Fabrik. 50,20 -5,28 -41,66
Güler Yat. Holding 2,34 -3,70 -32,42
Halk GMYO 2,18 -2,24 -28,48
Hatay Tekstil 17,60 7,25 29,08
Hedef Girişim 2,65 0,38 4,96
Hektaş 8,26 2,99 54,61
HUB Girişim 10,19 -1,45 -44,01
Hürriyet Gzt. 1,53 6,99 -27,14
ICBC Turkey Bank 4,98 -2,92 -23,38
İdealist Danışmanlık 44,48 -5,52 230,46
İdealist GMYO 2,69 -2,54 13,36
İhlas Ev Aletleri 1,02 -0,97 -45,25
İhlas Gayrimenkul 0,94 -3,09 -24,80
İhlas Gazetecilik 1,18 2,61 -52,10
İhlas Holding 0,57 -3,39 -49,23
İhlas Yayın Holding 0,82 -1,20 -28,07
İndeks Bilgisayar 6,31 1,77 35,82
Info Yatırım 3,72 4,20 -20,35
İntema 36,68 -6,71 -8,07
Inveo Yatırım Holding 98,40 -1,55 122,52
İpek Doğal Enerji 12,28 0,08 -6,12
İskenderun Demir Çelik 12,36 0,41 36,79

Menkul kıymet fonlarına rağbet devam ediyor

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 260.200,00 27,98
İş Bankası (B) 31.400,00 -1,87 -22,47
İş Bankası (C) 5,64 1,26 -16,97
İş Bankası (Kur.) 370.000,00 -7,50 -2,63
İş Fin.Kir. 2,96 -0,34 -23,32
İş Girişim 8,52 -5,75 -55,04
İş GMYO 1,82 -1,62 -28,35
İş Y. Men. Değ. 14,58 4,52 -12,16
İş Yat. Ort. 2,74 -0,36 -18,53
İşbir Holding 4.840,00 12,69 76,80
Işık Plastik 38,72 -3,39
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,89 -2,20 -21,93
İttifak Holding 1,45 -2,68 -34,98
İz Hayvancılık Tarım 18,38 1,32 2,11
İzmir Demir Çelik 2,65 -2,93 -19,93
İzmir Fırça 7,56 6,18 35,97
Jantsa Jant Sanayi 67,35 -3,79 62,49
Kafein Yazılım 24,30 -1,62 13,87
Kalekim Kimyevi Maddeler 12,42 -2,66
Kaplamin 24,38 -4,39 -27,87
Kardemir (A) 6,75 -2,17 13,45
Kardemir (B) 6,72 -1,47 27,51
Kardemir (D) 7,74 1,71 33,91
Karel Elektronik 30,56 -5,50 32,52
Karsan Otomotiv 3,92 3,70 20,62
Karsu Tekstil 9,18 6,74 7,37
Kartal Yenilenebilir Enerji 15,15 -7,00
Kartonsan 49,20 -2,77 -48,03
Katmerciler Ekipman 1,54 -6,23 -11,10
Kent Gıda 192,80 1,47 -45,78
Kerevitaş Gıda 4,45 1,37 -32,37
Kervan Gıda 16,58 1,04 26,55
Kervansaray Yat. Holding 0,57 -1,72 -54,76
Kiler GMYO 1,77 1,72 -29,48
Kızılbük GYO 23,06 8,26
Klimasan Klima 10,40 -6,79 23,26
Koç Holding 23,60 1,81 15,39
Konfrut Gıda 16,32 -6,58 -3,43
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 54,00 -7,38 128,81
Konya Çimento 866,20 2,39 -23,35
Koray GMYO 7,47 9,21 67,87
Kordsa Teknik Tekstil 23,54 -0,25 51,38
Koza Altın 103,70 -2,45 7,24
Koza Madencilik 15,88 2,32 2,52
Körfez GMYO 4,92 -1,60 -15,17
Kristal Kola 1,33 0,00 -56,46
Kron Telekomünikasyon 33,44 -11,11 -9,23
Kuştur Kuşadası Turizm 193,10 -2,96 22,76
Kuyas Yatırım 2,50 -6,02 8,70
Kütahya Porselen 60,50 5,77 19,92
Kütahya Şeker Fabrikası 63,85 22,91
Lider Faktoring 3,07 3,72 -9,97
Link Bilgisayar 29,08 -2,28 -7,96
Logo Yazılım 40,14 3,77 28,90
Lokman Hekim Sağlık 10,40 3,28 45,09
Lüks Kadife 44,14 -4,83 53,20
Makina Takım 2,99 -2,61 -12,32
Manas Enerji Yönetimi 17,11 -6,25
Marka Yatırım Holding 5,20 10,17 -19,13
Marmaris Altınyunus 185,30 13,82 66,79
Marshall 227,10 -2,03 -25,95
Martı GMYO 1,11 4,72 -56,53
Martı Otel 1,72 2,38 -19,25
Matriks Bilgi Dağıtım 34,98 1,22
Mavi Giyim 57,50 2,86 11,41
Mazhar Zorlu Holding 35,98 -4,16 14,29
Meditera Tıbbi Malzeme 39,80 -3,26
Mega Polietilen 5,48 -3,35 -28,46
Menderes Tekstil 2,17 3,83 -29,77
Mercan Kimya 9,52 0,53
Merit Turizm 16,25 -3,56 56,86
Merko Gıda 4,77 -1,85 -44,79
Metemtur Yatırım 3,44 -10,18 -57,45
Metro Holding 1,47 -3,29 -29,33
Metro Petrol ve Tesisleri 2,51 3,29 -13,15
Metro Yatırım Ortaklığı 1,72 -2,82 -26,18
Migros Ticaret 34,90 -3,70 -18,46
Milpa 4,00 -2,44 -13,04
Mistral GMYO 4,12 1,48 -12,53
MLP Sağlık 25,18 1,61 26,72
MMC San. Ve Tic. Yat. 5,51 -2,48 19,78
Mondi Olmuksan Kağıt Ve Ambalaj 7,13 -3,13 -39,83
Mondi Tire Kutsan 8,93 7,85 17,50
Naturel Enerji 37,10 2,54 4,48
Naturelgaz 7,78 -1,27
Net Holding 4,51 14,47 31,49
Netaş Telekom. 17,08 0,12 -39,17
Niğbaş Niğde Beton 10,77 -2,18 -79,29
Nuh Çimento 35,90 -1,54 -25,25
Nurol GMYO 15,72 -5,13 115,64
Odaş Elektrik 1,47 3,52 -49,72
Orge Enerji Elektrik 6,28 -3,83 36,15
Orma Orman Mahsulleri 30,02 3,52 103,94
Osmanlı Menkul 24,10 2,82 -21,86
Ostim Endüstriyel Yat 2,24 1,82 -18,66
Otokar 325,00 -2,99 6,81
Oyak Çimento 6,72 -1,03 -23,46
Oyak Yat. Ort. 6,83 -1,01 -1,04
Oyak Yatırım Menkul 23,72 0,08
Oylum Sınai Yatırımlar 3,90 -1,27 -17,20
Özak GMYO 4,64 4,50 -9,02
Özbal Çelik Boru 12,98 -2,48 98,17
Özderici GMYO 1,65 7,14 -25,68
Özerden Plastik 7,20 -6,49 -20,00
Pamel Elektrik 44,04 7,31 106,57
Panora GMYO 7,11 6,92 19,24
Papilon Savunma 14,29 -1,52 -37,15
Park Elek.Madencilik 4,71 -1,26 -12,29
Parsan 26,52 -3,14 9,14
Pegasus 70,65 1,80 -5,29
Peker GMYO 0,94 2,17 -59,82
Penguen Gıda 2,91 -2,68 -42,38
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 80,00 -16,62
Pera GMYO 1,52 2,01 -13,23
Pergamon Dış Ticaret 22,40 -2,18 22,21
Petkim 6,24 4,87 25,30
Petrokent Turizm 2.000,00 -2,46 120,65
Pınar Et Ve Un 16,81 -1,81 -23,18
Pınar Su 7,15 -2,99 -3,77
Pınar Süt 16,85 -1,23 -25,28
Plastikkart 19,91 6,47 37,79
Polisan Holding 2,68 -1,11 -30,29
Politeknik Metal 350,10 -2,21 -13,71
Prizma Press Matbaacılık 4,03 -2,89 -26,46
QNB Finans Fin. Kir. 71,20 -6,25 -43,18
QNB Finansbank 37,84 -3,86 -46,21
QUA Granite Hayal Yapı 12,60 -0,08
Ral Yatırım Holding 4,04 -4,72 -9,01
Ray Sigorta 9,70 2,00 -37,22
Reysaş GMYO 2,90 6,22 -10,54
Reysaş Lojistik 3,90 -0,51 -24,62
Rhea Girişim 2,02 -3,81 -45,70
Rodrigo Tekstil 15,85 3,59 15,61
Royal Halı 3,20 3,56 -6,98
RTA Laboratuvarları 21,78 -0,46 -28,07
Sabancı Holding 10,40 3,90 -5,68
Safkar Ege Soğutmacılık 8,31 -8,68 -23,62
Sanel Mühendislik 5,11 0,00 49,42
Sanifoam Sünger 19,93 -12,59 46,54
Sanko Pazarlama 9,86 -2,86 6,39
Saray Matbaacılık 4,50 0,00 -48,69
Sarkuysan 13,35 5,20 53,49
Sasa Polyester 27,16 -2,65 81,25
Say Yenilenebilir Enerji 22,72 -5,25 166,98
Sekuro Plastik 21,14 -5,29 51,43
Selçuk Ecza Deposu 8,80 -3,30 -34,48
Selçuk Gıda 7,75 -1,90 55,62
Selva Gıda Sanayi 7,90 -0,38
Senkron Güvenlik 26,14 -6,51 -0,46
Serve Film Prodüksiyon 14,79 -3,65 -7,56
Servet GMYO 73,40 -5,17 -6,38
Seyitler Kimya 19,58 7,17 45,43
Silverline Endüstri 5,32 -3,10 -38,14
Sinpaş GMYO 4,10 -9,09 -1,91
Smartiks Yazılım 5,52 -1,78 -37,70
Sodaş Sodyum Sanayii 21,00 0,48 -20,26
Söktaş 2,85 19,75 -12,33
Sönmez Filament 37,90 -1,51 -46,01
Sönmez Pamuklu 14,03 2,86 -41,54
Sumaş Suni Tahta 93,90 14,70 84,08
Şeker Fin. Kir. 5,15 -3,20 -19,53
Şekerbank 1,04 -0,95 -31,13
Şişe Cam 8,97 3,10 25,29
Şok Marketler Ticaret 12,39 -0,32 -0,72
T. Halk Bankası 4,73 -2,47 -14,93
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,70 -1,01 -36,57
T.S.K.B. 1,31 0,00 -24,99
T.Tuborg 16,86 0,89 -4,91
Taç Tarım Ürünleri 23,98 -2,20 127,73
Tat Gıda 8,75 -0,68 -24,32
TAV Havalimanları 23,64 3,68 10,99
Taze Kuru Gıda 215,00 10,77 -0,60
Tek-Art Turizm 1,38 0,73 -31,68
Tekfen Holding 14,49 1,12 -11,64
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,41 -1,69 -25,98
Temapol Polimer Plastik 14,11 -4,60 22,70
TGS Dış Ticaret 12,17 -7,10 -4,25
Tofaş Oto. Fab. 41,28 2,33 33,54
Torunlar GMYO 4,10 7,33 5,13
Trabzon Liman 28,04 -1,06 -12,70
Trabzonspor Sportif 3,63 1,11 48,77
Trend GMYO 6,60 0,30 -47,49
TSKB GMYO 3,39 -7,12 -41,04
Tuğçelik 12,20 -10,23 50,99
Tukaş 6,60 -2,37 -31,89
Turcas Petrol 3,58 5,92 -26,19
Tureks Turizm Taşımacılık 10,08 -4,36
Turkcell 15,95 -0,25 4,27
Tümosan Motor ve Traktör 17,08 -8,61 21,39
Tüpraş 99,60 0,45 -7,78
Türk Hava Yolları 12,68 3,43 -1,78
Türk İlaç Serum 15,08 -1,89
Türk Prysmian Kablo 12,28 3,11 1,80
Türk Telekom 7,39 2,50 -8,68
Türk Traktör 171,00 -0,52 0,37
Türker Proje Gayrimenkul 124,00 1,72 9,83
Türkiye Sigorta 4,78 -1,65 -22,63
Ufuk Yatırım 23,96 7,44 78,81
Ulaşlar Turizm Yat. 3,50 -3,58 -17,45
Ulusoy Elektrik 53,30 -1,30 3,80
Ulusoy Un Sanayi 5,21 -5,10 2,39
Umpaş Holding 1,19 -1,65 -54,41
Uşak Seramik 1,76 -3,30 -24,79
Utopya Turizm 20,20 -16,53 -47,94
Uzertaş Boya 31,90 -6,07 -43,64
Ülker Bisküvi 19,32 -0,72 -13,43
Ünlü Yatırım Holding 4,93 -6,98
Vakıf Fin. Kir. 8,35 -2,79 145,01
Vakıf GMYO 1,47 -2,00 -38,72
Vakıf Yat. Ort. 6,40 -5,04 -13,04
Vakıflar Bankası 3,56 0,28 -24,42
Vakko Tekstil 10,24 -3,40 63,41
Vanet Gıda 5,95 5,68 -23,03
VBT Yazılım 21,50 -15,62
Verusa Holding 45,20 0,00 0,27
Verusaturk Girisim 21,88 -1,62 67,69
Vestel 28,72 -2,05 47,07
Vestel Beyaz Eşya 48,72 3,62 30,35
Viking Kağıt 6,56 -6,69 -27,11
Yapı ve Kredi Bank. 2,56 0,79 -14,58
Yaprak Süt ve Besi Çift. 34,00 13,03 -6,05
Yataş 14,07 1,37 -2,63
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 3,36 -7,18 -23,64
Yeni Gimat GMYO 13,66 -0,87 17,84
Yeşil GMYO 0,96 3,23 -30,43
Yeşil Yapı 1,13 6,60 -38,59
Yeşil Yatırım Holding 2,12 0,00 -50,42
Yibitaş İnşaat Malzeme 10.760,00 -3,06 -31,03
Yonga Mobilya 21,38 -0,65 -28,23
Yükselen Çelik 5,35 0,38 2,26
Yünsa 10,43 -3,07 -24,92
Ziraat GMYO 1,59 0,00
Zorlu Enerji 1,57 -1,88 -37,92

Yabancıların favori hisseleri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Borusan Yat. Paz. 470,00 397,00 18,39
Net Holding 4,51 3,94 14,47
Esenboğa Elektrik 33,74 30,66 10,05
Enka İnşaat 10,80 10,00 8,00
Torunlar GMYO 4,10 3,82 7,33
Aksa Enerji 14,63 13,70 6,79
Petkim 6,24 5,95 4,87
İş Y. Men. Değ. 14,58 13,95 4,52
Sabancı Holding 10,40 10,01 3,90
Logo Yazılım 40,14 38,68 3,77
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Erbosan 134,40 144,50 -6,99
Gübre Fabrik. 50,20 53,00 -5,28
Bera Holding 9,48 9,94 -4,63
Ege Gübre 167,00 175,00 -4,57
Deva Holding 23,58 24,54 -3,91
Jantsa Jant Sanayi 67,35 70,00 -3,79
Migros Ticaret 34,90 36,24 -3,70
İhlas Holding 0,57 0,59 -3,39
Eczacıbaşı İlaç 6,03 6,24 -3,37
Selçuk Ecza Deposu 8,80 9,10 -3,30
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Garanti Bankası 6.617.892.316
Türk Hava Yolları 6.511.442.536
Kardemir (D) 2.983.837.310
Şişe Cam 2.720.486.611
Petkim 2.344.142.139
Ereğli Demir Çelik 2.273.409.535
