E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaPiyasaBorsada gelecek haftanın gündemi---

Borsada gelecek haftanın gündemi

Borsada gelecek haftanın gündemi
04 Eylül 2021 - 11:06 borsagundem.com

Son aylarda yükselişini sürdüren Borsa İstanbul, güçlü gelen bilançoların etkisiyle yılın ilk aylarında yaşanan kayıpları geri aldı. Sonbaharda yeni beklentiler satın alınmaya başlandı

Önümüzdeki hafta yurt içinde sakin veri takvimiyle birlikte gözler ABD ve Avrupa merkez bankalarından gelecek haberlere çevrildi. Tarım dışı istihdamın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında etkili olması sebebiyle yakından takip ediliyor. Öngörülerin gerçekleşmemesinin ise Fed'in varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin tutumunu etkilemesi beklenmiyor. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek hafta gerçekleştirilecek para politikası toplantısından çıkacak kararların yatırımcıların kararlarında etkili olması öngörülüyor. Delta varyantıyla artan kısıtlamalar sonrası Asya'da makro ekonomik veriler karışık sinyaller verirken, küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeler ise güçleniyor.

Küresel piyasaların yıldızı BİST oldu!

BİST 100 endeksinin 1.470 direnç seviyesi üzerinde tutunması halinde yükseliş eğiliminin 1.510 seviyesine yönelik devam etmesi bekleniyor. 1.510’un üzerinde diğer kritik seviye 1.520 puanda. 1.470’in altına sarkmalar 1.450 seviyesine doğru düşüşü beraberinde getirebilir. Teknik göstergeler güçlü seyrediyor ve yükselişleri destekliyor.

Borsalarda finans hisseleri liderliği ele geçirdi

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,72 kazançla 1.468,67 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, hafta içinde en düşük 1.463,01 puanı, en yüksek 1.484,95 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,46 artışla 1.437,02 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,14 primle 2.567,37 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,63 primle 1.196,73 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,19 değerle 1.929,98 puana yükseldi.

Borsada yeni hedef hangi seviye?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 14,66 ile Bera Holding oldu. Onu yüzde 10,94 ile Hedef Girişim, yüzde 9,55 ile Zorlu Enerji izledi. Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 4,17 ile Borusan Yatırım Pazarlama, yüzde 3,32 ile Karsan Otomotiv, yüzde 3,21 ile Ereğli Demir Çelik şeklinde sıralandı. Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 5 milyar 271 milyon lirayla Garanti Bankası, 3 milyar 724 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 2 milyar 339 milyon lirayla Tüpraş yer aldı. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 63 milyar 385 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 59 milyar 690 milyon lirayla Ford Otosan ve 58 milyar 576 milyon lirayla Enka İnşaat şeklinde sıralandı.

Borsa rallisini bitirecek 7 risk

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,37 artışla 487 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,37 kazançla 3 bin 229 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 0,86 değer kaybederek 8,2940 lira, euronun satış fiyatı ise yüzde 0,12 azalışla 9,8590 lira oldu. Geçen hafta 11,5580 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,29 kayıpla 11,5240 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,83 değer kaybederek 9,1060 liradan alıcı buldu.

Buffett göstergesindeki piyasa balonu gerçek mi?

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,47, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,45 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,66 ile hisse senedi fonları oldu.

Son dönemde arttı: SPK uyardı!

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2020 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2020 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 454,00 485,20 487,00 0,37 7,27
Cumhuriyet 3.011,00 3.217,00 3.229,00 0,37 7,24
ABD Doları 7,4310 8,3660 8,2940 -0,86 11,61
Euro 9,1200 9,8710 9,8590 -0,12 8,10
İngiliz Sterlini 10,1810 11,5580 11,5240 -0,29 13,19
İsviçre Frangı 8,4720 9,1820 9,1060 -0,83 7,48

Güçlü istihdam raporu borsalar için kötü haber

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 4,85 2,54 -37,34
Acıpayam Selüloz 16,54 0,36 -2,87
Adel Kalemcilik 26,36 -4,28 -23,00
Adese Gayrimenkul 1,25 4,17 -55,36
Afyon Çimento 3,75 3,31 -26,61
AGESA Hayat Emeklilik 18,86 -0,47 7,25
Ak Enerji 1,78 -1,66 -19,46
Akbank 5,89 2,79 -12,84
Akçansa 15,28 -0,33 -5,11
Akdeniz Yatırım Hold. 2,46 30,16 2,37
Akfen GMYO 3,25 29,48 24,48
Akın Tekstil 34,06 2,84 7,24
Akiş GMYO 1,93 7,22 -30,88
Akmerkez GMYO 39,86 3,75 -35,52
Aksa 19,13 -2,89 38,48
Aksa Enerji 14,50 -0,89 94,89
Aksigorta 7,60 1,33 -12,63
Aksu Enerji 11,23 9,35 48,80
Alarko Carrıer 360,30 6,28 -0,88
Alarko GMYO 20,56 0,98 -18,83
Alarko Holding 9,03 2,27 5,97
Albaraka Türk 1,49 0,00 -23,20
Alcatel Lucent Teletaş 25,88 3,77 -12,74
Alkim Kağıt 14,76 1,44 14,03
Alkim Kimya 15,18 2,43 7,76
Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,93 7,22 -11,87
Altınyunus Çeşme 57,20 4,00 14,49
Anadolu Efes 22,52 5,73 5,42
Anadolu Grubu Holding 24,10 0,58 -7,75
Anadolu Hayat Emek. 9,37 2,85 16,61
Anadolu Isuzu 16,10 2,55 -10,56
Anadolu Sigorta 6,32 0,00 -12,47
Anel Elektrik 2,89 12,45 -8,83
Arçelik 32,02 -0,37 12,51
ARD Bilişim Teknolojileri 51,35 1,18 6,80
Arena Bilgisayar 10,40 3,90 -4,61
Armada Bilgisayar 58,35 10,20 18,89
Arsan Tekstil 4,72 -3,08 16,97
Arzum Ev Aletleri 17,94 1,36 -25,76
Aselsan 15,70 -0,70 -13,97
Ata GMYO 4,40 -0,68 -20,15
Atakule GMYO 3,44 -13,35 46,94
Atlantis Yatırım Holding 4,30 6,17 -22,66
Atlas Yat. Ort. 1,50 0,00 -14,29
ATP Bilgisayar 34,52 -0,86
Avrasya GMYO 3,35 2,76 27,89
Avrasya Petrol ve Tur. 2,88 -0,69 -10,00
Avrupa Yatırım Holding 5,13 0,79 -14,50
Aydem Enerji 7,30 -2,01
Ayen Enerji 4,91 -3,73 -9,24
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 18,79 -2,59 66,58
Aygaz 15,35 6,23 8,20
Bagfaş 19,14 5,16 -4,30
Bak Ambalaj 21,08 3,84 6,59
Balatacılar Balatacılık 8,20 19,53 -0,49
Bantaş Ambalaj 3,69 5,73 18,02
Banvit 66,25 0,15 27,40
Başkent Doğalgaz GMYO 23,74 2,33
Baştaş Başkent Çimento 11,14 23,64 -35,87
Batı Çimento 12,33 -2,61 161,78
Batısöke Çimento 2,79 15,77 14,34
Bayrak Taban Sanayi 8,92 7,47 -15,93
Bera Holding 10,87 14,66 -46,40
Berkosan Yalıtım 9,74 -0,51 9,19
Beşiktaş Futbol Yat. 6,00 3,27 48,51
Beyaz Filo 9,03 4,51 -10,41
Bilici Yatırım 18,11 -0,22 227,29
Bim Mağazalar 71,10 -1,52 -0,27
Biotrend Çevre ve Enerji 30,00 0,67
Birko Mensucat 1,00 -0,99 -9,91
Birleşim Mühendislik 10,70 -1,47
Birlik Mensucat 2,10 1,45 -39,31
Bizim Mağazaları 12,24 -1,61 -20,31
BMS Çelik Hasır 8,37 3,98
Boğaziçi Beton Sanayi 4,61 -2,95
Borusan Mannesmann 25,90 -0,46 -6,83
Borusan Yat. Paz. 450,40 -4,17 -0,85
Bosch Fren Sistemleri 905,00 5,20 -26,41
Bossa 30,82 -2,71 72,66
Brisa 22,68 6,98 17,13
Burçelik 20,40 13,40 -2,95
Burçelik Vana 22,46 7,98 -54,77
Bursa Çimento 3,62 7,74 -27,27
Carrefoursa 40,74 7,49 -43,26
Casa Emtia Petrol 129,80 21,31 22,45
Ceo Event Medya 8,09 0,37 25,82
Coca Cola İçecek 86,90 1,11 36,83
Cosmos Yat. Holding 11,50 13,86 42,68
Credıtwest Faktorıng 4,50 1,35 -23,34
Çan2 Termik 13,80 0,22
Çelebi 172,60 -2,87 -5,44
Çelik Halat 6,42 0,47 -29,43
Çemaş Döküm 1,29 7,50 -24,23
Çemtaş 13,58 1,34 -13,56
Çimbeton 225,40 5,38 -23,98
Çimentaş 28,10 5,24 -22,29
Çimsa 27,14 8,21 52,47
Çuhadaroğlu Metal 7,56 1,48 -0,62
Dagi Giyim 3,99 14,99 17,13
Dagi Yatırım Holding 13,87 3,51 7,52
Dardanel 3,13 0,00 -41,22
Datagate Bilgisayar 12,65 0,88 -21,48
Demısaş Döküm 7,13 0,56 10,11
Denge Holding 1,78 -0,56 -41,40
Deniz GMYO 2,52 13,00 36,80
Derimod 9,95 0,10 2,16
Derlüks Yatırım Holding 5,28 3,94 -40,14
Desa Deri 9,15 -9,58 -6,06
Despec Bilgisayar 9,73 0,31 -25,50
Deva Holding 23,78 0,85 -1,16
Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,86 2,33 10,07
Diriteks Diriliş Tekstil 4,31 45,61 15,55
Ditaş Doğan 15,42 1,18 18,56
DO-CO 669,90 -0,31 6,33
Doğan Burda 23,34 -3,63 4,01
Doğan Holding 2,68 4,28 -10,61
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,16 1,41 -7,25
Doğusan 7,11 0,85 62,33
Doğuş GMYO 8,79 -1,79 7,59
Doğuş Otomotiv 29,16 7,60 12,48
Döktaş Dökümcülük 30,92 -1,84 0,98
Duran Doğan Basım 14,14 12,22 34,80
Dyo Boya 10,60 1,92 -5,75
Eczacıbaşı İlaç 6,54 8,46 -9,19
Eczacıbaşı Yatırım 43,80 2,43 62,71
E-Data Teknoloji 13,49 11,21
Edip Gayrimenkul 3,86 15,22 16,27
Ege Endüstri 1.230,00 0,16 -26,12
Ege Gübre 170,00 1,80 18,50
Ege Profil 29,86 5,51 -21,91
Ege Seramik 13,88 3,58 43,65
Egeplast 23,82 7,39 -28,47
Ekiz Kimya 6,45 1,74 -9,54
Emek Elektrik 2,69 -1,10 -5,79
Eminiş Ambalaj 20,50 -0,49 -44,35
Emlak Konut GMYO 1,86 2,20 -12,04
Enerjisa Enerji 11,16 0,54 -3,21
Enka İnşaat 10,46 -3,15 48,54
Erbosan 130,90 -2,60 222,77
Ereğli Demir Çelik 18,11 -3,21 37,86
Ersu Gıda 3,38 5,96 -31,58
Escar Turizm Taşımacılık 22,10 3,76
Escort Teknoloji 5,99 3,81 -8,83
Esenboğa Elektrik 35,86 6,28 88,48
Etiler Gıda 5,50 -5,01 38,19
Euro Kapital Yat. Ort. 5,06 -13,06 32,48
Euro Trend Yat. Ort. 3,63 0,55 2,59
Euro Yat. Ort. 3,51 -0,85 -20,97
Euro Yatırım Holding 3,22 2,88 13,38
Fade Gıda 8,55 -1,95 64,37
Fenerbahçe Futbol 35,70 4,20 20,77
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,52 3,70 -14,52
F-M İzmit Piston 120,30 -2,35 -1,87
Fonet Bilgi Teknolojileri 13,71 0,88 5,22
Ford Otosan 170,10 0,77 39,27
Formet Metal Ve Cam 1,24 1,64 -49,45
Frigo Pak Gıda 19,00 14,46 -9,44
Galata Wind Enerji 3,68 -0,54
Galatasaray Sportif 3,60 0,56 -11,11
Garanti Bankası 9,82 2,72 -3,26
Garanti Faktoring 8,23 2,88 -26,06
Garanti Yat. Ort. 2,25 0,90 -30,04
Gedik Y. Men. Değ. 7,47 2,75 26,05
Gediz Ambalaj 17,86 -50,06 33,28
Gen İlaç 15,18 1,61
Gentaş 3,27 3,15 -27,55
Gersan Elektrik 5,78 2,12 -5,86
Girişim Elektrik Sanayi 22,50 -2,93
Global Men. Değ. 6,18 5,64 2,83
Global Yat. Holding 2,31 4,52 -34,25
Good-Year 7,77 2,91 -2,49
Göltaş Çimento 41,40 2,12 0,87
Gözde Girişim 5,80 3,94 -27,32
GSD Denizcilik 2,95 11,32 21,14
GSD Holding 2,37 11,79 -5,58
Gübre Fabrik. 53,90 7,37 -37,36
Güler Yat. Holding 2,44 4,27 -29,53
Halk GMYO 2,24 2,75 -26,51
Hatay Tekstil 17,55 -0,28 28,71
Hedef Girişim 2,94 10,94 16,44
Hektaş 8,71 5,45 63,04
HUB Girişim 10,37 1,77 -43,02
Hürriyet Gzt. 1,96 28,10 -6,67
ICBC Turkey Bank 5,05 1,41 -22,31
İdealist Danışmanlık 50,35 13,20 274,07
İdealist GMYO 2,60 -3,35 9,56
İhlas Ev Aletleri 1,01 -0,98 -45,79
İhlas Gayrimenkul 0,96 2,13 -23,20
İhlas Gazetecilik 1,38 16,95 -43,98
İhlas Holding 0,56 -1,75 -50,12
İhlas Yayın Holding 0,85 3,66 -25,44
İndeks Bilgisayar 6,48 2,69 39,47
Info Yatırım 4,00 7,53 -14,36
İntema 37,10 1,15 -7,02
Inveo Yatırım Holding 98,60 0,20 122,98
İpek Doğal Enerji 12,73 3,66 -2,68
İskenderun Demir Çelik 12,24 -0,97 35,46

Pandemi krizi dünya ekonomisi için fırsat olabilir

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 260.200,00 27,98
İş Bankası (B) 31.000,00 -1,27 -23,46
İş Bankası (C) 5,69 0,89 -16,23
İş Bankası (Kur.) 370.000,00 -2,63
İş Fin.Kir. 3,05 3,04 -20,98
İş Girişim 8,45 -0,82 -55,41
İş GMYO 1,86 2,20 -26,77
İş Y. Men. Değ. 15,05 3,22 -9,32
İş Yat. Ort. 2,79 1,82 -17,04
İşbir Holding 98,65 3,95 83,78
Işık Plastik 37,64 -2,79
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,92 3,37 -19,30
İttifak Holding 1,52 4,83 -31,84
İz Hayvancılık Tarım 18,75 2,01 4,17
İzmir Demir Çelik 2,64 -0,38 -20,23
İzmir Fırça 7,57 0,13 36,15
Jantsa Jant Sanayi 67,20 -0,22 62,13
Kafein Yazılım 24,40 0,41 14,34
Kalekim Kimyevi Maddeler 12,62 1,61
Kaplamin 24,16 -0,90 -28,52
Kardemir (A) 6,70 -0,74 12,61
Kardemir (B) 6,65 -1,04 26,19
Kardemir (D) 7,60 -1,81 31,49
Karel Elektronik 31,22 2,16 35,39
Karsan Otomotiv 3,79 -3,32 16,62
Karsu Tekstil 10,00 8,93 16,96
Kartal Yenilenebilir Enerji 14,20 -6,27
Kartonsan 50,90 3,46 -46,24
Katmerciler Ekipman 1,47 -4,55 -15,14
Kent Gıda 211,60 9,75 -40,49
Kerevitaş Gıda 4,58 2,92 -30,40
Kervan Gıda 16,39 -1,15 25,10
Kervansaray Yat. Holding 0,58 1,75 -53,97
Kiler GMYO 1,83 3,39 -27,09
Kızılbük GYO 23,00 -0,26
Klimasan Klima 10,86 4,42 28,71
Koç Holding 23,04 -2,37 12,65
Konfrut Gıda 17,16 5,15 1,54
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 61,35 13,61 159,96
Konya Çimento 903,00 4,25 -20,09
Koray GMYO 6,74 -9,77 51,46
Kordsa Teknik Tekstil 23,68 0,59 52,28
Koza Altın 104,00 0,29 7,55
Koza Madencilik 16,14 1,64 4,20
Körfez GMYO 5,03 2,24 -13,28
Kristal Kola 1,43 7,52 -53,19
Kron Telekomünikasyon 35,60 6,46 -3,37
Kuştur Kuşadası Turizm 204,20 5,75 29,82
Kuyas Yatırım 2,42 -3,20 5,22
Kütahya Porselen 56,65 -6,36 12,29
Kütahya Şeker Fabrikası 72,25 13,16
Lider Faktoring 3,04 -0,98 -10,85
Link Bilgisayar 29,84 2,61 -5,56
Logo Yazılım 40,86 1,79 31,21
Lokman Hekim Sağlık 10,34 -0,58 44,25
Lüks Kadife 48,36 9,56 67,84
Makina Takım 3,09 3,34 -9,38
Manas Enerji Yönetimi 17,23 0,70
Marka Yatırım Holding 5,06 -2,69 -21,31
Marmaris Altınyunus 189,60 2,32 70,66
Marshall 232,00 2,16 -24,36
Martı GMYO 1,11 0,00 -56,53
Martı Otel 2,07 20,35 -2,82
Matriks Bilgi Dağıtım 35,86 2,52
Mavi Giyim 58,05 0,96 12,48
Mazhar Zorlu Holding 36,00 0,06 14,36
Meditera Tıbbi Malzeme 38,64 -2,91
Mega Polietilen 5,87 7,12 -23,37
Menderes Tekstil 2,36 8,76 -23,62
Mercan Kimya 9,54 0,21
Merit Turizm 16,24 -0,06 56,77
Merko Gıda 5,03 5,45 -41,78
Metemtur Yatırım 3,82 11,05 -52,75
Metro Holding 1,48 0,68 -28,85
Metro Petrol ve Tesisleri 2,86 13,94 -1,04
Metro Yatırım Ortaklığı 1,88 9,30 -19,31
Migros Ticaret 35,08 0,52 -18,04
Milpa 4,00 0,00 -13,04
Mistral GMYO 4,27 3,64 -9,34
MLP Sağlık 25,48 1,19 28,23
MMC San. Ve Tic. Yat. 5,64 2,36 22,61
Mondi Olmuksan Kağıt Ve Ambalaj 7,41 3,93 -37,47
Mondi Tire Kutsan 9,37 4,93 23,29
Nasmed Egepol 6,65
Naturel Enerji 38,80 4,58 9,27
Naturelgaz 7,88 1,29
Net Holding 4,81 6,65 40,23
Netaş Telekom. 17,98 5,27 -35,97
Niğbaş Niğde Beton 11,01 2,23 -78,83
Nuh Çimento 36,14 0,67 -24,75
Nurol GMYO 17,05 8,46 133,88
Odaş Elektrik 1,57 6,80 -46,30
Orçay Ortaköy Çay Sanayi 11,97
Orge Enerji Elektrik 6,33 0,80 37,24
Orma Orman Mahsulleri 28,70 -4,40 94,97
Osmanlı Menkul 25,96 7,72 -15,82
Ostim Endüstriyel Yat 2,32 3,57 -15,75
Otokar 323,80 -0,37 6,41
Oyak Çimento 6,84 1,79 -22,10
Oyak Yat. Ort. 7,05 3,22 2,14
Oyak Yatırım Menkul 23,64 -0,34
Oylum Sınai Yatırımlar 4,40 12,82 -6,58
Özak GMYO 4,86 4,74 -4,71
Özbal Çelik Boru 14,15 9,01 116,03
Özderici GMYO 1,64 -0,61 -26,13
Özerden Plastik 7,53 4,58 -16,33
Pamel Elektrik 45,42 3,13 113,04
Panora GMYO 7,03 -1,13 17,90
Papilon Savunma 14,52 1,61 -36,14
Park Elek.Madencilik 4,92 4,46 -8,38
Parsan 27,12 2,26 11,60
Pegasus 70,90 0,35 -4,96
Peker GMYO 0,96 2,13 -58,96
Penguen Gıda 3,10 6,53 -38,61
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 87,00 8,75
Pera GMYO 1,52 0,00 -13,23
Pergamon Dış Ticaret 23,58 5,27 28,65
Petkim 6,17 -1,12 23,90
Petrokent Turizm 1.992,10 -0,40 119,78
Pınar Et Ve Un 17,31 2,97 -20,90
Pınar Su 7,55 5,59 1,62
Pınar Süt 17,45 3,56 -22,62
Plastikkart 19,52 -1,96 35,09
Polisan Holding 2,76 2,99 -28,21
Politeknik Metal 357,50 2,11 -11,89
Prizma Press Matbaacılık 4,12 2,23 -24,82
QNB Finans Fin. Kir. 72,00 1,12 -42,54
QNB Finansbank 41,14 8,72 -41,52
QUA Granite Hayal Yapı 12,45 -1,19
Ral Yatırım Holding 4,09 1,24 -7,88
Ray Sigorta 9,75 0,52 -36,89
Reysaş GMYO 2,86 -1,38 -11,78
Reysaş Lojistik 4,16 6,67 -19,60
Rhea Girişim 1,94 -3,96 -47,85
Rodrigo Tekstil 15,56 -1,83 13,49
Royal Halı 3,49 9,06 1,45
RTA Laboratuvarları 23,48 7,81 -22,46
Sabancı Holding 10,27 -1,25 -6,86
Safkar Ege Soğutmacılık 8,65 4,09 -20,50
Sanel Mühendislik 5,23 2,35 52,92
Sanifoam Sünger 21,22 6,47 56,03
Sanko Pazarlama 9,87 0,10 6,50
Saray Matbaacılık 4,44 -1,33 -49,37
Sarkuysan 13,94 4,42 60,28
Sasa Polyester 28,40 4,57 89,53
Say Yenilenebilir Enerji 23,28 2,46 173,56
Sekuro Plastik 21,36 1,04 53,01
Selçuk Ecza Deposu 9,36 6,36 -30,32
Selçuk Gıda 7,42 -4,26 49,00
Selva Gıda Sanayi 7,80 -1,27
Senkron Güvenlik 26,86 2,75 2,28
Serve Film Prodüksiyon 14,88 0,61 -7,00
Servet GMYO 71,85 -2,11 -8,35
Seyitler Kimya 20,60 5,21 53,01
Silverline Endüstri 5,63 5,83 -34,53
Sinpaş GMYO 4,44 8,29 6,22
Smartiks Yazılım 5,72 3,62 -35,44
Sodaş Sodyum Sanayii 24,20 15,24 -8,11
Söktaş 2,86 0,35 -12,02
Sönmez Filament 36,40 -3,96 -48,15
Sönmez Pamuklu 13,93 -0,71 -41,96
Sumaş Suni Tahta 105,00 11,82 105,84
Şeker Fin. Kir. 5,38 4,47 -15,94
Şekerbank 1,05 0,96 -30,46
Şişe Cam 8,76 -2,34 22,35
Şok Marketler Ticaret 12,50 0,89 0,16
T. Halk Bankası 4,77 0,85 -14,21
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,00 1,52 -35,61
T.S.K.B. 1,33 1,53 -23,85
T.Tuborg 17,30 2,61 -2,43
Taç Tarım Ürünleri 23,78 -0,83 125,83
Tat Gıda 8,94 2,17 -22,67
TAV Havalimanları 23,74 0,42 11,46
Taze Kuru Gıda 213,50 -0,70 -1,29
Tek-Art Turizm 1,40 1,45 -30,69
Tekfen Holding 14,68 1,31 -10,49
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,45 0,62 -25,52
Temapol Polimer Plastik 14,46 2,48 25,74
TGS Dış Ticaret 16,19 33,03 27,38
Tofaş Oto. Fab. 42,22 2,28 36,59
Torunlar GMYO 4,16 1,46 6,67
Trabzon Liman 28,34 1,07 -11,77
Trabzonspor Sportif 3,45 -4,96 41,39
Trend GMYO 6,59 -0,15 -47,57
TSKB GMYO 3,23 13,51 -33,08
Tuğçelik 12,21 0,08 51,11
Tukaş 6,83 3,48 -29,51
Turcas Petrol 3,72 3,91 -23,30
Tureks Turizm Taşımacılık 10,76 6,75
Turkcell 16,16 1,32 5,64
Tümosan Motor ve Traktör 17,09 0,06 21,46
Tüpraş 103,70 4,12 -3,98
Türk Hava Yolları 12,88 1,58 -0,23
Türk İlaç Serum 15,34 1,72
Türk Prysmian Kablo 13,35 8,71 10,67
Türk Telekom 7,35 -0,54 -9,17
Türk Traktör 170,10 -0,53 -0,16
Türker Proje Gayrimenkul 133,80 7,90 18,51
Türkiye Sigorta 4,98 4,18 -19,39
Ufuk Yatırım 20,66 -13,77 54,18
Ulaşlar Turizm Yat. 4,09 16,86 -3,54
Ulusoy Elektrik 53,75 0,84 4,67
Ulusoy Un Sanayi 5,31 1,92 4,35
Umpaş Holding 1,25 5,04 -52,11
Uşak Seramik 1,88 6,82 -19,66
Utopya Turizm 23,00 13,86 -40,72
Uzertaş Boya 32,24 1,07 -43,04
Ülker Bisküvi 19,57 1,29 -12,31
Ünlü Yatırım Holding 4,93 0,00
Vakıf Fin. Kir. 8,64 3,47 153,52
Vakıf GMYO 1,55 5,44 -35,38
Vakıf Yat. Ort. 6,60 3,12 -10,33
Vakıflar Bankası 3,59 0,84 -23,78
Vakko Tekstil 10,35 1,07 65,17
Vanet Gıda 5,96 0,17 -22,90
VBT Yazılım 23,56 9,58
Verusa Holding 48,28 6,81 7,10
Verusaturk Girisim 22,24 1,65 70,44
Vestel 29,50 2,72 51,07
Vestel Beyaz Eşya 48,38 -0,70 29,44
Viking Kağıt 6,87 4,73 -23,67
Yapı ve Kredi Bank. 2,61 1,95 -12,92
Yaprak Süt ve Besi Çift. 35,00 2,94 -3,29
Yataş 14,18 0,78 -1,87
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 3,67 9,23 -16,59
Yeni Gimat GMYO 13,93 1,98 20,17
Yeo Teknoloji 22,00
Yeşil GMYO 1,05 9,38 -23,91
Yeşil Yapı 1,26 11,50 -31,52
Yeşil Yatırım Holding 2,25 6,13 -47,38
Yibitaş İnşaat Malzeme 11.240,00 4,46 -27,95
Yonga Mobilya 21,30 -0,37 -28,50
Yükselen Çelik 5,29 -1,12 1,11
Yünsa 10,63 1,92 -23,48
Ziraat GMYO 1,59 0,00
Zorlu Enerji 1,72 9,55 -31,99

Yabancılar geçen hafta 43 milyon dolarlık hisse aldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bera Holding 10,87 9,48 14,66
Hedef Girişim 2,94 2,65 10,94
Zorlu Enerji 1,72 1,57 9,55
Eczacıbaşı İlaç 6,54 6,03 8,46
Çimsa 27,14 25,08 8,21
RTA Laboratuvarları 23,48 21,78 7,81
Doğuş Otomotiv 29,16 27,10 7,60
Çemaş Döküm 1,29 1,20 7,50
Gübre Fabrik. 53,90 50,20 7,37
Brisa 22,68 21,20 6,98
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Borusan Yat. Paz. 450,40 470,00 -4,17
Karsan Otomotiv 3,79 3,92 -3,32
Ereğli Demir Çelik 18,11 18,71 -3,21
Enka İnşaat 10,46 10,80 -3,15
Aksa 19,13 19,70 -2,89
Erbosan 130,90 134,40 -2,60
Koç Holding 23,04 23,60 -2,37
Şişe Cam 8,76 8,97 -2,34
Kardemir (D) 7,60 7,74 -1,81
İhlas Holding 0,56 0,57 -1,75
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Garanti Bankası 5.271.027.617
Türk Hava Yolları 3.724.040.548
Tüpraş 2.339.228.414
Yapı ve Kredi Bank. 2.093.504.400
Sasa Polyester 1.897.308.769
Koza Altın 1.827.117.152
Kardemir (D) 1.704.487.411
Ereğli Demir Çelik 1.683.051.731
Şişe Cam 1.676.272.872
Akbank 1.498.674.368

JPMorgan Çin’de hisse yerine tahvil alacak

Dört büyükler borsada yatırımcısını üzdü!

Faiz indirimi ihtimali masada duruyor

Çin yeni bir hisse senedi borsası kuruyor

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (9)
