E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaPiyasaBorsalar için 3 büyük risk---

Borsalar için 3 büyük risk

Borsalar için 3 büyük risk
25 Eylül 2021 - 11:25 borsagundem.com

Borsalar zor bir haftayı geride bıraktı. Merkez Bankası’nın sürpriz faiz artırımı dengeleri bozdu, dövizdeki yükseliş hisse senetleri piyasasında satışları artırdı

Yılın son aylarında ekonomik riskler daha da ön plan acıkmaya başladı. Korona virüsün delta varyantı ekonomiler üzerinde yeni baskılara neden olurken, artan enflasyon küresel ekonominin yeni göstergesi haline geldi. Su arada, tüm dünyada emlak fiyatları rekor oranda arttı, artmaya da devam ediyor. Avrupa’da baş gösteren enerji krizi ise kış aylarının oldukça çetin geçeceğinin en önemli göstergesi! Pandemi sürecinde sürekli yükselen borsalar bir süre daha riskler göz ardı etmeye devam edecek gibi görünüyor. Özellikle gelişmiş ülke borsalarının tarihi zirvelerinde ulaştığı çin daha dikkatli olunması öneriliyor.

Faizlerle ilgili atılacak adımlar yakından izleniyor. Fed Başkanı Jerome Powell, faiz artışının büyük ihtimalle varlık alımlarının azaltımı sonlandıktan sonra gerçekleşeceğine işaret ederek, "Faiz artışı için gereken çıta, varlık azaltımı için gerekenden çok daha yüksek." ifadesini kullandı. 
Analistler, gelecek hafta Fed Başkanı Powell'ın konuşmalarında para politikasına ilişkin ipuçlarının aranmaya devam edileceğini bildirdi. İç piyasada ise gelecek hafta yurt içinde, çarşamba günü ekonomik güven endeksi, perşembe günü dış ticaret dengesi ve PPK toplantı özeti, cuma günü de İstanbul perakende fiyat verileri takip edilecek.

JP Morgan: ABD'den çıkan ETF'ler endişe verici

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,45 kayıpla 1.384,68 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.376,01 puanı, en yüksek 1.417,45 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 3,80 azalışla 1.330,76 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,87 düşüşle 2.438,57 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,60 kayıpla 1.157,06 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,80 azalışla 1.898,69 puana geriledi.

Faiz indiriminden sonra paranın adresi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 10,66 ile TAV Havalimanları oldu. TAV Havalimanları'nı, yüzde 9,16 ile Ege Gübre ve yüzde 8,70 ile İş GMYO izledi. Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 14,84 ile Borusan Yatırım Pazarlama, yüzde 13,87 ile Erbosan ve yüzde 10,60 ile RTA Laboratuvarları şeklinde sıralandı. Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 9 milyar 348 milyon lirayla Garanti Bankası, 6 milyar 675 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 3 milyar 519 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik yer aldı. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 59 milyar 24 milyon lirayla Enka İnşaat, 59 milyar 10 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik ve 56 milyar 75 milyon lirayla Ford Otosan şeklinde sıralandı.

Powell: İşletmeler yeni gerçeğin taleplerine göre dönüşüyor

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,26 artışla 497 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,30 kazançla 3 bin 297 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 2,65 değer kazanarak 8,8570 lira, euronun satış fiyatı da yüzde 2,40 artışla 10,3720 lira oldu. Geçen hafta 11,9020 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,02 artışla 12,1430 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,19 kazançla 9,5970 liradan kapandı.

Banka hisseleri borsalarda liderliğe mi yükselecek?

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,51, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,54 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,94 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Küresel borsalar eylül korkularından kurtuldu mu?

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2020 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2020 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 454,00 486,00 497,00 2,26 9,47
Cumhuriyet 3.011,00 3.223,00 3.297,00 2,30 9,50
ABD Doları 7,4310 8,6280 8,8570 2,65 19,19
Euro 9,1200 10,1290 10,3720 2,40 13,73
İngiliz Sterlini 10,1810 11,9020 12,1430 2,02 19,27
İsviçre Frangı 8,4720 9,3000 9,5970 3,19 13,28

Hisse işlemlerinde hacmi artıracak plan!

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 5,06 -3,62 -34,63
Acıpayam Selüloz 15,38 -3,57 -9,68
Adel Kalemcilik 26,66 -4,92 -22,13
Adese Gayrimenkul 1,17 -5,65 -58,21
Afyon Çimento 3,43 -1,72 -32,88
AGESA Hayat Emeklilik 17,53 -1,41 -0,31
Ak Enerji 1,73 -1,14 -21,72
Akbank 5,14 -7,39 -23,94
Akçansa 13,70 -2,84 -14,92
Akdeniz Yatırım Hold. 2,27 -16,24 -5,54
Akfen GMYO 4,11 6,48 57,42
Akın Tekstil 31,88 -3,80 0,38
Akiş GMYO 1,71 -3,39 -38,76
Akmerkez GMYO 37,10 -2,93 -39,99
Aksa 20,36 -2,68 47,38
Aksa Enerji 14,07 -4,55 89,11
Aksigorta 6,92 -1,00 -16,72
Aksu Enerji 11,50 5,41 52,37
Alarko Carrıer 300,30 -6,51 -17,39
Alarko GMYO 21,70 1,40 -14,33
Alarko Holding 8,65 -5,57 1,51
Albaraka Türk 1,65 8,55 -14,95
Alcatel Lucent Teletaş 23,10 -6,48 -22,12
Alkim Kağıt 14,02 -2,64 8,32
Alkim Kimya 15,73 4,52 11,66
Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,76 -6,38 -19,63
Altınyunus Çeşme 52,00 -5,20 4,08
Anadolu Efes 20,08 -3,83 -6,00
Anadolu Grubu Holding 22,36 -1,41 -14,41
Anadolu Hayat Emek. 9,27 -2,32 15,36
Anadolu Isuzu 16,00 2,04 -11,11
Anadolu Sigorta 6,03 -1,47 -16,49
Anel Elektrik 2,54 -3,05 -19,87
Arçelik 31,86 -0,13 11,95
ARD Bilişim Teknolojileri 46,42 -7,90 -3,45
Arena Bilgisayar 9,51 -5,00 -12,77
Armada Bilgisayar 52,60 -0,28 7,17
Arsan Tekstil 4,24 -4,93 6,37
Arzum Ev Aletleri 18,71 -7,19 -22,57
Aselsan 14,68 -1,21 -19,56
Ata GMYO 3,80 -9,95 -31,03
Atakule GMYO 2,96 -14,20 26,44
Atlantis Yatırım Holding 4,75 6,74 -14,57
Atlas Yat. Ort. 1,44 -2,04 -17,71
ATP Bilgisayar 34,08 -9,02
Avrasya GMYO 2,11 -30,59 -19,45
Avrasya Petrol ve Tur. 2,56 -8,24 -20,00
Avrupa Yatırım Holding 5,66 -1,57 -5,67
Aydem Enerji 6,70 -1,33
Ayen Enerji 4,88 0,21 -9,80
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 18,14 -4,53 60,82
Aygaz 14,71 -4,11 3,69
Bagfaş 19,74 3,89 -1,30
Bak Ambalaj 20,64 2,69 4,37
Balatacılar Balatacılık 10,20 18,60 23,79
Bantaş Ambalaj 3,56 -1,11 13,86
Banvit 66,00 -0,75 26,92
Başkent Doğalgaz GMYO 27,68 8,55
Baştaş Başkent Çimento 9,50 -2,26 -45,31
Batı Çimento 11,54 -3,75 145,01
Batısöke Çimento 2,91 -3,32 19,26
Bayrak Taban Sanayi 8,42 1,69 -20,64
Bera Holding 10,13 2,01 -50,05
Berkosan Yalıtım 8,17 -6,63 -8,41
Beşiktaş Futbol Yat. 6,15 -1,60 52,23
Beyaz Filo 8,50 -2,30 -15,67
Bilici Yatırım 17,47 -4,64 215,72
Bim Mağazalar 64,90 -6,82 -8,97
Biotrend Çevre ve Enerji 37,64 4,85
Birko Mensucat 1,06 -6,19 -4,50
Birleşim Mühendislik 9,76 -2,20
Birlik Mensucat 2,03 -7,73 -41,33
Bizim Mağazaları 11,42 -9,15 -25,65
BMS Çelik Hasır 8,01 -14,51
Boğaziçi Beton Sanayi 5,05 7,22
Borusan Mannesmann 22,76 -2,98 -18,13
Borusan Yat. Paz. 348,90 -14,84 -23,20
Bosch Fren Sistemleri 831,50 -2,76 -32,38
Bossa 28,22 -0,63 58,10
Brisa 21,44 -2,55 10,73
Burçelik 22,58 4,06 7,42
Burçelik Vana 22,38 -2,61 -54,93
Bursa Çimento 3,51 4,46 -29,48
Carrefoursa 42,76 -3,17 -40,45
Casa Emtia Petrol 120,00 -8,05 13,21
Ceo Event Medya 8,34 1,71 29,70
Coca Cola İçecek 80,70 -6,27 27,07
Cosmos Yat. Holding 10,00 -5,39 24,07
Credıtwest Faktorıng 4,50 5,39 -23,34
Çan2 Termik 12,70 0,32
Çelebi 165,50 3,44 -9,33
Çelik Halat 6,04 -2,42 -33,61
Çemaş Döküm 1,16 -2,52 -31,87
Çemtaş 12,78 -2,96 -18,66
Çimbeton 207,60 -2,26 -29,98
Çimentaş 27,00 0,37 -25,33
Çimsa 26,92 -0,22 51,24
Çuhadaroğlu Metal 7,46 -6,87 -1,94
Dagi Giyim 3,31 -2,36 -2,83
Dagi Yatırım Holding 12,18 -3,26 -5,58
Dardanel 2,57 -9,19 -51,74
Datagate Bilgisayar 12,54 -7,79 -22,16
Demısaş Döküm 6,49 -4,56 0,22
Denge Holding 1,50 -3,85 -50,62
Deniz GMYO 1,95 -7,14 5,86
Derimod 9,83 -1,50 0,92
Derlüks Yatırım Holding 4,80 3,90 -45,58
Desa Deri 8,62 -4,86 -11,50
Despec Bilgisayar 9,78 -19,31 -25,11
Deva Holding 21,52 -7,24 -10,55
Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,24 -4,42 4,32
Diriteks Diriliş Tekstil 5,09 -9,11 36,46
Ditaş Doğan 17,22 0,29 32,40
DO-CO 706,50 1,54 12,14
Doğan Burda 21,10 -8,58 -5,97
Doğan Holding 2,52 0,00 -15,95
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,37 0,42 1,76
Doğusan 5,46 4,40 24,66
Doğuş GMYO 10,70 18,10 30,97
Doğuş Otomotiv 34,08 -2,91 31,46
Döktaş Dökümcülük 29,68 -3,95 -3,07
Duran Doğan Basım 13,81 -3,29 31,65
Dyo Boya 10,03 -2,34 -10,82
Eczacıbaşı İlaç 5,82 -3,64 -19,19
Eczacıbaşı Yatırım 37,76 -4,89 40,27
E-Data Teknoloji 10,65 -5,67
Edip Gayrimenkul 3,67 7,31 10,54
Ege Endüstri 1.219,80 3,22 -26,73
Ege Gübre 170,40 9,16 18,78
Ege Profil 26,40 -4,62 -30,96
Ege Seramik 12,80 -0,62 32,47
Egeplast 26,38 1,07 -20,78
Ekiz Kimya 6,10 -3,63 -14,45
Emek Elektrik 2,47 -3,52 -13,49
Eminiş Ambalaj 19,00 -3,94 -48,43
Emlak Konut GMYO 1,79 -1,65 -15,35
Enerjisa Enerji 10,34 -2,08 -10,32
Enka İnşaat 10,54 3,54 49,68
Erbosan 96,90 -13,87 138,94
Ereğli Demir Çelik 16,86 -1,06 28,35
Ersan Alışveriş Hizmetleri 4,02
Ersu Gıda 4,05 14,73 -18,02
Escar Turizm Taşımacılık 21,06 7,28
Escort Teknoloji 5,46 -4,21 -16,89
Esenboğa Elektrik 32,54 -3,73 71,03
Etiler Gıda 5,25 -1,87 31,91
Euro Kapital Yat. Ort. 5,60 -16,17 46,62
Euro Trend Yat. Ort. 3,43 -0,58 -3,06
Euro Yat. Ort. 3,09 -6,36 -30,43
Euro Yatırım Holding 2,05 -11,64 -27,82
Europap Tezol Kağıt 15,40 -16,49
Fade Gıda 8,22 -1,20 58,03
Fenerbahçe Futbol 32,04 -1,17 8,39
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,37 -4,44 -19,60
F-M İzmit Piston 103,80 -3,71 -15,33
Fonet Bilgi Teknolojileri 11,44 -6,99 -12,20
Ford Otosan 159,80 -3,79 30,83
Formet Metal Ve Cam 1,23 0,00 -49,86
Frigo Pak Gıda 19,10 0,69 -8,96
Galata Wind Enerji 3,55 -2,20
Galatasaray Sportif 3,31 -8,31 -18,27
Garanti Bankası 8,82 -6,07 -13,11
Garanti Faktoring 13,61 32,39 22,28
Garanti Yat. Ort. 2,19 -4,78 -31,90
Gedik Y. Men. Değ. 6,69 -4,70 12,89
Gediz Ambalaj 16,36 -1,86 22,09
Gen İlaç 13,30 -4,25
Gentaş 2,99 -2,61 -33,75
Gersan Elektrik 5,44 -1,27 -11,40
Girişim Elektrik Sanayi 24,24 3,24
Global Men. Değ. 6,18 0,49 2,83
Global Yat. Holding 2,06 -0,96 -41,36
Good-Year 7,52 -2,08 -5,63
Göltaş Çimento 36,24 -4,73 -11,71
Gözde Girişim 5,88 3,52 -26,32
GSD Denizcilik 3,22 10,27 32,23
GSD Holding 2,37 2,16 -5,58
Gübre Fabrik. 47,00 -3,21 -45,38
Güler Yat. Holding 2,44 -6,87 -29,53
Halk GMYO 2,45 -0,41 -19,62
Hatay Tekstil 16,15 -2,59 18,44
Hedef Girişim 2,72 -1,81 7,73
Hektaş 8,31 2,72 55,55
HUB Girişim 10,15 -3,88 -44,23
Hürriyet Gzt. 2,47 7,86 17,62
ICBC Turkey Bank 5,59 -1,93 -14,00
İdeal Finansal Teknolojiler 50,00 1,01 271,47
İdealist GMYO 2,27 -7,72 -4,34
İhlas Ev Aletleri 0,95 -3,06 -49,01
İhlas Gayrimenkul 0,88 -2,22 -29,60
İhlas Gazetecilik 0,95 -9,52 -61,44
İhlas Holding 0,56 -1,75 -50,12
İhlas Yayın Holding 0,78 1,30 -31,58
İndeks Bilgisayar 6,10 -1,13 31,30
Info Yatırım 3,67 -4,68 -21,42
İntema 33,76 -3,98 -15,39
Inveo Yatırım Holding 94,75 -3,76 114,27
İpek Doğal Enerji 11,27 -3,76 -13,84
İskenderun Demir Çelik 11,51 -1,46 27,38

Evergrande krizi borsalar için neden önemli?

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 260.200,00 27,98
İş Bankası (B) 30.800,10 2,67 -23,95
İş Bankası (C) 5,05 -4,17 -25,66
İş Bankası (Kur.) 360.000,00 -5,26
İş Fin.Kir. 2,87 -3,04 -25,65
İş Girişim 8,10 1,12 -57,26
İş GMYO 2,00 8,70 -21,26
İş Y. Men. Değ. 13,40 -4,22 -19,26
İş Yat. Ort. 2,60 -3,70 -22,69
İşbir Holding 55,55 -19,02 3,49
Işık Plastik 6,51 -9,71
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,99 10,00 -13,16
İttifak Holding 1,34 -3,60 -39,91
İz Hayvancılık Tarım 20,38 12,22 13,22
İzmir Demir Çelik 2,32 -4,13 -29,90
İzmir Fırça 6,28 -3,68 12,95
Jantsa Jant Sanayi 60,00 -7,69 44,76
Kafein Yazılım 20,78 -7,64 -2,62
Kalekim Kimyevi Maddeler 12,46 0,65
Kaplamin 22,26 -6,00 -34,14
Kardemir (A) 5,60 -7,74 -5,88
Kardemir (B) 5,70 -6,71 8,16
Kardemir (D) 6,25 -7,13 8,13
Karel Elektronik 8,84 -0,11 31,46
Karsan Otomotiv 3,69 3,94 13,54
Karsu Tekstil 8,22 -5,19 -3,86
Kartal Yenilenebilir Enerji 14,41 -3,74
Kartonsan 47,00 -5,62 -50,36
Katmerciler Ekipman 1,29 -5,15 -25,53
Kent Gıda 188,90 -2,63 -46,88
Kerevitaş Gıda 4,10 -5,53 -37,69
Kervan Gıda 12,00 -3,27 17,24
Kervansaray Yat. Holding 0,49 6,52 -61,11
Kiler GMYO 1,94 4,86 -22,71
Kızılbük GYO 26,40 1,54
Klimasan Klima 9,69 -5,46 14,84
Koç Holding 21,64 -7,91 5,81
Konfrut Gıda 3,79 -4,29 -10,30
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 61,30 -1,29 159,75
Konya Çimento 844,40 -2,27 -25,27
Koray GMYO 7,28 0,41 63,60
Kordsa Teknik Tekstil 25,36 0,63 63,09
Koza Altın 93,30 -1,74 -3,52
Koza Madencilik 14,05 -2,70 -9,30
Körfez GMYO 5,85 4,65 0,86
Kristal Kola 1,32 -1,49 -56,79
Kron Telekomünikasyon 32,80 -4,93 -10,97
Kuştur Kuşadası Turizm 175,90 -1,62 11,82
Kuyas Yatırım 2,54 -9,93 10,43
Kütahya Porselen 58,00 1,31 14,97
Kütahya Şeker Fabrikası 53,75 -17,18
Lider Faktoring 3,27 -0,91 -4,11
Link Bilgisayar 28,14 -2,63 -10,94
Logo Yazılım 41,50 -2,58 33,27
Lokman Hekim Sağlık 10,24 -8,48 44,27
Lüks Kadife 44,08 -2,75 53,51
Makina Takım 2,88 -3,68 -15,54
Manas Enerji Yönetimi 15,57 -8,30
Marka Yatırım Holding 4,44 -3,06 -30,95
Marmaris Altınyunus 171,10 -1,21 54,01
Marshall 286,70 12,43 -6,52
Martı GMYO 1,04 -3,70 -59,27
Martı Otel 1,72 -2,82 -19,25
Matriks Bilgi Dağıtım 34,00 -5,87
Mavi Giyim 63,00 -1,87 22,07
Mazhar Zorlu Holding 32,12 -5,53 2,03
Meditera Tıbbi Malzeme 35,46 -6,64
Mega Polietilen 4,95 -9,51 -35,38
Menderes Tekstil 2,10 -5,41 -32,04
Mercan Kimya 11,06 -3,91
Merit Turizm 15,75 -1,50 52,04
Merko Gıda 5,01 -3,47 -42,01
Metemtur Yatırım 3,21 -5,31 -60,30
Metro Holding 1,38 -0,72 -33,65
Metro Petrol ve Tesisleri 2,65 -4,33 -8,30
Metro Yatırım Ortaklığı 1,84 -3,16 -21,03
Migros Ticaret 32,16 -1,05 -24,86
Milpa 3,92 -8,62 -14,78
Mistral GMYO 4,34 -6,87 -7,86
MLP Sağlık 26,54 -0,97 33,57
MMC San. Ve Tic. Yat. 5,70 5,95 23,91
Mondi Olmuksan Kağıt Ve Ambalaj 6,66 -4,17 -43,80
Mondi Tire Kutsan 7,84 -4,97 3,16
Nasmed Egepol 5,75 -6,20
Naturel Enerji 35,82 -4,12 0,88
Naturelgaz 7,50 -3,60
Net Holding 4,61 3,13 34,40
Netaş Telekom. 15,74 -5,64 -43,95
Niğbaş Niğde Beton 8,00 -25,86 -84,62
Nuh Çimento 33,18 -1,19 -30,92
Nurol GMYO 8,69 -40,84 19,20
Odaş Elektrik 1,36 -2,16 -53,48
Orçay Ortaköy Çay Sanayi 15,75 -6,91
Orge Enerji Elektrik 6,10 -4,69 32,25
Orma Orman Mahsulleri 25,50 -5,90 73,23
Osmanlı Menkul 24,40 -11,27 -20,88
Ostim Endüstriyel Yat 2,22 -3,06 -19,38
Otokar 301,80 -4,04 -0,82
Oyak Çimento 6,65 3,10 -24,26
Oyak Yat. Ort. 6,70 0,30 -2,93
Oyak Yatırım Menkul 23,30 -5,05
Oylum Sınai Yatırımlar 11,63 56,95 146,92
Özak GMYO 4,51 -2,59 -11,57
Özbal Çelik Boru 14,07 -1,95 114,81
Özderici GMYO 1,45 -7,05 -34,68
Özerden Plastik 7,49 -0,79 -16,78
Pamel Elektrik 45,22 -5,32 112,10
Panora GMYO 6,60 -2,22 12,01
Papilon Savunma 12,70 -5,65 -44,15
Park Elek.Madencilik 4,49 0,45 -16,39
Parsan 26,56 -1,12 9,30
Pegasus 71,75 1,77 -3,82
Peker GMYO 0,94 -2,08 -59,82
Penguen Gıda 2,94 -2,65 -41,78
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 179,50 28,21
Pera GMYO 1,36 -4,23 -22,36
Pergamon Dış Ticaret 22,62 0,00 23,41
Petkim 6,26 0,48 25,70
Petrokent Turizm 2.364,80 19,61 160,90
Pınar Et Ve Un 15,70 -6,71 -28,26
Pınar Su 7,83 -2,25 5,38
Pınar Süt 15,67 -5,89 -30,51
Plastikkart 21,00 10,53 45,33
Polisan Holding 2,66 -2,21 -30,81
Politeknik Metal 339,80 -2,16 -16,25
Prizma Press Matbaacılık 4,03 -0,25 -26,46
QNB Finans Fin. Kir. 67,10 2,13 -46,45
QNB Finansbank 37,70 -1,21 -46,41
QUA Granite Hayal Yapı 12,79 6,32
Ral Yatırım Holding 5,13 28,57 15,54
Ray Sigorta 9,33 -3,72 -39,61
Reysaş GMYO 2,86 -3,70 -11,78
Reysaş Lojistik 5,30 4,95 2,43
Rhea Girişim 1,93 -3,02 -48,12
Rodrigo Tekstil 13,52 -7,33 -1,39
Royal Halı 3,00 -7,12 -12,79
RTA Laboratuvarları 21,60 -10,60 -28,67
Sabancı Holding 9,41 -2,69 -14,66
Safkar Ege Soğutmacılık 7,30 -5,93 -32,90
Sanel Mühendislik 4,74 -5,20 38,60
Sanifoam Sünger 21,72 -17,41 59,71
Sanko Pazarlama 9,53 -1,55 2,83
Saray Matbaacılık 4,04 -2,18 -53,93
Sarkuysan 11,97 -5,82 37,63
Sasa Polyester 26,36 -1,57 75,92
Say Yenilenebilir Enerji 20,22 -9,25 137,60
Sekuro Plastik 20,84 -2,34 49,28
Selçuk Ecza Deposu 8,32 -4,48 -38,06
Selçuk Gıda 4,89 -10,60 -1,81
Selva Gıda Sanayi 7,98 -4,09
Senkron Güvenlik 26,30 -0,98 0,15
Serve Film Prodüksiyon 13,00 4,00 -18,75
Servet GMYO 78,00 8,03 -0,51
Seyitler Kimya 21,96 2,14 63,11
Silverline Endüstri 5,06 -6,47 -41,16
Sinpaş GMYO 4,20 0,00 0,48
Smartiks Yazılım 5,42 -2,69 -38,83
Sodaş Sodyum Sanayii 23,00 0,52 -12,67
Söktaş 2,88 0,35 -11,41
Sönmez Filament 35,00 -6,42 -50,14
Sönmez Pamuklu 13,80 1,85 -42,50
Sumaş Suni Tahta 84,50 -5,00 65,65
Şeker Fin. Kir. 4,88 -3,17 -23,75
Şekerbank 0,98 -2,97 -35,10
Şişe Cam 8,19 -1,68 14,39
Şok Marketler Ticaret 12,07 -2,43 -3,29
T. Halk Bankası 4,29 -8,14 -22,84
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,96 -2,96 -26,08
T.S.K.B. 1,18 -5,60 -32,44
T.Tuborg 16,22 -4,59 -8,52
Taç Tarım Ürünleri 24,62 -6,74 133,81
Tat Gıda 8,80 -0,56 -23,88
TAV Havalimanları 25,74 10,66 20,85
Taze Kuru Gıda 210,10 3,55 -2,87
Tek-Art Turizm 1,28 -3,76 -36,63
Tekfen Holding 13,78 -2,27 -15,97
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,04 -6,79 -30,25
Temapol Polimer Plastik 14,14 -2,82 22,96
TGS Dış Ticaret 14,00 -3,45 10,15
Tofaş Oto. Fab. 50,00 4,21 61,75
Torunlar GMYO 3,52 -1,12 -9,74
Trabzon Liman 26,72 0,07 -16,81
Trabzonspor Sportif 3,43 7,86 40,57
Trend GMYO 6,51 -0,76 -48,21
TSKB GMYO 3,00 -8,54 -37,84
Tuğçelik 13,40 3,00 65,84
Tukaş 6,67 -4,30 -31,17
Turcas Petrol 3,36 -2,61 -30,72
Tureks Turizm Taşımacılık 10,89 -1,27
Turkcell 15,40 -1,53 0,67
Tümosan Motor ve Traktör 15,47 -5,90 9,95
Tüpraş 110,80 1,93 2,59
Türk Hava Yolları 13,62 7,08 5,50
Türk İlaç Serum 11,98 -13,63
Türk Prysmian Kablo 15,38 3,50 27,50
Türk Telekom 7,25 0,55 -10,41
Türk Traktör 149,70 -6,26 -12,13
Türker Proje Gayrimenkul 135,40 -1,96 19,93
Türkiye Sigorta 4,77 -5,17 -22,79
Ufuk Yatırım 19,01 -5,33 41,87
Ulaşlar Turizm Yat. 3,92 0,26 -7,55
Ulusoy Elektrik 50,45 -1,56 -1,75
Ulusoy Un Sanayi 5,18 -2,26 1,80
Umpaş Holding 1,20 0,00 -54,02
Uşak Seramik 1,63 -7,39 -30,34
Utopya Turizm 22,00 0,64 -43,30
Uzertaş Boya 28,40 -2,74 -49,82
Ülker Bisküvi 19,03 -2,56 -14,73
Ünlü Yatırım Holding 6,19 10,73
Vakıf Fin. Kir. 7,51 -7,74 120,36
Vakıf GMYO 1,44 -2,70 -39,97
Vakıf Yat. Ort. 6,12 -5,12 -16,85
Vakıflar Bankası 3,27 -4,94 -30,57
Vakko Tekstil 9,23 -8,16 47,29
Vanet Gıda 6,45 2,06 -16,56
VBT Yazılım 20,02 -7,31
Verusa Holding 46,20 -6,21 2,48
Verusaturk Girisim 20,58 -3,92 57,72
Vestel 28,42 1,86 45,54
Vestel Beyaz Eşya 48,80 -0,20 30,56
Viking Kağıt 6,23 -2,81 -30,78
Yapı ve Kredi Bank. 2,32 -5,31 -22,59
Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,10 -5,46 -16,83
Yataş 13,80 -0,79 -4,50
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 3,32 -3,77 -24,55
Yeni Gimat GMYO 14,85 -0,80 28,10
Yeo Teknoloji 73,20 42,41
Yeşil GMYO 0,95 -3,06 -31,16
Yeşil Yapı 1,11 -5,13 -39,67
Yeşil Yatırım Holding 2,13 -3,62 -50,19
Yibitaş İnşaat Malzeme 10.000,00 -7,83 -35,90
Yonga Mobilya 19,43 -5,59 -34,77
Yükselen Çelik 5,04 0,60 -3,67
Yünsa 14,99 15,40 7,91
Ziraat GMYO 1,59 0,00
Zorlu Enerji 1,54 -2,53 -39,11

6 ayda 11.4 milyarlık halka arz

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
TAV Havalimanları 25,74 23,26 10,66
Ege Gübre 170,40 156,10 9,16
İş GMYO 2,00 1,84 8,70
Albaraka Türk 1,65 1,52 8,55
Türk Hava Yolları 13,62 12,72 7,08
Alkim Kimya 15,73 15,05 4,52
Tofaş Oto. Fab. 50,00 47,98 4,21
Karsan Otomotiv 3,69 3,55 3,94
Enka İnşaat 10,54 10,18 3,54
Gözde Girişim 5,88 5,68 3,52
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Borusan Yat. Paz. 348,90 409,70 -14,84
Erbosan 96,90 112,50 -13,87
RTA Laboratuvarları 21,60 24,16 -10,60
Galatasaray Sportif 3,31 3,61 -8,31
T. Halk Bankası 4,29 4,67 -8,14
Koç Holding 21,64 23,50 -7,91
Jantsa Jant Sanayi 60,00 65,00 -7,69
Akbank 5,14 5,55 -7,39
Deva Holding 21,52 23,20 -7,24
Kardemir (D) 6,25 6,73 -7,13
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Garanti Bankası 9.348.143.961
Türk Hava Yolları 6.674.834.062
Ereğli Demir Çelik 3.518.826.735
Tüpraş 3.124.524.259
Yapı ve Kredi Bank. 2.865.537.993
Kardemir (D) 2.826.236.228
