E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaPiyasaGeçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler---

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler
16 Ekim 2021 - 11:30 borsagundem.com

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,83 kazançla 1.409,56 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.397,15 puanı, en yüksek 1.432,15 puanı gördü

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,66 azalışla 1.350,04 puana gerilerken, Sanayi Endeksi yüzde 1,67 primle 2.517,03 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,23 artışla 1.141,82 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,82 değerle 2.001,68 puana yükseldi.

Bu seviyeden dolar alınır mı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 10,12 ile Torunlar GMYO oldu. Onu yüzde 9,98 ile Çemtaş, yüzde 9,61 ile Sarkuysan izledi. Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 15,91 ile İş GMYO, yüzde 6,79 ile Coca Cola İçecek, yüzde 5,80 ile Vestel şeklinde sıralandı. Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 9 milyar 169 milyon lirayla Garanti Bankası, 5 milyar 415 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 5 milyar 180 milyon lirayla Aselsan yer aldı. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 62 milyar 405 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 58 milyar 41 milyon lirayla Ford Otosan ve 56 milyar 504 milyon lirayla Enka İnşaat şeklinde sıralandı.

Bankacılıkta düşüş yüzde 2'yi aştı, endeks sanayi ile tutundu 

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,96 artışla 525,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,94 kazançla 3 bin 481 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 2,89 değer kazanarak 9,1950 lira, euronun satış fiyatı ise yüzde 3,24 artışla 10,6710 lira oldu. Geçen hafta 12,1850 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 4,19 kazançla 12,6960 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,56 değer kazanarak 9,9850 liradan alıcı buldu.

Kavcıoğlu: Artan rezervler TCMB'nin gücünü gösteriyor

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,40, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,74 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 5,15 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Borsada seans saatleri uzayacak mı?

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2020 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2020 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 454,00 505,20 525,20 3,96 15,68
Cumhuriyet 3.011,00 3.349,00 3.481,00 3,94 15,61
ABD Doları 7,4310 8,9370 9,1950 2,89 23,74
Euro 9,1200 10,3360 10,6710 3,24 17,01
İngiliz Sterlini 10,1810 12,1850 12,6960 4,19 24,70
İsviçre Frangı 8,4720 9,6420 9,9850 3,56 17,86

Borsalar zirvedeyken yatırım yapılmalı mı?

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 5,19 -6,15 -32,95
Acıpayam Selüloz 16,03 -4,58 -5,86
Adel Kalemcilik 24,96 -1,65 -25,24
Adese Gayrimenkul 1,15 -2,54 -58,93
Afyon Çimento 3,41 2,71 -33,27
AGESA Hayat Emeklilik 22,18 12,59 29,44
Ak Enerji 1,81 -3,21 -18,10
Akbank 5,14 -2,28 -23,94
Akçansa 15,09 -1,05 -6,29
Akdeniz Yatırım Hold. 1,87 -3,61 -22,19
Akfen GMYO 5,87 0,34 124,83
Akın Tekstil 29,82 -2,99 -6,11
Akiş GMYO 1,70 -2,30 -39,12
Akmerkez GMYO 35,90 -2,07 -41,93
Aksa 19,89 -1,63 43,98
Aksa Enerji 6,44 0,78 73,12
Aksigorta 6,91 -0,72 -16,84
Aksu Enerji 16,45 17,92 117,96
Alarko Carrıer 286,50 -1,24 -21,19
Alarko GMYO 21,92 0,55 -13,46
Alarko Holding 8,43 1,32 -1,07
Albaraka Türk 1,79 -1,10 -7,73
Alcatel Lucent Teletaş 25,24 8,33 -14,90
Alkim Kağıt 14,58 2,10 12,64
Alkim Kimya 17,57 6,94 24,73
Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,41 -1,40 -3,81
Altınyunus Çeşme 52,45 -4,64 4,98
Anadolu Efes 20,94 -0,85 -1,97
Anadolu Grubu Holding 23,26 -3,57 -10,97
Anadolu Hayat Emek. 9,85 -4,37 22,58
Anadolu Isuzu 17,60 -0,73 -2,22
Anadolu Sigorta 6,12 -3,32 -15,24
Anel Elektrik 2,61 7,85 -17,67
Arçelik 32,48 1,56 14,13
ARD Bilişim Teknolojileri 42,86 -2,68 -10,86
Arena Bilgisayar 9,20 -2,02 -15,61
Armada Bilgisayar 48,84 1,12 -0,49
Arsan Tekstil 4,27 -2,73 7,13
Arzum Ev Aletleri 16,75 -3,46 -30,68
Aselsan 16,49 4,57 -9,64
Ata GMYO 3,79 -3,81 -31,22
Atakule GMYO 2,67 -2,91 14,05
Atlantis Yatırım Holding 5,56 -0,71 0,00
Atlas Yat. Ort. 1,37 -2,14 -21,71
ATP Bilgisayar 35,30 2,80
Avrasya GMYO 1,88 -9,18 -28,23
Avrasya Petrol ve Tur. 2,39 -7,36 -25,31
Avrupa Yatırım Holding 6,56 -0,15 9,33
Aydem Enerji 6,72 -2,33
Ayen Enerji 4,79 -1,84 -11,46
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 18,40 0,00 63,13
Aygaz 16,84 3,31 18,71
Bagfaş 20,08 -11,54 0,40
Bak Ambalaj 19,05 0,00 -3,67
Balatacılar Balatacılık 9,02 4,28 9,47
Bantaş Ambalaj 3,17 -1,86 1,39
Banvit 64,30 0,47 23,65
Başkent Doğalgaz GMYO 33,30 16,35
Baştaş Başkent Çimento 9,37 0,75 -46,06
Batı Çimento 14,30 1,71 203,61
Batısöke Çimento 2,47 -3,14 1,23
Bayrak Taban Sanayi 8,91 -14,24 -16,02
Bera Holding 9,83 -2,77 -51,53
Berkosan Yalıtım 7,33 -7,22 -17,83
Beşiktaş Futbol Yat. 6,00 0,67 48,51
Beyaz Filo 9,18 2,23 -8,92
Bilici Yatırım 14,10 -8,91 154,82
Bim Mağazalar 60,60 -2,02 -15,00
Biotrend Çevre ve Enerji 27,02 8,60
Birko Mensucat 1,07 0,94 -3,60
Birleşim Mühendislik 9,35 2,41
Birlik Mensucat 2,00 -7,83 -42,20
Bizim Mağazaları 12,11 -3,12 -19,13
BMS Çelik Hasır 8,22 -2,26
Boğaziçi Beton Sanayi 4,28 -5,73
Borusan Mannesmann 22,40 -2,35 -19,42
Borusan Yat. Paz. 324,00 -0,03 -28,68
Bosch Fren Sistemleri 802,00 1,62 -34,78
Bossa 26,68 -0,07 49,47
Brisa 22,24 3,35 14,86
Burçelik 21,88 -3,44 4,09
Burçelik Vana 21,00 -1,41 -57,71
Bursa Çimento 3,71 5,10 -25,47
Carrefoursa 41,12 -7,93 -42,73
Casa Emtia Petrol 123,70 -3,36 16,70
Ceo Event Medya 10,79 26,20 67,81
Coca Cola İçecek 78,25 -6,79 23,21
Cosmos Yat. Holding 10,67 2,69 32,38
Credıtwest Faktorıng 4,65 -1,48 -20,78
Çan2 Termik 14,34 -0,69
Çelebi 154,50 1,58 -15,35
Çelik Halat 6,10 -1,29 -32,95
Çemaş Döküm 1,13 0,00 -33,63
Çemtaş 13,56 9,98 -13,69
Çimbeton 202,40 1,00 -31,74
Çimentaş 26,48 -1,93 -26,77
Çimsa 29,80 -4,91 67,42
Çuhadaroğlu Metal 8,66 5,87 13,84
Dagi Giyim 3,14 0,00 -7,82
Dagi Yatırım Holding 12,30 -0,89 -4,65
Dardanel 2,54 -0,39 -52,30
Datagate Bilgisayar 13,11 -2,67 -18,62
Demısaş Döküm 6,84 2,70 5,63
Denge Holding 1,47 -0,68 -51,60
Deniz GMYO 1,62 -2,41 -12,05
Derimod 9,18 -2,96 -5,75
Derlüks Yatırım Holding 4,94 -3,33 -43,99
Desa Deri 7,98 0,25 -18,07
Despec Bilgisayar 9,03 -0,44 -30,86
Deva Holding 23,38 5,79 -2,82
Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,01 2,23 2,18
Diriteks Diriliş Tekstil 4,23 -10,00 13,40
Ditaş Doğan 17,45 8,39 34,17
DO-CO 855,00 13,05 35,71
Doğan Burda 27,70 -13,27 23,44
Doğan Holding 2,55 -1,16 -14,95
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,13 -0,93 -8,54
Doğusan 4,43 -4,32 1,14
Doğuş GMYO 9,15 -2,66 12,00
Doğuş Otomotiv 31,04 -1,77 19,74
Döktaş Dökümcülük 27,58 -13,54 -9,93
Duran Doğan Basım 16,03 11,79 52,81
Dyo Boya 9,82 -1,11 -12,69
Eczacıbaşı İlaç 5,75 -0,35 -20,16
Eczacıbaşı Yatırım 35,22 -3,45 30,84
E-Data Teknoloji 10,01 -0,69
Edip Gayrimenkul 3,72 17,72 12,05
Ege Endüstri 1.165,10 4,03 -30,02
Ege Gübre 172,10 2,87 19,97
Ege Profil 28,56 6,57 -25,31
Ege Seramik 14,96 5,72 54,83
Egeplast 22,62 -5,36 -32,07
Ekiz Kimya 6,10 0,66 -14,45
Emek Elektrik 2,92 7,35 2,27
Eminiş Ambalaj 18,90 -1,25 -48,70
Emlak Konut GMYO 1,88 5,62 -11,10
Enerjisa Enerji 10,69 1,91 -7,29
Enka İnşaat 10,09 0,00 43,29
Erbosan 85,90 -0,87 111,81
Ereğli Demir Çelik 17,83 4,45 35,73
Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,21 -0,93
Ersu Gıda 4,79 -6,26 -3,04
Escar Turizm Taşımacılık 22,02 -3,00
Escort Teknoloji 5,06 -4,35 -22,98
Esenboğa Elektrik 27,26 -5,15 43,28
Etiler Gıda 5,09 -7,29 27,89
Euro Kapital Yat. Ort. 5,00 -8,42 30,91
Euro Trend Yat. Ort. 3,35 -3,18 -5,32
Euro Yat. Ort. 3,96 20,73 -10,84
Euro Yatırım Holding 1,86 -2,62 -34,51
Europap Tezol Kağıt 13,84 -0,57
Fade Gıda 7,85 -3,92 50,91
Fenerbahçe Futbol 30,84 -0,39 4,33
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,50 9,65 -15,19
F-M İzmit Piston 100,90 -1,08 -17,70
Fonet Bilgi Teknolojileri 12,30 2,50 -5,60
Ford Otosan 165,40 7,19 35,42
Formet Metal Ve Cam 1,26 -2,33 -48,64
Frigo Pak Gıda 19,40 -5,73 -7,53
Galata Wind Enerji 4,19 1,45
Galatasaray Sportif 3,34 -1,76 -17,53
Garanti Bankası 8,93 -3,98 -12,03
Garanti Faktoring 13,00 -3,77 16,80
Garanti Yat. Ort. 2,26 1,35 -29,72
Gedik Y. Men. Değ. 6,67 -1,33 12,55
Gediz Ambalaj 15,10 -0,79 12,69
Gen İlaç 12,77 -7,26
Gentaş 3,03 0,66 -32,87
Gersan Elektrik 5,24 0,00 -14,66
Girişim Elektrik Sanayi 22,40 -6,67
Global Men. Değ. 5,81 -4,28 -3,33
Global Yat. Holding 1,84 -3,16 -47,63
Good-Year 8,50 8,83 6,67
Göltaş Çimento 37,48 -0,58 -8,68
Gözde Girişim 5,62 -0,18 -29,57
GSD Denizcilik 4,36 2,59 79,04
GSD Holding 2,66 -4,32 5,98
Gübre Fabrik. 49,20 0,53 -42,82
Güler Yat. Holding 2,41 -2,03 -30,40
Halk GMYO 2,26 -3,00 -25,85
Hatay Tekstil 15,70 -2,79 15,14
Hedef Girişim 2,70 2,27 6,94
Hektaş 8,06 -3,59 50,87
HUB Girişim 9,86 2,60 -45,82
Hürriyet Gzt. 2,05 -4,21 -2,38
ICBC Turkey Bank 5,31 -3,80 -18,31
İdeal Finansal Teknolojiler 43,24 0,19 221,25
İdealist GMYO 2,31 -3,75 -2,66
İhlas Ev Aletleri 0,93 -2,11 -50,08
İhlas Gayrimenkul 0,81 -2,41 -35,20
İhlas Gazetecilik 0,86 -6,52 -65,09
İhlas Holding 0,55 -1,79 -51,01
İhlas Yayın Holding 0,77 -2,53 -32,46
İndeks Bilgisayar 6,36 -1,70 36,89
Info Yatırım 4,32 12,50 -7,51
İntema 33,36 -0,60 -16,39
Inveo Yatırım Holding 95,55 -1,70 116,08
İpek Doğal Enerji 12,42 2,05 -5,05
İskenderun Demir Çelik 12,03 2,82 33,13

S&P'nin Türkiye'nin kararı ne olur?

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 260.200,00 27,98
İş Bankası (B) 30.899,90 9,38 -23,70
İş Bankası (C) 5,14 -0,96 -24,33
İş Bankası (Kur.) 365.000,00 10,61 -3,95
İş Fin.Kir. 2,95 -1,99 -23,58
İş Girişim 7,79 -4,65 -58,89
İş GMYO 1,85 -15,91 -27,17
İş Y. Men. Değ. 13,64 1,19 -17,82
İş Yat. Ort. 2,62 -2,24 -22,10
İşbir Holding 59,85 3,82 11,50
Işık Plastik 6,23 -4,89
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,97 -1,02 -14,91
İttifak Holding 1,21 -5,47 -45,74
İz Hayvancılık Tarım 20,30 -7,31 12,78
İzmir Demir Çelik 2,27 -1,30 -31,41
İzmir Fırça 5,94 -0,83 6,83
Jantsa Jant Sanayi 55,35 0,27 33,54
Kafein Yazılım 19,54 -0,51 -8,43
Kalekim Kimyevi Maddeler 13,78 1,32
Kaplamin 23,94 5,28 -29,17
Kardemir (A) 6,02 8,27 1,18
Kardemir (B) 6,00 8,50 13,85
Kardemir (D) 6,94 7,93 20,07
Karel Elektronik 8,96 -0,99 33,25
Karsan Otomotiv 3,53 -1,40 8,62
Karsu Tekstil 8,37 -2,67 -2,11
Kartal Yenilenebilir Enerji 15,25 1,19
Kartonsan 45,68 1,92 -51,75
Katmerciler Ekipman 1,30 -0,76 -24,95
Kent Gıda 178,50 -4,19 -49,80
Kerevitaş Gıda 4,04 -2,65 -38,60
Kervan Gıda 11,41 -2,14 11,48
Kervansaray Yat. Holding 0,77 6,94 -38,89
Kiler GMYO 2,02 3,59 -19,52
Kızılbük GYO 28,60 -0,21
Klimasan Klima 9,99 -1,48 18,40
Koç Holding 21,50 -2,98 5,12
Konfrut Gıda 4,11 -15,08 -2,72
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 62,65 3,90 165,47
Konya Çimento 807,10 0,22 -28,58
Koray GMYO 7,06 4,44 58,65
Kordsa Teknik Tekstil 23,80 -1,24 53,05
Koza Altın 98,40 1,86 1,76
Koza Madencilik 15,18 1,47 -2,00
Körfez GMYO 5,08 -2,12 -12,41
Kristal Kola 1,28 -2,29 -58,10
Kron Telekomünikasyon 33,30 -5,56 -9,61
Kuştur Kuşadası Turizm 241,00 28,88 53,21
Kuyas Yatırım 2,48 -5,34 7,83
Kütahya Porselen 66,35 -5,21 31,52
Kütahya Şeker Fabrikası 31,66 -2,58
Lider Faktoring 3,25 -9,22 -4,69
Link Bilgisayar 27,00 -0,66 -14,55
Logo Yazılım 41,56 5,91 33,46
Lokman Hekim Sağlık 10,32 -6,61 45,40
Lüks Kadife 49,02 10,06 70,72
Makina Takım 2,74 -1,79 -19,65
Manas Enerji Yönetimi 16,00 1,27
Margün Enerji 8,34 -3,92
Marka Yatırım Holding 4,25 -1,85 -33,90
Marmaris Altınyunus 179,00 -0,17 61,12
Marshall 242,80 -3,69 -20,83
Martı GMYO 0,94 1,08 -63,19
Martı Otel 1,60 6,67 -24,88
Matriks Bilgi Dağıtım 31,68 -2,10
Mavi Giyim 70,80 2,53 37,18
Mazhar Zorlu Holding 30,50 -5,75 -3,11
Meditera Tıbbi Malzeme 35,30 2,98
Mega Polietilen 5,07 4,75 -33,81
Menderes Tekstil 2,00 -2,44 -35,28
Mercan Kimya 9,55 -7,28
Merit Turizm 29,14 52,09 181,29
Merko Gıda 4,43 -5,54 -48,73
Metemtur Yatırım 3,06 0,00 -62,15
Metro Holding 1,26 -3,82 -39,42
Metro Petrol ve Tesisleri 2,63 1,94 -9,00
Metro Yatırım Ortaklığı 1,74 -0,57 -25,32
Migros Ticaret 31,28 -0,57 -26,92
Milpa 3,91 -2,49 -15,00
Mistral GMYO 4,72 1,72 0,21
MLP Sağlık 25,54 -5,41 28,54
MMC San. Ve Tic. Yat. 5,72 -4,67 24,35
Mondi Olmuksan Kağıt Ve Ambalaj 6,29 -3,68 -46,92
Mondi Tire Kutsan 8,86 4,36 16,58
Nasmed Egepol 5,20 -4,94
Naturel Enerji 31,54 -3,72 -11,18
Naturelgaz 7,16 -0,42
Net Holding 4,36 -2,24 27,11
Netaş Telekom. 16,45 0,55 -41,42
Niğbaş Niğde Beton 7,67 -1,54 -85,25
Nuh Çimento 37,76 9,20 -21,38
Nurol GMYO 15,58 18,12 113,72
Odaş Elektrik 1,45 -0,68 -50,40
Orçay Ortaköy Çay Sanayi 15,10 -8,82
Orge Enerji Elektrik 5,77 -3,67 25,09
Orma Orman Mahsulleri 25,50 -7,14 73,23
Osmanlı Menkul 24,30 -2,10 -21,21
Ostim Endüstriyel Yat 1,69 -3,98 -27,58
Otokar 336,40 2,47 10,55
Oyak Çimento 6,45 -0,92 -26,54
Oyak Yat. Ort. 6,75 -0,59 -2,20
Oyak Yatırım Menkul 30,14 3,15
Oylum Sınai Yatırımlar 7,52 -9,62 59,66
Özak GMYO 4,64 -1,28 -9,02
Özbal Çelik Boru 16,45 2,43 151,15
Özderici GMYO 1,50 -0,66 -32,43
Özerden Plastik 7,38 -2,89 -18,00
Pamel Elektrik 59,10 13,87 177,20
Panora GMYO 6,20 -4,91 5,61
Papilon Savunma 12,23 -0,81 -46,21
Park Elek.Madencilik 4,67 3,55 -13,04
Parsan 28,52 -1,04 17,37
Pegasus 81,20 7,62 8,85
Peker GMYO 0,92 -3,16 -60,67
Penguen Gıda 3,54 2,02 -29,90
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 180,00 2,27
Pera GMYO 1,36 0,00 -22,36
Pergamon Dış Ticaret 23,48 3,07 28,10
Petkim 6,06 -1,30 21,69
Petrokent Turizm 3.560,00 1,14 292,76
Pınar Et Ve Un 15,80 -1,62 -27,80
Pınar Su 3,83 0,26 -5,76
Pınar Süt 15,87 0,13 -29,62
Plastikkart 19,47 -8,90 36,69
Polisan Holding 2,61 -1,14 -32,11
Politeknik Metal 330,40 -1,26 -18,57
Prizma Press Matbaacılık 3,80 1,06 -30,66
QNB Finans Fin. Kir. 66,50 -1,48 -46,93
QNB Finansbank 35,10 0,23 -50,11
QUA Granite Hayal Yapı 10,70 -5,64
Ral Yatırım Holding 5,20 25,30 17,12
Ray Sigorta 9,95 4,08 -35,60
Reysaş GMYO 2,63 -3,31 -18,87
Reysaş Lojistik 4,62 -3,95 -10,71
Rhea Girişim 1,87 0,00 -49,73
Rodrigo Tekstil 12,91 -0,62 -5,84
Royal Halı 3,08 -2,53 -10,47
RTA Laboratuvarları 20,70 -4,17 -31,64
Sabancı Holding 10,02 1,42 -9,12
Safkar Ege Soğutmacılık 7,04 -2,49 -35,29
Sanel Mühendislik 4,95 0,20 44,74
Sanifoam Sünger 26,50 18,41 94,85
Sanko Pazarlama 9,40 -0,74 1,43
Saray Matbaacılık 3,87 0,26 -55,87
Sarkuysan 13,34 9,61 53,38
Sasa Polyester 26,60 -3,27 77,52
Say Yenilenebilir Enerji 20,34 -7,71 139,01
Sekuro Plastik 18,80 -5,76 34,67
Selçuk Ecza Deposu 8,22 -0,60 -38,80
Selçuk Gıda 4,19 -6,26 -15,86
Selva Gıda Sanayi 8,22 0,86
Senkron Güvenlik 29,52 -6,52 12,41
Serve Film Prodüksiyon 14,45 -0,34 -9,69
Servet GMYO 70,60 -7,11 -9,95
Seyitler Kimya 14,96 2,61 11,12
Silverline Endüstri 4,98 -0,60 -42,09
Sinpaş GMYO 4,03 -1,47 -3,59
Smartiks Yazılım 5,19 -1,52 -41,42
Sodaş Sodyum Sanayii 23,62 0,51 -10,31
Söktaş 2,85 1,79 -12,33
Sönmez Filament 37,10 0,65 -47,15
Sönmez Pamuklu 13,60 1,64 -43,33
Sumaş Suni Tahta 87,90 1,03 72,32
Şeker Fin. Kir. 4,62 -3,14 -27,81
Şekerbank 0,98 -2,00 -35,10
Şişe Cam 8,06 0,50 12,58
Şok Marketler Ticaret 10,73 -1,92 -14,02
T. Halk Bankası 4,32 0,23 -22,30
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,70 -2,36 -33,35
T.S.K.B. 1,20 0,00 -31,29
T.Tuborg 16,03 -0,43 -9,59
Taç Tarım Ürünleri 23,80 0,34 126,02
Tat Gıda 9,55 0,63 -17,40
TAV Havalimanları 26,14 3,81 22,72
Taze Kuru Gıda 184,90 -2,17 -14,52
Tek-Art Turizm 1,17 -1,68 -42,08
Tekfen Holding 13,62 -1,30 -16,95
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,97 -1,97 -31,06
Temapol Polimer Plastik 13,80 -1,92 20,00
TGS Dış Ticaret 14,11 -10,58 11,01
Tofaş Oto. Fab. 55,80 7,93 80,52
Torunlar GMYO 3,81 10,12 -2,31
Trabzon Liman 28,48 7,88 -11,33
Trabzonspor Sportif 3,15 -2,17 29,10
Trend GMYO 6,37 -0,16 -49,32
TSKB GMYO 2,90 0,35 -39,91
Tuğçelik 12,81 -1,08 58,54
Tukaş 6,62 -2,65 -31,68
Turcas Petrol 3,49 -4,38 -28,04
Tureks Turizm Taşımacılık 11,47 -1,21
Turkcell 15,30 1,59 0,02
Tümosan Motor ve Traktör 15,18 -0,33 7,89
Tüpraş 129,00 4,88 19,44
Türk Hava Yolları 14,64 3,90 13,40
Türk İlaç Serum 11,11 -4,96
Türk Prysmian Kablo 15,64 -27,32 29,66
Türk Telekom 7,34 -0,14 -7,08
Türk Traktör 163,50 4,81 -4,03
Türker Proje Gayrimenkul 132,70 -0,52 17,54
Türkiye Sigorta 4,96 3,12 -19,72
Ufuk Yatırım 19,26 3,83 43,73
Ulaşlar Turizm Yat. 3,80 1,33 -10,38
Ulusoy Elektrik 51,15 -0,20 -0,39
Ulusoy Un Sanayi 5,13 -2,29 0,82
Umpaş Holding 1,22 5,17 -53,26
Uşak Seramik 1,60 1,27 -31,62
Utopya Turizm 19,00 -3,55 -51,03
Uzertaş Boya 29,00 0,00 -48,76
Ülker Bisküvi 19,34 0,83 -13,34
Ünlü Yatırım Holding 5,76 -6,80
Vakıf Fin. Kir. 6,43 -10,32 88,67
Vakıf GMYO 1,47 -2,65 -38,72
Vakıf Yat. Ort. 6,07 -1,46 -17,53
Vakıflar Bankası 3,34 2,77 -29,09
Vakko Tekstil 9,11 -7,23 45,38
Vanet Gıda 5,89 -5,61 -23,80
VBT Yazılım 21,04 1,06
Verusa Holding 43,50 -2,99 -3,51
Verusaturk Girisim 19,28 -3,60 47,76
Vestel 23,38 -5,80 30,30
Vestel Beyaz Eşya 46,60 -0,43 24,68
Viking Kağıt 6,27 0,16 -30,33
Yapı ve Kredi Bank. 2,35 -0,84 -21,59
Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,36 0,86 -16,11
Yataş 13,00 -2,03 -8,13
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 3,15 0,96 -28,41
Yeni Gimat GMYO 15,10 1,89 30,26
Yeo Teknoloji 70,10 -26,13
Yeşil GMYO 0,88 -4,35 -36,23
Yeşil Yapı 1,06 -1,85 -42,39
Yeşil Yatırım Holding 2,00 -1,96 -53,23
Yibitaş İnşaat Malzeme 10.539,90 2,88 -32,44
Yonga Mobilya 19,93 9,81 -33,10
Yükselen Çelik 5,03 0,40 -3,18
Yünsa 13,61 -22,85 -2,03
Ziraat GMYO 1,59 0,00
Zorlu Enerji 1,51 -0,66 -40,29

Jim Cramer: Wall Street'teki engeller fırsatlara dönüştü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Torunlar GMYO 3,81 3,46 10,12
Çemtaş 13,56 12,33 9,98
Sarkuysan 13,34 12,17 9,61
Biotrend Çevre ve Enerji 27,02 24,88 8,60
Kardemir (D) 6,94 6,43 7,93
Tofaş Oto. Fab. 55,80 51,70 7,93
Pegasus 81,20 75,45 7,62
Ford Otosan 165,40 154,30 7,19
Alkim Kimya 17,57 16,43 6,94
Logo Yazılım 41,56 39,24 5,91
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş GMYO 1,85 2,20 -15,91
Coca Cola İçecek 78,25 83,95 -6,79
Vestel 23,38 24,82 -5,80
QUA Granite Hayal Yapı 10,70 11,34 -5,64
MLP Sağlık 25,54 27,00 -5,41
Esenboğa Elektrik 27,26 28,74 -5,15
Türk İlaç Serum 11,11 11,69 -4,96
Çimsa 29,80 31,34 -4,91
Garanti Bankası 8,93 9,30 -3,98
Hektaş 8,06 8,36 -3,59
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Garanti Bankası 9.169.332.881
Türk Hava Yolları 5.414.811.591
Aselsan 5.180.392.147
Kardemir (D) 4.182.263.656
Tüpraş 4.031.015.095
Ford Otosan 4.011.320.006
Ereğli Demir Çelik 3.606.971.791
Şişe Cam 2.659.251.845
Petkim 2.564.067.439
Yapı ve Kredi Bank. 2.555.592.525

Borsalarda düşüş geçici mi?

Yabancılar borsaya dönüyor

Banka hisseleri neden yükselmiyor?

Fitch’ten Türkiye'ye: Gevşeme için 'erken'

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (3)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • Seytalar18 Ekim 2021 18:00

    Hepiniz yalacisiz hahe sermaye artırımı oluyordu tam tersine EUHO 1.70cm düştü türk bosrsasi güven yok şeytan yuvası oldu

  • Okan Saydam 16 Ekim 2021 13:45

    Yılbaşına göre getirileri- eksi olanlarda durum çok ilginç. O kadar değer kaybetmelerine rağmen çoğunluğu hala 2 rakamlı değerlerde. O kadar Şişmişlerki değerde kaybetseler hepsi Balon 🎈 gibiymiş

  • BORSACI16 Ekim 2021 13:35

    ben borsa derdinde degilim TL ,nin durumu ortada ekenomide yangın var hesap soran kimse yok çal çalabildigin kadar anlayışınada isyanım var.