E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaPiyasaBorsada rekorlar kırılırken kaybettiren hisseler---

Borsada rekorlar kırılırken kaybettiren hisseler

Borsada rekorlar kırılırken kaybettiren hisseler
11 Aralık 2021 - 11:03 borsagundem.com

Borsa İstanbul tarihi günlerini yaşıyor. Endeks 2000 puanı geçerek zirve yaptı! İyimser hava korunuyor, ancak endeksteki yükseliş tüm hisselerin yükseleceği anlamına gelmiyor. Birçok hissenin getirisi ekside

Borsa İstanbul’da Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası başlayan ralli yılın son günlerinde de devam ediyor. BİST 100 Endeksi 1.400 puandan  2000 puana kadar soluksuz yükseldi. Böylece son 2 ayda Borsa İstanbul’da yaşanan yükseliş yüzde 50’ye yaklaştı. Ancak endekste yaşanan bu ralliye BİST100 içerisinde olan tüm hisseler ayak uyduramadı. Birçok hisse yılbaşına göre eksi getiriye sahip. 

Aşağıdaki tabloda yıl başından buyana en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri bulabilirsiniz. 

Piyasalar kısa vadede Omicron varyantına yönelik gelişmeleri ve Merkez Bankası’nın 16 Aralık’taki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alacağı faiz kararını izleyecek. Pozitif havanın sürmesi beklense de kısa vadede kar satışlarının da gelebileceği uyarısı yapılıyor. 

Bu arada sadece Borsa İstanbul'da değil global borsalarda da pozitif hava korunuyor. ABD'de yıllık enflasyonun 39 yılın zirvesine çıkmasına rağmen endeksler gün boyu pozitif bir seyir izledi. ABD’de enflasyon kasımda aylık yüzde 0,8, yıllık bazda da yüzde 6,8 arttı.

Ülkede Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi ise aralıkta aylık 3 puan artışla 70,4 değerine çıkarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ABD federal hükümetinin bütçe açığı da kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 32 artarak 191 milyar dolar oldu.

Makro ekonomik dengelerin bozulmaya başlaması, artan vaka sayıları, yeni varyantlar şimdilik hisse senedi piyasaların umurunda değil. 

Analistler, son enflasyon verisinin ardından piyasalarda dikkatlerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta gerçekleşecek toplantısından çıkacak kararlara çevrildiğini belirtti.

BU HAFTA NELER YAŞANDI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 6,55 kazançla 2.035,48 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.898,62 puanı, en yüksek 2.053,47 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 6,49 artışla 1.904,82 puana, Sanayi Endeksi yüzde 6,05 kazançla 3.627,79 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 4,67 değerle 1.504,92 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 7,54 primle 2.889,00 puana yükseldi.

BİST, 4 hisse ve 3 yatırımcıya tedbir uygulayacak

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 21,90 ile TAV Havalimanları oldu. Onu yüzde 20,39 ile Tekfen Holding, yüzde 20,02 ile Türk Hava Yolları izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 3,58 ile Gözde Girişim, yüzde 3,32 ile Türk İlaç Serum, yüzde 3,19 ile Verusa Holding şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 20 milyar 321 milyon lirayla Şişecam, 19 milyar 147 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 15 milyar 857 milyon lirayla Garanti Bankası yer aldı.

​​​​​​​Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 93 milyar 520 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 93 milyar 16 milyon lirayla Enka İnşaat ve 90 milyar 710 milyon lirayla Ford Otosan şeklinde sıralandı.

Dövizdeki artış hangi şirketleri olumlu etkiler?

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,92 artışla 795 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,92 kazançla 5 bin 260 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,62 değer kazanarak 13,8800 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,72 artışla 15,6800 lira oldu.

Geçen hafta 18,3250 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,47 kazançla 18,4110 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,61 değer kazanarak 15,0970 liradan alıcı buldu.

Düşük faiz ortamında hisselere yönelim sürecek

 Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,92, bireysel emeklilik fonları yüzde 2,95 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 5,16 ile hisse senedi fonları oldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2020 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2020 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 454,00 780,00 795,00 1,92 75,11
Cumhuriyet 3.011,00 5.161,00 5.260,00 1,92 74,69
ABD Doları 7,4310 13,7950 13,8800 0,62 86,79
Avro 9,1200 15,5680 15,6800 0,72 71,93
İngiliz Sterlini 10,1810 18,3250 18,4110 0,47 80,84
İsviçre Frangı 8,4720 15,0050 15,0970 0,61 78,20

Dört değerleme oranına göre Temettü 25 Şirketleri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
TAV Havalimanları 38,96 31,96 21,90
Tekfen Holding 23,68 19,67 20,39
Türk Hava Yolları 22,24 18,53 20,02
Şişe Cam 15,79 13,25 19,17
Kardemir (D) 10,89 9,33 16,72
Anadolu Grubu Holding 44,98 38,88 15,69
Ege Endüstri 1.980,40 1.715,00 15,48
Torunlar GMYO 4,72 4,09 15,40
Anadolu Efes 30,24 26,42 14,46
Petkim 9,27 8,20 13,05
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gözde Girişim 8,88 9,21 -3,58
Türk İlaç Serum 12,53 12,96 -3,32
Verusa Holding 54,70 56,50 -3,19
Enka İnşaat 16,61 17,15 -3,15
Karsan Otomotiv 4,26 4,39 -2,96
İş GMYO 2,61 2,68 -2,61
Otokar 415,50 426,00 -2,46
Odaş Elektrik 1,59 1,63 -2,45
Netaş Telekom. 20,16 20,64 -2,33
Halk GMYO 2,72 2,78 -2,16
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Şişe Cam 20.320.705.167
Türk Hava Yolları 19.147.156.010
Garanti Bankası 15.856.922.185
Kardemir (D) 15.175.045.500
Aselsan 11.256.323.261
Petkim 8.265.381.880
Ereğli Demir Çelik 7.707.524.135
Yapı ve Kredi Bank. 6.733.120.052
Sasa Polyester 6.346.080.399
Akbank 6.222.427.286


Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 5,17 -3,90 -33,20
Acıpayam Selüloz 20,40 -0,97 19,80
Adel Kalemcilik 31,20 3,31 -6,56
Adese Gayrimenkul 0,80 2,56 -66,96
Afyon Çimento 4,07 0,25 -20,35
AGESA Hayat Emeklilik 21,40 4,70 24,88
Ak Enerji 2,03 2,53 -8,14
Akbank 7,27 5,67 7,58
Akçansa 21,18 9,23 31,53
Akdeniz Yatırım Hold. 1,93 3,76 -19,69
Akfen GMYO 4,66 -5,06 157,82
Akın Tekstil 42,88 12,25 35,01
Akiş GMYO 1,89 2,16 -32,31
Akmerkez GMYO 50,80 17,27 -16,95
Aksa 31,86 6,56 130,63
Aksa Enerji 9,73 6,34 161,56
Aksigorta 8,40 6,87 1,09
Aksu Enerji 22,64 1,98 199,98
Alarko Carrıer 342,80 4,58 -5,32
Alarko GMYO 30,10 0,47 18,83
Alarko Holding 11,35 -0,26 33,19
Albaraka Türk 1,94 0,52 0,00
Alcatel Lucent Teletaş 26,84 -7,77 -9,51
Alkim Kağıt 17,68 4,74 36,59
Alkim Kimya 20,50 7,39 45,53
Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,43 2,14 -2,45
Altınyunus Çeşme 68,50 14,36 37,11
Anadolu Efes 30,24 14,46 41,56
Anadolu Grubu Holding 44,98 15,69 72,17
Anadolu Hayat Emek. 12,74 4,60 58,55
Anadolu Isuzu 25,96 -1,96 44,22
Anadolu Sigorta 6,85 6,70 -5,13
Anatolia Tanı Ve Biyoteknoloji 25,02 7,84
Anel Elektrik 2,60 3,59 -3,12
Arçelik 49,74 7,38 74,78
ARD Bilişim Teknolojileri 8,46 6,15 25,29
Arena Bilgisayar 12,72 6,27 16,67
Armada Bilgisayar 65,00 -2,99 32,44
Arsan Tekstil 5,76 5,49 44,51
Arzum Ev Aletleri 17,44 -2,30 -27,83
Aselsan 24,50 11,57 35,52
Ata GMYO 3,94 -2,72 -28,49
Atakule GMYO 2,98 2,41 27,29
Atlantis Yatırım Holding 7,70 6,94 38,49
Atlas Yat. Ort. 1,28 -2,93 -25,67
ATP Bilgisayar 65,00 2,52
Avrasya GMYO 2,27 21,39 -13,34
Avrasya Petrol ve Tur. 2,26 0,00 -29,38
Avrupa Yatırım Holding 6,80 -0,73 13,33
Aydem Enerji 7,16 2,58
Ayen Enerji 6,56 -0,76 21,26
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 25,48 18,73 125,89
Aygaz 24,28 5,02 71,15
Bagfaş 15,80 50,48 120,67
Bak Ambalaj 20,82 2,56 5,28
Balatacılar Balatacılık 9,15 -1,93 11,04
Bantaş Ambalaj 3,56 3,49 13,86
Banvit 78,30 1,69 50,58
Başkent Doğalgaz GMYO 14,00 9,37
Baştaş Başkent Çimento 11,27 2,45 -35,12
Batı Çimento 16,12 -1,35 242,25
Batısöke Çimento 2,45 -0,41 0,41
Bayrak Taban Sanayi 7,50 -1,57 -29,31
Bera Holding 11,67 3,55 -42,46
Berkosan Yalıtım 8,81 -4,76 -1,23
Beşiktaş Futbol Yat. 5,32 -1,48 31,68
Beyaz Filo 10,80 16,13 7,15
Bilici Yatırım 17,15 3,19 209,94
Bim Mağazalar 77,05 10,23 11,43
Biotrend Çevre ve Enerji 6,98 0,14
Birko Mensucat 1,07 2,88 -3,60
Birleşim Mühendislik 9,75 -0,91
Birlik Mensucat 2,24 8,74 -35,26
Bizim Mağazaları 14,53 0,21 -2,97
BMS Çelik Hasır 8,58 -4,67
Boğaziçi Beton Sanayi 4,65 -2,31
Borusan Mannesmann 30,44 5,33 9,50
Borusan Yat. Paz. 411,60 6,77 -9,39
Bosch Fren Sistemleri 1.265,00 32,52 2,87
Bossa 34,70 15,51 94,40
Brisa 32,78 0,99 69,29
Burçelik 28,16 -3,03 33,97
Burçelik Vana 25,12 -8,25 -49,42
Bursa Çimento 4,64 -2,32 -6,78
Carrefoursa 44,36 3,60 -38,22
Casa Emtia Petrol 119,80 4,54 13,02
Ceo Event Medya 13,64 3,57 112,13
Coca Cola İçecek 96,00 2,89 51,16
Cosmos Yat. Holding 9,14 -2,66 13,40
Credıtwest Faktorıng 3,95 -16,14 -32,71
Çan2 Termik 12,56 1,29
Çelebi 223,10 21,58 22,23
Çelik Halat 8,80 -2,00 -3,27
Çemaş Döküm 1,27 1,60 -25,41
Çemtaş 17,62 2,32 12,15
Çimbeton 244,10 8,97 -17,67
Çimentaş 32,16 3,61 -11,06
Çimsa 38,72 5,97 117,53
Çuhadaroğlu Metal 10,90 3,22 43,28
Dagi Giyim 2,93 0,34 -13,98
Dagi Yatırım Holding 11,79 1,20 -8,60
Dardanel 2,95 -5,75 -44,60
Datagate Bilgisayar 13,64 0,29 -15,33
Demısaş Döküm 9,37 -0,11 44,70
Denge Holding 1,30 -1,52 -57,20
Deniz GMYO 1,95 16,77 5,86
Derimod 8,09 1,25 -16,94
Derlüks Yatırım Holding 5,20 7,22 -41,04
Desa Deri 8,98 0,79 -7,80
Despec Bilgisayar 9,95 -1,68 -23,81
Deva Holding 31,50 3,69 30,93
Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,25 0,74 13,69
Diriteks Diriliş Tekstil 4,01 -4,52 7,51
Ditaş Doğan 27,36 -2,01 110,37
DO-CO 1.178,80 4,32 87,11
Doğan Burda 138,00 -19,77 514,97
Doğan Holding 3,45 3,29 15,07
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,34 -0,85 0,47
Doğu Aras Enerji 96,15 2,67
Doğusan 3,70 -4,39 1,90
Doğuş GMYO 10,46 -3,42 28,03
Doğuş Otomotiv 51,70 4,02 99,43
Döktaş Dökümcülük 33,68 2,06 9,99
Duran Doğan Basım 19,78 0,92 88,56
Dyo Boya 11,12 4,61 -1,13
Eczacıbaşı İlaç 7,52 4,01 4,42
Eczacıbaşı Yatırım 49,14 -0,45 82,55
E-Data Teknoloji 16,54 9,90
Edip Gayrimenkul 3,41 -4,21 2,71
Ege Endüstri 1.980,40 15,48 18,95
Ege Gübre 273,70 14,18 90,79
Ege Profil 35,84 3,11 -4,80
Ege Seramik 16,68 -0,71 72,63
Egeplast 24,26 -0,49 -27,15
Ekiz Kimya 7,49 -8,10 5,05
Elite Naturel Organik Gıda 26,94 4,99
Emek Elektrik 3,07 5,14 7,52
Eminiş Ambalaj 20,60 1,58 -44,08
Emlak Konut GMYO 2,51 5,91 18,70
Enerjisa Enerji 14,22 2,45 23,33
Enka İnşaat 16,61 -3,15 135,88
Erbosan 144,10 0,07 255,32
Ereğli Demir Çelik 26,72 12,27 103,40
Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,21 0,31
Ersu Gıda 5,44 1,30 10,12
Escar Turizm Taşımacılık 33,18 12,40
Escort Teknoloji 6,39 1,59 -2,74
Esenboğa Elektrik 31,10 -0,13 63,46
Etiler Gıda 5,11 -1,16 28,39
Euro Kapital Yat. Ort. 3,76 -1,57 -1,56
Euro Trend Yat. Ort. 3,75 6,23 5,98
Euro Yat. Ort. 3,59 -1,91 -19,17
Euro Yatırım Holding 2,31 29,78 -18,66
Europap Tezol Kağıt 16,67 4,32
Fade Gıda 7,83 -0,51 50,53
Fenerbahçe Futbol 32,98 3,19 11,57
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,14 32,49 6,52
F-M İzmit Piston 140,20 9,45 14,36
Fonet Bilgi Teknolojileri 13,71 -10,45 5,22
Ford Otosan 258,50 -0,58 115,24
Formet Metal Ve Cam 1,30 4,84 -47,01
Frigo Pak Gıda 3,98 -2,21 53,66
Galata Wind Enerji 5,26 -2,05
Galatasaray Sportif 3,95 -2,23 -2,47
Garanti Bankası 11,73 0,60 15,56
Garanti Faktoring 13,65 4,92 22,64
Garanti Yat. Ort. 2,49 -1,58 -22,57
Gedik Y. Men. Değ. 7,80 -0,64 31,62
Gediz Ambalaj 19,47 -1,57 45,30
Gelecek Varlık Yönetimi 13,90 5,70
Gen İlaç 13,52 -2,38
Gentaş 3,74 1,08 -17,13
Gersan Elektrik 6,06 4,48 -1,30
Gimat Mağazacılık 2,31 8,96
Girişim Elektrik Sanayi 20,98 -7,98
Global Men. Değ. 6,26 -2,95 4,16
Global Yat. Holding 2,38 3,93 -32,26
Good-Year 9,93 1,85 24,62
Göltaş Çimento 48,00 9,54 16,95
Gözde Girişim 8,88 -3,58 11,28
GSD Denizcilik 4,06 1,75 66,72
GSD Holding 3,47 2,66 38,25
Gübre Fabrik. 86,70 3,15 0,76
Güler Yat. Holding 2,89 -5,56 -16,54
Halk GMYO 2,72 -2,16 -10,76
Hatay Tekstil 20,18 6,60 48,00
Hedef Girişim 2,81 2,55 11,30
Hedef Holding 5,39 40,00
Hektaş 14,65 9,17 174,23
HUB Girişim 10,36 -1,61 -43,08
Hürriyet Gzt. 2,05 -5,96 -2,38
ICBC Turkey Bank 6,13 -2,54 -5,69
İdeal Finansal Teknolojiler 32,78 2,12 143,54
İdealist GMYO 2,10 -5,83 -11,51
İhlas Ev Aletleri 1,02 -1,92 -45,25
İhlas Gayrimenkul 0,93 -1,06 -25,60
İhlas Gazetecilik 0,81 5,19 -67,12
İhlas Haber Ajansı 8,41 25,34
İhlas Holding 0,61 1,67 -45,67
İhlas Yayın Holding 0,74 1,37 -35,09
İndeks Bilgisayar 8,32 5,45 79,08
Info Yatırım 5,45 4,81 16,69
İntema 82,80 48,92 107,52
Inveo Yatırım Holding 29,80 -5,82 105,91
İpek Doğal Enerji 15,72 3,42 20,18
İskenderun Demir Çelik 22,88 -0,20 169,71

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 342.861,20 10,00 68,64
İş Bankası (B) 45.441,00 -11,32 12,20
İş Bankası (C) 7,62 8,70 12,18
İş Bankası (Kur.) 550.000,00 0,00 44,74
İş Fin.Kir. 3,91 12,68 1,30
İş Girişim 9,19 1,32 -51,50
İş GMYO 2,61 -2,61 2,76
İş Y. Men. Değ. 21,66 7,98 30,50
İş Yat. Ort. 3,21 7,00 -4,55
İşbir Holding 66,50 53,94 23,89
İşbir Sentetik Dokuma 12,12 2,28
Işık Plastik 5,45 -3,20
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,99 -1,00 -13,16
İttifak Holding 1,39 -7,95 -37,67
İz Hayvancılık Tarım 20,86 1,36 15,89
İzmir Demir Çelik 2,74 6,20 -17,21
İzmir Fırça 7,08 3,81 27,34
Jantsa Jant Sanayi 71,50 7,12 72,50
Kafein Yazılım 22,82 0,53 6,94
Kalekim Kimyevi Maddeler 19,07 1,17
Kaplamin 29,48 -2,77 -12,78
Kardemir (A) 9,71 11,74 63,19
Kardemir (B) 9,64 12,09 82,92
Kardemir (D) 10,89 16,72 88,41
Karel Elektronik 12,77 6,77 89,91
Karsan Otomotiv 4,26 -2,96 31,08
Karsu Tekstil 9,04 1,69 5,73
Kartal Yenilenebilir Enerji 15,75 4,37
Kartonsan 64,40 0,70 -31,98
Katmerciler Ekipman 1,56 -2,50 -9,95
Kent Gıda 193,10 6,16 -45,70
Kerevitaş Gıda 5,12 -1,92 -22,19
Kervan Gıda 13,60 4,21 32,87
Kervansaray Yat. Holding 0,63 -3,08 -50,00
Kiler GMYO 2,18 -2,24 -13,15
Kızılbük GYO 29,80 1,02
Klimasan Klima 12,02 13,93 42,46
Koç Holding 33,18 5,53 62,23
Konfrut Gıda 4,76 7,45 12,66
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 71,95 -1,84 204,87
Konya Çimento 1.186,60 19,69 5,01
Konya Kağıt 7,83 -0,63
Koray GMYO 7,26 4,76 63,15
Kordsa Teknik Tekstil 37,30 2,36 139,87
Koza Altın 139,70 3,33 44,47
Koza Madencilik 21,80 2,44 40,74
Körfez GMYO 6,61 1,69 13,97
Kristal Kola 1,72 8,18 -43,70
Kron Telekomünikasyon 41,90 -3,10 13,74
Kuştur Kuşadası Turizm 238,40 8,12 51,56
Kuyas Yatırım 4,71 28,34 104,78
Kütahya Porselen 129,30 27,01 156,29
Kütahya Şeker Fabrikası 31,00 -13,21
Lider Faktoring 4,16 8,33 21,99
Link Bilgisayar 31,34 -3,27 -0,81
Logo Yazılım 50,20 2,53 61,21
Lokman Hekim Sağlık 13,56 5,53 92,84
Lüks Kadife 57,95 3,30 101,82
Makina Takım 3,59 -4,01 5,28
Manas Enerji Yönetimi 16,10 -5,01
Margün Enerji 9,93 1,02
Marka Yatırım Holding 3,99 3,10 -37,95
Marmaris Altınyunus 279,00 34,01 151,13
Marshall 265,70 6,54 -13,37
Martı GMYO 0,99 1,02 -61,23
Martı Otel 1,81 -3,21 -15,02
Matriks Bilgi Dağıtım 23,52 -3,61
Mavi Giyim 80,15 6,30 55,30
Mazhar Zorlu Holding 34,54 8,14 9,72
Meditera Tıbbi Malzeme 40,22 0,70
Mega Polietilen 6,56 -6,42 -14,36
Menderes Tekstil 2,43 -0,41 -21,36
Mercan Kimya 10,56 1,54
Merit Turizm 28,38 8,74 173,96
Merko Gıda 5,68 0,35 -34,26
Metemtur Yatırım 4,44 32,14 -45,09
Metro Holding 1,15 -3,36 -38,57
Metro Petrol ve Tesisleri 2,45 0,82 -15,22
Metro Yatırım Ortaklığı 1,78 2,22 -21,91
Mia Teknoloji 30,80 -12,50
Migros Ticaret 43,00 1,42 0,47
Milpa 4,32 3,10 -6,09
Mistral GMYO 4,55 1,11 -2,69
MLP Sağlık 34,10 2,10 71,62
MMC San. Ve Tic. Yat. 4,37 -22,10 -5,00
Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,74 2,35
Mondi Olmuksan Kağıt Ve Ambalaj 9,09 20,72 -23,29
Mondi Tire Kutsan 11,25 6,33 48,03
Nasmed Egepol 8,59 -6,53
Naturel Enerji 40,46 1,15 13,95
Naturelgaz 7,97 -0,99
Net Holding 5,95 6,63 73,47
Netaş Telekom. 20,16 -2,33 -28,21
Niğbaş Niğde Beton 12,58 55,12 -75,81
Nuh Çimento 47,64 -2,50 -0,81
Nurol GMYO 8,03 5,24 10,15
Odaş Elektrik 1,59 -2,45 -45,61
Orçay Ortaköy Çay Sanayi 19,40 25,32
Orge Enerji Elektrik 7,12 2,15 54,36
Orma Orman Mahsulleri 39,50 14,29 168,34
Osmanlı Menkul 31,98 22,15 4,02
Ostim Endüstriyel Yat 1,82 -0,55 -22,01
Otokar 415,50 -2,46 36,55
Otto Holding 26,80 -1,83 154,51
Oyak Çimento 8,30 2,47 -5,47
Oyak Yat. Ort. 7,50 -0,40 8,66
Oyak Yatırım Menkul 41,92 14,22
Oylum Sınai Yatırımlar 8,30 -0,72 76,22
Özak GMYO 7,07 9,10 38,63
Özbal Çelik Boru 23,32 -3,64 256,03
Özderici GMYO 1,79 2,29 -19,37
Özerden Plastik 8,09 -1,22 -10,11
Pamel Elektrik 70,25 -0,50 229,50
Panora GMYO 8,65 1,53 47,34
Papilon Savunma 14,88 -4,12 -34,56
Park Elek.Madencilik 6,48 -1,67 20,67
Parsan 36,66 0,55 50,86
PC İletişim ve Medya Hizmetleri 13,91 10,13
Pegasus 104,70 12,64 40,35
Peker GMYO 1,06 0,95 -54,69
Penguen Gıda 4,35 -7,64 -13,86
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 390,30 14,79
Pera GMYO 1,37 -1,44 -21,79
Pergamon Dış Ticaret 27,30 1,04 48,95
Petkim 9,27 13,05 86,14
Petrokent Turizm 5.000,00 11,65 451,63
Pınar Et Ve Un 22,26 4,02 1,72
Pınar Su 3,84 1,05 -5,52
Pınar Süt 21,18 8,34 -6,07
Plastikkart 18,85 -2,84 32,33
Polisan Holding 3,22 -2,72 -16,25
Politeknik Metal 526,00 28,48 29,65
Prizma Press Matbaacılık 4,10 4,33 -25,18
QNB Finans Fin. Kir. 91,00 1,22 -27,37
QNB Finansbank 45,88 -4,50 -34,78
QUA Granite Hayal Yapı 15,11 4,50
Rainbow Polikarbonat 15,91
Ral Yatırım Holding 13,77 -11,62 210,14
Ray Sigorta 14,97 10,07 -3,11
Reysaş GMYO 3,89 0,00 19,99
Reysaş Lojistik 5,78 0,87 11,71
Rhea Girişim 2,09 3,98 -43,82
Rodrigo Tekstil 15,11 6,71 10,21
Royal Halı 3,35 6,35 -2,62
RTA Laboratuvarları 21,96 -2,05 -27,48
Sabancı Holding 14,36 3,53 30,24
Safkar Ege Soğutmacılık 7,85 -4,85 -27,85
Sanel Mühendislik 5,35 1,71 56,43
Sanifoam Sünger 34,30 -5,87 152,21
Sanko Pazarlama 10,58 0,47 14,16
Saray Matbaacılık 4,49 -9,48 -48,80
Sarkuysan 21,22 4,02 143,98
Sasa Polyester 47,02 1,64 213,79
Say Yenilenebilir Enerji 30,12 6,06 253,94
Sekuro Plastik 19,77 -0,80 41,62
Selçuk Ecza Deposu 11,60 0,87 -13,64
Selçuk Gıda 5,04 -3,08 1,20
Selva Gıda Sanayi 9,38 -15,57
Senkron Güvenlik 23,70 -0,75 -9,75
Serve Film Prodüksiyon 13,71 2,39 -14,31
Servet GMYO 104,00 0,00 32,65
Seyitler Kimya 15,61 -4,82 15,94
Silverline Endüstri 5,55 -4,15 -35,47
Sinpaş GMYO 4,14 -3,27 -0,96
Smartiks Yazılım 5,50 -2,83 -37,92
Sodaş Sodyum Sanayii 30,00 -6,37 13,91
Söktaş 2,90 -1,36 -10,79
Sönmez Filament 34,20 -8,99 -35,70
Sönmez Pamuklu 9,51 -1,65 -35,55
Sumaş Suni Tahta 88,60 5,29 73,69
Şeker Fin. Kir. 5,22 -0,76 -18,44
Şekerbank 1,20 -0,83 -20,53
Şişe Cam 15,79 19,17 120,55
Şok Marketler Ticaret 15,48 4,95 24,04
T. Halk Bankası 5,26 6,69 -5,40
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 24,50 13,95 -21,12
T.S.K.B. 1,58 -0,63 -9,53
T.Tuborg 22,80 4,40 28,59
Tat Gıda 12,20 3,39 5,52
TAV Havalimanları 38,96 21,90 82,91
Tek-Art Turizm 1,43 -0,69 -29,21
Tekfen Holding 23,68 20,39 44,39
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,52 0,27 -13,16
Temapol Polimer Plastik 16,85 -3,49 46,52
Tetamat Gıda Yatırımları 246,10 -10,18 13,78
TGS Dış Ticaret 16,41 1,36 29,11
Tofaş Oto. Fab. 91,70 0,05 196,66
Torunlar GMYO 4,72 15,40 21,03
Trabzon Liman 41,36 4,18 28,77
Trabzonspor Sportif 6,89 -7,27 182,38
Trend GMYO 6,85 3,47 -45,51
TSKB GMYO 3,08 5,84 -36,18
Tuğçelik 19,13 0,79 136,76
Tukaş 8,21 -5,63 -15,27
Turcas Petrol 4,43 9,11 -8,66
Tureks Turizm Taşımacılık 15,09 -3,21
Turkcell 20,00 -1,48 34,08
Tümosan Motor ve Traktör 20,30 1,70 44,28
Tüpraş 173,00 11,61 60,19
Türk Hava Yolları 22,24 20,02 72,27
Türk İlaç Serum 12,53 -3,32
Türk Prysmian Kablo 64,80 13,39 437,21
Türk Telekom 10,70 0,94 35,45
Türk Traktör 230,40 4,97 35,23
Türker Proje Gayrimenkul 138,50 2,67 22,67
Türkiye Sigorta 5,83 3,00 -5,63
Ufuk Yatırım 20,00 -2,53 49,25
Ulaşlar Turizm Yat. 3,70 0,82 -12,74
Ulusal Faktoring 2,49 0,00
Ulusoy Elektrik 68,30 18,78 33,01
Ulusoy Un Sanayi 7,03 3,23 38,15
Umpaş Holding 1,29 -50,57
Uşak Seramik 1,88 -1,05 -19,66
Utopya Turizm 12,40 -27,32 -68,04
Uzertaş Boya 35,84 0,56 -36,68
Ülker Bisküvi 21,66 1,79 -2,95
Ünlü Yatırım Holding 5,92 4,23
Vakıf Fin. Kir. 5,85 12,07 71,65
Vakıf GMYO 1,89 1,07 -21,21
Vakıf Yat. Ort. 6,11 2,17 -16,98
Vakıflar Bankası 4,03 4,95 -14,44
Vakko Tekstil 11,10 3,26 77,13
Vanet Gıda 6,20 -7,05 -19,79
VBT Yazılım 23,26 -0,43
Verusa Holding 54,70 -3,19 21,34
Verusaturk Girisim 24,66 -4,42 88,99
Vestel 29,46 3,66 77,64
Vestel Beyaz Eşya 7,90 5,05 77,99
Viking Kağıt 7,12 3,19 -20,89
Yapı ve Kredi Bank. 3,55 3,20 18,45
