REKLAMA

Allegro najmocniej niedoważaną przez OFE spółką w WIG20 w '21 [analiza]

2022-01-25 17:04
publikacja
2022-01-25 17:04

Allegro było w 2021 r. najmocniej niedoważaną przez OFE spółką względem jej udziału w WIG20, zaś PKO BP najbardziej przeważaną - wynika z wyliczeń PAP Biznes. Wśród średnich spółek najmocniej przeważone pozostają akcje ING BSK, a zarówno w mWIG40, jak i sWIG80 najmocniej niedoważani są zeszłoroczni debiutanci - Pepco, Shoper i Captor Therapeutics.

Allegro najmocniej niedoważaną przez OFE spółką w WIG20 w '21 [analiza]
Allegro najmocniej niedoważaną przez OFE spółką w WIG20 w '21 [analiza]
fot. Omar Marques / / FORUM

Allegro, które zadebiutowało na GPW pod koniec 2020 r., pozostało w 2021 r. najmocniej niedoważaną przez OFE spółką względem jej udziału w indeksie WIG20. Na koniec ubiegłego roku niedoważenie to wyniosło 4,3 pkt. proc., podczas gdy rok wcześniej było to prawie 10 pkt. proc. Zmiana ta była z jednej strony efektem zwiększenia zaangażowania OFE w Allegro, a z drugiej spadku kursu, a zarazem wagi spółki w WIG20 o połowę (z 12 do ok. 6 proc.).

Najmocniej przeważaną przez OFE spółką w WIG20 niezmiennie pozostało PKO BP. Stopień zaangażowania w akcjonariacie banku nieco zmalał (-0,7 pkt. proc. rdr), a waga spółki w indeksie wzrosła (o blisko 4 pkt. proc.). Przeważenie zmalało z 4,4 do 3,8 pkt. proc.

Dwie emerytury - kto i kiedy może je otrzymać

Praca za granicą, dodatkowe ubezpieczenie w KRUS-ie, a nawet bycie pracownikiem mundurowym – może pod pewnymi warunkami skutkować możliwością wypłaty dodatkowej emerytury. Sprawdzamy, kiedy i komu będą przysługiwać dwa świadczenia.

Fundusze przeważały łącznie 14 spółek, w znaczącym stopniu także akcje LPP i Santander BP (po ok. 2,3 pkt. proc.). Niemal równie mocno co Allegro niedoważane było Dino Polska (o 4 proc.). CD Projekt i PZU niedoważane były na nieco ponad 2 proc.

Biorąc pod uwagę także udział spółek w indeksie WIG20 wyraźnie niedoważane są także JSW i Mercator Medical. Mecator wszedł w skład indeksu WIG20 w marcu 2021 r. (zastępując w nim Alior Bank), jednak OFE odpowiadały za mniej niż 0,2 proc. akcjonariatu. Spółka ważyła na koniec roku 0,16 proc. w WIG20, a OFE niedoważały ją o 0,15 proc.

Fundusze emerytalne najbardziej zwiększyły zaangażowanie w akcjonariacie CCC (+4,5 pkt. proc. rdr), zaś po raz kolejny najmocniej zredukowały pozycję na CD Projekcie (-1,1 pkt. proc. rdr).

Poniżej zestawienie zaangażowania OFE w spółki z WIG20, na koniec 2021 r.:

Nazwa spółki Łączny udział OFE w kapitale spółki na koniec 2021 (proc.) Zmiana udziału w kapitale spółki (pp) Udział pakietów akcji spółki w łącznej alokacji OFE w indeks (proc.) Udział spółki w indeksie (proc.) Przeważanie / niedoważanie (pp) Wartość pakietów OFE na koniec 2021 (zł)
ALLEGRO 3,97 1,82 1,79 6,13 -4,34 1 584 088 350
ASSECOPOL 39,12 1,36 3,18 1,97 1,20 2 811 483 353
CCC 33,80 4,46 2,20 1,62 0,58 1 945 624 964
CDPROJEKT 14,53 -1,11 3,17 5,52 -2,35 2 805 303 532
CYFRPLSAT 19,64 0,30 4,92 3,73 1,19 4 358 432 029
DINOPL 7,65 -0,47 3,08 7,09 -4,01 2 724 155 707
JSW 7,27 0,27 0,34 0,76 -0,42 300 128 732
KGHM 25,28 0,60 7,96 7,76 0,20 7 048 094 558
LOTOS 18,44 2,34 2,35 2,15 0,20 2 079 464 813
LPP 26,80 0,93 9,62 7,31 2,31 8 514 133 952
MERCATOR 0,18 -0,39 0,00 0,16 -0,15 1 843 031
ORANGEPL 22,74 1,99 2,89 2,26 0,63 2 556 286 114
PEKAO 19,35 0,43 6,99 8,76 -1,77 6 185 950 689
PGE 18,28 0,84 3,10 2,61 0,49 2 745 979 427
PGNIG 11,52 -0,08 4,73 4,17 0,56 4 190 701 757
PKNORLEN 29,29 -0,29 10,47 8,72 1,75 9 268 780 295
PKOBP 30,08 -0,74 19,00 15,24 3,76 16 820 375 246
PZU 17,64 0,11 6,11 8,23 -2,12 5 408 116 282
SANPL 17,43 -0,47 6,96 4,70 2,26 6 163 991 976
TAURONPE 22,12 1,24 1,15 1,12 0,03 1 016 375 240

* Pozycja przeważania/niedoważania akcji spółki została wyliczona jako różnica między udziałem jaki akcje spółki w portfelach OFE mają w łącznej alokacji funduszy w indeks (tj. w łącznej wartości akcji wszystkich spółek z indeksu posiadanych przez OFE), a udziałem spółki w indeksie ustalanym przez GPW.

ING niezmiennie faworytem OFE w mWIG40

Wśród średnich spółek ponownie ING BSK stanowił na koniec roku największą pozycję w portfelach OFE, bo 17,5 proc. ich łącznej alokacji w spółki z mWIG40. Bank był także najmocniej przeważaną spółką względem indeksu (o blisko 6 pkt. proc.).

Na drugim miejscu pod względem przeważania znalazł się Inter Cars (o 2,4 pkt. proc.).

OFE niedoważały na koniec 2021 r. 23 spółki z mWIG40, a na dole zestawienia znalazł się ubiegłoroczny debiutant, Pepco, które w skład indeksu weszło dopiero w połowie grudnia. OFE zakupiły łącznie 1,5 proc. akcji spółki, jednak przy udziale Pepco w indeksie na poziomie 5,5 proc. niedoważenie OFE przekroczyło 4 pkt. proc.

OFE najbardziej zwiększyły zaangażowanie w kolejnego debiutanta, który w zeszłym roku dołączył do grona średnich spółek - zakupiły niemal 7 proc. akcji Huuuge.

W największym stopniu OFE opuściły akcjonariat Mabionu - ich udział w kapitale spółki spadł o nieco ponad 11 pkt. proc. Przy ok. 0,75 proc. udziale spółki w mWIG40 OFE niedoważały ją na 0,6 proc.

Na koniec 2021 r., podobnie jak przed rokiem, OFE nie inwestowały w Biomed-Lublin i XTB.

Poniżej zestawienie zaangażowania OFE w spółki z mWIG40, na koniec 2021 r.:

Nazwa spółki Łączny udział OFE w kapitale spółki na koniec 2021 (proc.) Zmiana udziału w kapitale spółki (pp) Udział pakietów akcji spółki w łącznej alokacji OFE w indeks (proc.) Udział spółki w indeksie (proc.) Przeważanie / niedoważanie (pp) Wartość pakietów OFE na koniec 2021 (zł)
11BIT 11,01 2,17 0,32 1,46 -1,14 144 162 033
ALIOR 32,77 -2,02 5,16 5,77 -0,61 2 305 437 583
AMICA 39,44 2,18 0,78 0,69 0,09 347 091 364
AMREST 14,94 0,94 2,02 2,02 0,00 904 296 574
ASBIS 5,86 0,00 0,16 0,92 -0,76 70 848 555
ASSECOSEE 33,09 1,42 2,07 1,65 0,42 923 969 529
BENEFIT 29,91 3,67 1,26 1,06 0,20 564 852 803
BIOMEDLUB 0,00 0,00 0,00 0,23 -0,23 0
BUDIMEX 37,08 0,49 4,88 3,53 1,35 2 180 956 398
CIECH 22,06 -0,01 1,10 1,31 -0,21 491 509 859
CLNPHARMA 19,16 2,40 0,72 0,83 -0,11 322 554 191
COMARCH 44,66 -1,60 1,51 1,19 0,33 677 222 259
DATAWALK 7,13 1,34 0,17 0,98 -0,81 76 784 162
DEVELIA 77,61 2,77 2,33 1,62 0,71 1 042 389 988
DOMDEV 17,73 -0,15 1,21 1,23 -0,02 540 448 694
ENEA 20,99 0,16 1,76 2,19 -0,43 788 806 436
EUROCASH 19,38 -0,89 0,65 1,00 -0,36 288 794 280
FAMUR 36,32 -1,39 1,54 1,20 0,34 688 655 608
GPW 21,61 -0,82 0,84 1,36 -0,52 377 288 671
GRUPAAZOTY 23,25 0,15 1,71 1,86 -0,16 762 287 695
HANDLOWY 17,07 -1,18 2,95 2,32 0,62 1 317 408 908
HUUUGE-S144 6,96 6,96 0,33 1,16 -0,84 145 594 244
INGBSK 21,61 -0,19 17,46 10,85 6,61 7 806 058 599
INTERCARS 47,92 -2,32 7,09 4,73 2,36 3 168 176 561
KERNEL 12,09 0,05 1,33 3,61 -2,28 596 346 441
KETY 67,73 -3,56 8,93 7,09 1,83 3 990 408 037
KRUK 56,44 -0,62 7,57 6,42 1,14 3 382 244 473
LIVECHAT 18,55 -3,82 1,27 2,13 -0,87 565 513 014
MABION 8,34 -11,39 0,18 0,75 -0,57 81 709 104
MBANK 17,73 -2,00 7,18 6,70 0,48 3 208 709 352
MILLENNIUM 32,64 -1,05 7,23 5,95 1,28 3 233 302 592
NEUCA 9,40 -0,69 0,78 1,55 -0,77 350 230 828
PEP 23,44 -0,06 1,76 1,04 0,73 788 931 415
PEPCO 1,51 1,51 0,90 5,46 -4,56 402 442 922
PKPCARGO 34,12 -3,47 0,48 0,51 -0,03 214 635 960
PLAYWAY 0,25 0,25 0,02 0,61 -0,59 6 820 482
SELVITA 23,84 1,40 0,80 1,33 -0,53 358 411 429
TSGAMES 8,80 3,53 0,50 1,81 -1,30 225 583 120
WIRTUALNA 33,01 -0,05 3,05 3,04 0,01 1 362 730 256
XTB 0,00 0,00 0,00 0,78 -0,78 0

GTC najbardziej przeważane w SWIG80, a Shopper i TIM niedoważane

Na pierwszym miejscu pod względem przeważania względem sWIG80 było GTC, której akcje stanowiły 9,4 proc. alokacji OFE w ten indeks, o 5,1 pkt. proc. więcej niż wynikałoby z udziału spółki w indeksie ustalonego przez GPW Benchmark. GTC stanowiło tym samym największą pozycję w portfelu małych firm OFE.

Najmocniej niedoważany był zeszłoroczny debiutant, spółka Shoper (o 1,3 pkt. proc.), a tuż za nią był TIM (o 1,25 pkt. proc.).

OFE w ubiegłym roku najmocniej zwiększyły zaangażowanie w debiutujące na GPW Onde (o 15,4 pkt. proc.) i Captor Therapeutics (o 13,8 proc.).

Z kolei fundusze emerytalne w 2021 r. w największym stopniu zredukowały pozycję w Instal Kraków (o 10 pkt. proc. do 12,7 proc.). Spadek udziału OFE w kapitale zakładowym po około 5-6 pkt. proc. odnotowały Skarbiec Holding i Bogdanka.

W WIG80 na koniec 2021 r. było łącznie 14 spółek, w których akcjonariacie nie znajdowało się żadne OFE. Przed rokiem było ich 19.

Poniżej zestawienie zaangażowania OFE w spółki z sWIG80, na koniec 2021 r.:

Nazwa spółki Łączny udział OFE w kapitale spółki na koniec 2021 (proc.) Zmiana udziału w kapitale spółki (pp) Udział pakietów akcji spółki w łącznej alokacji OFE w indeks (proc.) Udział spółki w indeksie (proc.) Przeważanie / niedoważanie (pp) Wartość pakietów OFE na koniec 2021 (zł)
ABPL 56,56 -2,05 4,28 2,61 1,67 488 292 520
ACAUTOGAZ 26,12 6,86 0,69 0,90 -0,21 78 565 799
ACTION 3,56 0,99 0,09 0,65 -0,56 10 454 014
AGORA 41,91 0,18 1,26 0,99 0,27 143 935 643
ALUMETAL 43,97 -1,01 3,35 2,18 1,17 382 232 120
AMBRA 17,70 -0,02 0,98 0,91 0,06 111 305 517
APATOR 31,10 0,00 1,77 1,56 0,20 201 404 724
ARCHICOM 16,92 2,16 0,81 0,52 0,28 92 036 703
ARCTIC 1,18 0,00 0,06 0,68 -0,62 6 710 112
ASSECOBS 36,58 0,12 4,65 2,90 1,75 530 690 432
ASTARTA 3,53 -0,98 0,32 1,18 -0,85 36 898 298
ATAL 8,06 0,81 1,27 1,18 0,09 144 397 598
AUTOPARTN 28,28 -0,11 4,62 3,50 1,11 526 542 472
BIOTON 0,00 0,00 0,00 0,61 -0,61 0
BNPPPL 5,30 3,47 6,14 6,21 -0,07 700 308 700
BOGDANKA 8,04 -4,99 0,77 1,38 -0,62 87 513 071
BORYSZEW 0,00 0,00 0,00 1,15 -1,15 0
BOS 4,52 -0,28 0,33 0,88 -0,54 38 137 537
BUMECH 0,00 0,00 0,00 0,52 -0,52 0
CAPTORTX 13,84 13,84 0,90 1,53 -0,63 102 744 894
CIGAMES 0,00 0,00 0,00 0,76 -0,76 0
COGNOR 2,52 -1,37 0,14 0,70 -0,56 16 519 419
COMP 41,20 0,00 1,10 0,87 0,24 125 968 037
CORMAY 1,50 0,00 0,01 0,29 -0,28 1 442 251
CREEPYJAR 0,00 0,00 0,00 0,93 -0,93 0
DEBICA 4,85 -0,20 0,43 0,48 -0,05 49 016 126
DECORA 37,66 -0,69 1,19 0,74 0,46 136 197 845
ECHO 27,94 -0,41 4,10 2,13 1,97 467 544 972
ENTER 18,92 0,83 0,90 0,97 -0,06 103 115 359
ERBUD 26,96 -2,65 1,54 1,08 0,46 176 065 390
FERRO 71,06 -0,44 4,33 2,60 1,73 494 010 332
FORTE 46,85 1,40 4,09 2,13 1,96 466 138 578
GETIN 0,00 -0,02 0,00 0,40 -0,40 0
GETINOBLE 0,00 0,00 0,00 0,49 -0,49 0
GRODNO 0,00 0,00 0,00 0,33 -0,33 0
GTC 31,52 1,36 9,38 4,32 5,06 1 070 317 990
IMCOMPANY 6,22 -1,36 0,58 0,77 -0,19 66 622 134
INSTALKRK 12,72 -10,04 0,30 0,83 -0,53 34 337 183
KOGENERA 33,36 -0,88 1,21 0,65 0,56 138 334 236
LUBAWA 0,00 0,00 0,00 0,29 -0,29 0
MANGATA 22,08 1,00 1,02 0,67 0,35 116 462 906
MCI 3,95 -0,38 0,38 0,91 -0,53 43 004 825
MIRBUD 10,00 -1,21 0,31 0,74 -0,42 35 853 628
MLSYSTEM 0,00 0,00 0,00 0,85 -0,85 0
MOBRUK 23,92 7,47 2,83 3,28 -0,45 322 781 039
NEWAG 38,16 1,89 3,14 1,64 1,49 358 000 207
OAT 6,77 1,04 0,31 1,23 -0,92 35 690 842
ONDE 15,39 15,39 1,21 1,10 0,11 138 063 514
OPONEO .PL 28,75 5,22 2,24 1,97 0,27 255 638 578
PCCROKITA 4,15 -0,55 0,67 1,09 -0,42 76 621 520
PCFGROUP 3,81 2,97 0,48 1,60 -1,11 55 250 868
PEKABEX 13,50 0,50 0,70 0,89 -0,20 79 754 549
PHN 22,85 -0,05 1,23 0,64 0,59 139 974 576
PHOTON 0,00 0,00 0,00 0,46 -0,46 0
POLICE 14,49 -0,02 1,78 0,87 0,91 203 179 470
POLIMEXMS 0,00 0,00 0,00 1,18 -1,18 0
QUERCUS 11,36 -1,88 0,24 0,45 -0,21 27 372 515
R22 12,57 1,58 0,79 1,07 -0,28 90 168 717
RAFAKO 0,00 -2,99 0,00 0,38 -0,38 0
RAINBOW 29,49 4,82 0,90 0,73 0,17 102 751 821
RYVU 28,51 3,01 2,80 2,82 -0,02 319 334 231
SANOK 59,03 0,67 2,27 1,46 0,81 258 965 260
SERINUS 0,00 0,00 0,00 0,19 -0,19 0
SHOPER 4,03 4,03 0,70 2,02 -1,32 80 272 527
SKARBIEC 11,73 -5,56 0,21 0,34 -0,13 24 111 702
SNIEZKA 31,91 -0,42 2,72 1,44 1,28 310 017 206
STALEXP 7,12 0,00 0,54 1,26 -0,72 61 749 825
STALPROD 7,89 -0,01 1,01 2,02 -1,01 115 446 531
SYNEKTIK 6,98 0,00 0,15 0,45 -0,30 17 118 695
TIM 9,94 0,00 0,73 1,98 -1,25 83 464 651
TORPOL 14,14 0,61 0,37 0,68 -0,32 41 745 279
TOYA 8,91 0,00 0,46 1,10 -0,64 52 702 919
TRAKCJA 4,39 -4,28 0,06 0,31 -0,24 7 395 321
UNIMOT 2,83 0,00 0,08 0,45 -0,36 9 252 458
VIGOSYS 8,30 0,89 0,36 1,15 -0,79 41 125 084
VOXEL 12,54 -4,05 0,53 0,91 -0,38 60 076 349
VRG 36,14 1,61 2,80 2,74 0,06 319 451 453
WAWEL 36,15 0,12 2,33 1,31 1,01 265 345 329
WIELTON 4,11 2,69 0,20 0,69 -0,49 22 645 816
ZEPAK 24,16 -0,15 1,84 1,10 0,73 209 730 832

(PAP Biznes)

kk/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Rekordowy bonus w Banku Millennium. Sprawdź promocyjną ofertę.

Rekordowy bonus w Banku Millennium. Sprawdź promocyjną ofertę.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Gospodarka i dane makroekonomiczne

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki